Easyregler an VVS-Regelgerätserie TVR
Anwendung
Besondere Merkmale
Nenngrößen
Varianten
Ausführung
Bauteile und Eigenschaften
Anbauteile
Zubehör
Ergänzende Produkte
Konstruktionsmerkmale
Materialien und Oberflächen
Ausführung verzinktes Stahlblech
Ausführung Pulverbeschichtung (P1)
Ausführung Edelstahl (A2)
Variante Dämmschale (-D)
Mineralwolle
Normen und Richtlinien
Erfüllt die Hygieneanforderungen nach
Gehäuse-Leckluftstrom
Leckluftstrom bei geschlossener Regelklappe:
NG 100
NG 125 – 160
NG > 160
Instandhaltung
Zur Messung des Volumenstroms enthält das VVS-Regelgerät einen Wirkdrucksensor. Die Regelkomponenten (Anbauteile) umfassen einen Wirkdrucktransmitter zur Umformung des Wirkdrucks in ein elektrisches Signal, einen Regler und einen Stellantrieb, als Easyregler, Compactregler oder als Einzelkomponenten (Universal oder LABCONTROL). Der Sollwert kommt in den meisten Anwendungsfällen von einem Raumtemperaturregler. Der Regler vergleicht den Istwert mit dem Sollwert und verändert bei Abweichungen das Führungssignal des Stellantriebs.
Die Schnellauslegung gibt einen guten Überblick über die Mindestdruckdifferenzen, die Volumenstromgenauigkeit und die zu erwartenden Schalldruckpegel im Raum. Zwischen angegebenen Werten darf linear interpoliert werden. Die Schallleistungspegel zur Berechnung der Schalldruckpegel wurden im TROX Labor nach DIN EN ISO 5135 gemessen – siehe hierzu "Grundlagen und Definitionen". Zu exakten Ergebnissen und Spektraldaten für alle Regelkomponenten führt die Auslegung mit unserem Auslegungsprogramm Easy Product Finder. Die Auswahl der Nenngröße erfolgt zunächst nach den gegebenen Volumenströmen qvmin und qvmax.
Volumenstrombereiche und Mindestdruckdifferenzen
Die Mindestdruckdifferenz der VVS-Regelgeräte ist eine wichtige Größe zur Planung des Luftleitungsnetzes und zur Dimensionierung des Ventilators einschließlich der Drehzahlsteuerung. Es muss sichergestellt sein, dass unter allen Betriebsbedingungen an allen Regelgeräten eine ausreichende Druckdifferenz über dem jeweiligen Regler (Δpstat,min) ansteht. Der Messpunkt oder die Messpunkte für die Drehzahlsteuerung des Ventilators sind dementsprechend auszuwählen. Die Volumenstrombereiche von VVS-Regelgeräten sind von der Nenngröße und von der verwendeten Regelkomponente (Anbauteil) abhängig.
Volumenstrombereiche und Mindestdruckdifferenzen
Regelkomponente dynamisches Messprinzip – Easy (Potentiometer)
Anbauteil: Easy
NG | qv [l/s] | qv [m³/h] | Δpstmin [Pa] | Δqv [±%] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
① | ② | ③ | ④ | ||||
100 | 10 | 34 | 1 | 1 | 1 | 2 | 16 |
100 | 38 | 136 | 12 | 14 | 16 | 19 | 9 |
100 | 66 | 239 | 35 | 42 | 50 | 57 | 7 |
100 | 94 | 341 | 71 | 86 | 101 | 116 | 6 |
125 | 16 | 55 | 1 | 1 | 1 | 2 | 16 |
125 | 62 | 223 | 12 | 14 | 16 | 18 | 8 |
125 | 108 | 390 | 37 | 43 | 49 | 55 | 7 |
125 | 155 | 558 | 75 | 87 | 100 | 112 | 6 |
160 | 25 | 88 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 |
160 | 99 | 357 | 11 | 13 | 14 | 15 | 9 |
160 | 174 | 627 | 34 | 38 | 42 | 46 | 7 |
160 | 248 | 896 | 69 | 77 | 86 | 94 | 6 |
200 | 40 | 143 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 |
200 | 162 | 582 | 11 | 12 | 13 | 14 | 8 |
200 | 283 | 1020 | 33 | 36 | 40 | 43 | 7 |
200 | 405 | 1459 | 67 | 74 | 81 | 87 | 6 |
250 | 60 | 216 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 |
250 | 245 | 881 | 8 | 9 | 9 | 10 | 9 |
250 | 430 | 1547 | 23 | 25 | 28 | 30 | 7 |
250 | 614 | 2212 | 46 | 51 | 56 | 61 | 6 |
315 | 100 | 359 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 |
315 | 407 | 1464 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 |
315 | 713 | 2568 | 15 | 17 | 19 | 21 | 7 |
315 | 1020 | 3673 | 31 | 35 | 39 | 42 | 6 |
400 | 165 | 591 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 |
400 | 670 | 2413 | 4 | 5 | 5 | 6 | 8 |
400 | 1177 | 4236 | 12 | 14 | 15 | 16 | 7 |
400 | 1682 | 6058 | 25 | 27 | 30 | 33 | 6 |
① Grundgerät
② Grundgerät mit Rohrschalldämpfer CS/CF, Packungsdicke 50 mm, Länge 500 mm
③ Grundgerät mit Rohrschalldämpfer CS/CF, Packungsdicke 50 mm, Länge 1000 mm
④ Grundgerät mit Rohrschalldämpfer CS/CF, Packungsdicke 50 mm, Länge 1500 mm
Volumenstrombereiche und Mindestdruckdifferenzen
Regelkomponente dynamisches Messprinzip – qv erweitert
Anbauteile: BC0, BL0 **, BM0, BM0-J6
NG | qv [l/s] | qv [m³/h] | Δpstmin [Pa] | Δqv [±%] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
① | ② | ③ | ④ | ||||
100 | 10 | 34 | 1 | 1 | 1 | 2 | 16 |
100 | 46 | 165 | 17 | 20 | 24 | 28 | 8 |
100 | 83 | 297 | 54 | 65 | 77 | 88 | 6 |
100 | 118 | 428 | 111 | 135 | 158 | 182 | 5 |
125 | 16 | 55 | 1 | 1 | 1 | 2 | 16 |
125 | 75 | 270 | 18 | 21 | 24 | 27 | 8 |
125 | 134 | 484 | 57 | 66 | 75 | 84 | 6 |
125 | 194 | 699 | 117 | 137 | 156 | 175 | 5 |
160 | 25 | 88 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 |
160 | 120 | 433 | 17 | 18 | 20 | 22 | 8 |
160 | 216 | 777 | 52 | 58 | 64 | 71 | 6 |
160 | 311 | 1122 | 108 | 121 | 134 | 147 | 5 |
200 | 40 | 143 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 |
200 | 196 | 705 | 16 | 18 | 19 | 21 | 8 |
200 | 352 | 1266 | 51 | 56 | 61 | 66 | 6 |
200 | 507 | 1828 | 105 | 116 | 126 | 137 | 5 |
250 | 60 | 216 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 |
250 | 297 | 1068 | 11 | 12 | 13 | 15 | 8 |
250 | 533 | 1919 | 35 | 38 | 42 | 46 | 6 |
250 | 769 | 2771 | 72 | 80 | 87 | 95 | 5 |
315 | 100 | 359 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 |
315 | 493 | 1774 | 8 | 9 | 9 | 10 | 8 |
315 | 886 | 3188 | 24 | 26 | 29 | 32 | 6 |
315 | 1278 | 4603 | 49 | 55 | 60 | 66 | 5 |
400 | 165 | 591 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 |
400 | 812 | 2924 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 |
400 | 1461 | 5258 | 19 | 21 | 23 | 25 | 6 |
400 | 2108 | 7591 | 38 | 43 | 47 | 51 | 5 |
① Grundgerät
② Grundgerät mit Rohrschalldämpfer CS/CF, Packungsdicke 50 mm, Länge 500 mm
③ Grundgerät mit Rohrschalldämpfer CS/CF, Packungsdicke 50 mm, Länge 1000 mm
④ Grundgerät mit Rohrschalldämpfer CS/CF, Packungsdicke 50 mm, Länge 1500 mm
** Regelkomponente läuft in Zukunft aus – bitte nicht für neue Projekte einplanen.
Volumenstrombereiche und Mindestdruckdifferenzen
Regelkomponente dynamisches Messprinzip – qv Standard
Anbauteile: BUDN, BUDNF, LN0, LK0, LB0, XB0, XB4, (B13 *, B1B *)
NG | qv [l/s] | qv [m³/h] | Δpstmin [Pa] | Δqv [±%] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
① | ② | ③ | ④ | ||||
100 | 10 | 34 | 1 | 1 | 1 | 2 | 16 |
100 | 39 | 141 | 12 | 15 | 18 | 20 | 9 |
100 | 69 | 247 | 37 | 45 | 53 | 61 | 7 |
100 | 98 | 354 | 76 | 92 | 109 | 125 | 6 |
125 | 16 | 55 | 1 | 1 | 1 | 2 | 16 |
125 | 64 | 229 | 13 | 15 | 17 | 19 | 8 |
125 | 112 | 404 | 40 | 46 | 52 | 59 | 7 |
125 | 160 | 578 | 80 | 94 | 107 | 120 | 6 |
160 | 25 | 88 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 |
160 | 102 | 368 | 12 | 13 | 15 | 16 | 8 |
160 | 180 | 648 | 36 | 41 | 45 | 49 | 7 |
160 | 257 | 928 | 74 | 83 | 92 | 101 | 6 |
200 | 40 | 143 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 |
200 | 166 | 599 | 12 | 13 | 14 | 15 | 8 |
200 | 293 | 1056 | 35 | 39 | 42 | 46 | 6 |
200 | 420 | 1512 | 72 | 79 | 86 | 94 | 6 |
250 | 60 | 216 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 |
250 | 252 | 908 | 8 | 9 | 10 | 11 | 8 |
250 | 444 | 1600 | 24 | 27 | 29 | 32 | 7 |
250 | 636 | 2292 | 49 | 55 | 60 | 65 | 6 |
315 | 100 | 359 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 |
315 | 419 | 1508 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 |
315 | 738 | 2658 | 17 | 19 | 20 | 22 | 6 |
315 | 1057 | 3807 | 33 | 37 | 42 | 46 | 6 |
400 | 165 | 591 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 |
400 | 691 | 2487 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 |
400 | 1218 | 4383 | 13 | 15 | 16 | 17 | 6 |
400 | 1744 | 6279 | 26 | 29 | 32 | 35 | 5 |
① Grundgerät
② Grundgerät mit Rohrschalldämpfer CS/CF, Packungsdicke 50 mm, Länge 500 mm
③ Grundgerät mit Rohrschalldämpfer CS/CF, Packungsdicke 50 mm, Länge 1000 mm
④ Grundgerät mit Rohrschalldämpfer CS/CF, Packungsdicke 50 mm, Länge 1500 mm
* Regelkomponente bereits ausgelaufen.
Volumenstrombereiche und Mindestdruckdifferenzen
Regelkomponente statisches Messprinzip
Anbauteile: BUSN, BUSNF, BUSS, XD0, XD4, TUN, TUNF, TUS, TUSD, ELAB, (BP3 *, BPG *, BPB *, BB3 *, BBB *)
NG | qv [l/s] | qv [m³/h] | Δpstmin [Pa] | Δqv [±%] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
① | ② | ③ | ④ | ||||
100 | 14 | 50 | 2 | 2 | 3 | 3 | 14 |
100 | 42 | 151 | 14 | 17 | 20 | 23 | 8 |
100 | 70 | 253 | 39 | 47 | 56 | 64 | 7 |
100 | 98 | 354 | 76 | 92 | 109 | 125 | 6 |
125 | 23 | 81 | 2 | 2 | 3 | 3 | 13 |
125 | 69 | 247 | 15 | 18 | 20 | 22 | 8 |
125 | 114 | 412 | 41 | 48 | 54 | 61 | 6 |
125 | 160 | 578 | 80 | 94 | 107 | 120 | 6 |
160 | 36 | 129 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 |
160 | 110 | 395 | 14 | 15 | 17 | 19 | 8 |
160 | 184 | 662 | 38 | 42 | 47 | 51 | 7 |
160 | 257 | 928 | 74 | 83 | 92 | 101 | 6 |
200 | 59 | 210 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 |
200 | 179 | 644 | 13 | 15 | 16 | 17 | 8 |
200 | 299 | 1078 | 37 | 41 | 44 | 48 | 6 |
200 | 420 | 1512 | 72 | 79 | 86 | 94 | 6 |
250 | 89 | 318 | 1 | 2 | 2 | 2 | 14 |
250 | 271 | 976 | 9 | 10 | 11 | 12 | 8 |
250 | 454 | 1634 | 25 | 28 | 31 | 33 | 7 |
250 | 636 | 2292 | 49 | 55 | 60 | 65 | 6 |
315 | 147 | 529 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 |
315 | 451 | 1622 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 |
315 | 754 | 2714 | 17 | 19 | 21 | 23 | 6 |
315 | 1057 | 3807 | 33 | 37 | 42 | 46 | 6 |
400 | 242 | 871 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 |
400 | 743 | 2674 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 |
400 | 1243 | 4476 | 14 | 15 | 17 | 18 | 6 |
400 | 1744 | 6279 | 26 | 29 | 32 | 35 | 5 |
① Grundgerät
② Grundgerät mit Rohrschalldämpfer CS/CF, Packungsdicke 50 mm, Länge 500 mm
③ Grundgerät mit Rohrschalldämpfer CS/CF, Packungsdicke 50 mm, Länge 1000 mm
④ Grundgerät mit Rohrschalldämpfer CS/CF, Packungsdicke 50 mm, Länge 1500 mm
* Regelkomponente bereits ausgelaufen.
Schnellauslegungstabelle Schalldruckpegel
In der Schnellauslegung sind praxisgerechte Dämpfungs- und Dämmungswerte (Systemdämpfung) in den Tabellen berücksichtigt. Liegt der Schalldruckpegel über dem zulässigen Wert, sind ein größeres Volumenstromregelgerät und/oder ein Schalldämpfer bzw. eine Dämmschale erforderlich. Weitere Informationen zu den akustischen Daten sind den Grundlagen und Definitionen zu entnehmen.
Schnellauslegungstabelle Strömungsgeräusch LPA
Regler inklusive Schalldämpfervarianten
(gesamter Volumenstrombereich der Serie)
NG | qv [l/s] | qv [m³/h] | 150 Pa | 500 Pa | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
① | ② | ③ | ④ | ① | ② | ③ | ④ | |||
100 | 10 | 34 | 32 | 18 | < 15 | < 15 | 43 | 27 | 20 | 15 |
100 | 46 | 165 | 48 | 36 | 31 | 27 | 58 | 45 | 38 | 34 |
100 | 83 | 297 | 53 | 42 | 37 | 33 | 64 | 51 | 45 | 41 |
100 | 118 | 428 | 57 | 45 | n.V. | n.V. | 67 | 55 | 49 | 45 |
125 | 16 | 55 | 34 | 19 | < 15 | < 15 | 46 | 30 | 23 | 18 |
125 | 75 | 270 | 47 | 36 | 31 | 28 | 59 | 46 | 41 | 37 |
125 | 134 | 484 | 52 | 42 | 37 | 34 | 63 | 52 | 47 | 43 |
125 | 194 | 699 | 53 | 44 | n.V. | n.V. | 65 | 54 | 49 | 46 |
160 | 25 | 88 | 39 | 25 | 19 | 15 | 51 | 36 | 30 | 25 |
160 | 120 | 433 | 50 | 39 | 35 | 32 | 62 | 50 | 45 | 42 |
160 | 216 | 777 | 52 | 42 | 38 | 35 | 64 | 53 | 49 | 46 |
160 | 311 | 1122 | 53 | 44 | 40 | 37 | 65 | 55 | 51 | 47 |
200 | 40 | 143 | 41 | 30 | 24 | 20 | 51 | 41 | 36 | 31 |
200 | 196 | 705 | 50 | 42 | 38 | 36 | 61 | 52 | 48 | 44 |
200 | 352 | 1266 | 52 | 44 | 41 | 39 | 62 | 54 | 51 | 48 |
200 | 507 | 1828 | 52 | 46 | 43 | 41 | 63 | 56 | 52 | 50 |
250 | 60 | 216 | 41 | 32 | 26 | 23 | 51 | 41 | 37 | 33 |
250 | 297 | 1068 | 48 | 41 | 37 | 35 | 57 | 51 | 47 | 45 |
250 | 533 | 1919 | 49 | 43 | 40 | 38 | 58 | 53 | 50 | 47 |
250 | 769 | 2771 | 49 | 44 | 42 | 40 | 59 | 54 | 51 | 48 |
315 | 100 | 359 | 44 | 36 | 31 | 27 | 54 | 47 | 42 | 37 |
315 | 493 | 1774 | 49 | 42 | 39 | 36 | 60 | 53 | 49 | 46 |
315 | 886 | 3188 | 50 | 44 | 41 | 39 | 61 | 55 | 51 | 49 |
315 | 1278 | 4603 | 51 | 46 | 43 | 41 | 62 | 56 | 53 | 50 |
400 | 165 | 591 | 45 | 38 | 33 | 29 | 58 | 53 | 48 | 43 |
400 | 812 | 2924 | 46 | 40 | 36 | 34 | 59 | 54 | 50 | 47 |
400 | 1461 | 5258 | 46 | 41 | 38 | 36 | 60 | 55 | 51 | 48 |
400 | 2108 | 7591 | 47 | 42 | 40 | 39 | 60 | 55 | 52 | 49 |
Strömungsgeräusch LPA [dB] bei statischem Druckdifferenz Δpst von 150 bzw. 500 Pa
① Grundgerät
② Grundgerät mit Rohrschalldämpfer CS/CF, Packungsdicke 50 mm, Länge 500 mm
③ Grundgerät mit Rohrschalldämpfer CS/CF, Packungsdicke 50 mm, Länge 1000 mm
④ Grundgerät mit Rohrschalldämpfer CS/CF, Packungsdicke 50 mm, Länge 1500 mm
n. V.: Angegebene statische Druckdifferenz Δpst ist kleiner als erforderliche Mindestdruckdifferenz Δpst min.
Schnellauslegungstabelle Abstrahlgeräusch LPA
Regler inklusive Dämmschalenvariante
(gesamter Volumenstrombereich der Serie)
NG | qv [l/s] | qv [m³/h] | 150 Pa | 500 Pa | ||
---|---|---|---|---|---|---|
① | ② | ① | ② | |||
100 | 10 | 34 | 15 | < 15 | 26 | 15 |
100 | 46 | 165 | 31 | 20 | 41 | 30 |
100 | 83 | 297 | 36 | 25 | 47 | 36 |
100 | 118 | 428 | 40 | 29 | 50 | 39 |
125 | 16 | 55 | 17 | < 15 | 28 | 17 |
125 | 75 | 270 | 30 | 19 | 41 | 30 |
125 | 134 | 484 | 35 | 24 | 46 | 35 |
125 | 194 | 699 | 38 | 27 | 49 | 38 |
160 | 25 | 88 | 19 | < 15 | 30 | 23 |
160 | 120 | 433 | 30 | 23 | 42 | 35 |
160 | 216 | 777 | 34 | 27 | 46 | 39 |
160 | 311 | 1122 | 37 | 30 | 48 | 41 |
200 | 40 | 143 | 21 | < 15 | 31 | 16 |
200 | 196 | 705 | 32 | 17 | 42 | 27 |
200 | 352 | 1266 | 36 | 21 | 46 | 31 |
200 | 507 | 1828 | 39 | 24 | 49 | 34 |
250 | 60 | 216 | 25 | < 15 | 34 | 19 |
250 | 297 | 1068 | 35 | 20 | 45 | 30 |
250 | 533 | 1919 | 39 | 24 | 48 | 33 |
250 | 769 | 2771 | 41 | 26 | 51 | 36 |
315 | 100 | 359 | 29 | < 15 | 39 | 21 |
315 | 493 | 1774 | 40 | 22 | 50 | 32 |
315 | 886 | 3188 | 44 | 26 | 54 | 36 |
315 | 1278 | 4603 | 46 | 29 | 57 | 39 |
400 | 165 | 591 | 30 | < 15 | 43 | 27 |
400 | 812 | 2924 | 39 | 23 | 52 | 36 |
400 | 1461 | 5258 | 42 | 26 | 55 | 39 |
400 | 2108 | 7591 | 44 | 28 | 57 | 41 |
Abstrahlgeräusch LPA [dB] bei statischer Druckdifferenz Δpst von 150 bzw. 500 Pa
① Grundgerät
② Grundgerät mit Dämmschale
n. V.: Angegebene statische Druckdifferenz Δpst ist kleiner als erforderliche Mindestdruckdifferenz Δpst min.
Hinweis:
Angaben zum Abstrahlgeräusch für Kombinationen aus Grundgerät, optionaler Dämmschale und Zusatzschalldämpfer können mit dem Auslegungsprogramm Easy Product Finder ermittelt werden.
Ausschreibungstext
VVS-Regelgeräte in runder Bauform für variable und konstante Volumenstromsysteme, für Zuluft oder Abluft, in 7 Nenngrößen. Hohe Regelgenauigkeit der eingestellten Volumenströme (auch bei Bogenanschluss mit R = 1D). Inbetriebnahmebereites Gerät, bestehend aus den mechanischen Bauteilen und den elektronischen Regelkomponenten. Geräte enthalten einen Mittelwert bildenden Wirkdrucksensor zur Volumenstrommessung und eine Regelklappe. Regelkomponenten werkseitig montiert, verschlaucht und verdrahtet. Wirkdrucksensor mit Messbohrungen 3 mm, dadurch unempfindlich gegen Verschmutzung. Position der Regelklappe von außen durch die Achsenform erkennbar. Regelklappe bei Auslieferung geöffnet, dadurch Luftströmung auch ohne Regelfunktion gegeben; ausgenommen Varianten mit definierter Sicherheitsstellung NC (Normally Closed). Erfüllt die Hygieneanforderungen nach EN 16798 Teil 3, VDI 6022 Blatt 1, DIN 1946 Teil 4.
Besondere Merkmale
Materialien und Oberflächen
Anschlussausführung
Gleichwertigkeitskriterien
Technische Daten
Leckluftstrom bei geschlossener Regelklappe je nach Nenngröße Klasse 2, 3 oder 4.
Ausschreibungstext Anbauteil
Variable Volumenstromregelung mit elektronischem Easyregler zur Aufschaltung einer Führungsgröße und einem Istwertsignal zur Einbindung in Gebäudeleittechnik.
Auslegungsdaten
Strömungsgeräusch
Abstrahlgeräusch
Ökobilanz
Für die Produktserie liegt eine Ökobilanz in Form einer durch einen Programmhalter geprüft und veröffentlichten Umweltproduktdeklaration (EPD) vor.
TVR | – | D | / | 200 | / | D2 | / | Easy |
| | | | | | | | | | ||||
1 | 2 | 5 | 6 | 7 |
Bestellbeispiel: TVR-D/200/D2/Easy
Serie | TVR |
Dämmschale | mit Dämmschale |
Nenngröße [mm] | 200 |
Zubehör | Doppellippendichtung beidseitig |
Anbauteile (Regelkomponente) | Volumenstromregler, dynamisch, Schnittstelle Analog, Einstellung qᵥmin und qᵥmax bauseits mit Potentiometern |
TVR | – | D | – | A2 | – | FL | / | 160 | / | G2 | / | XD4 | / | V | 0 | / | 200 – 900 [m³/h] | / | NO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Bestellbeispiel: TVR-D-A2-FL/160/G2/XD4/V0/200-900[m³/h]/NO
Serie | TVR |
Dämmschale | mit Dämmschale |
Material | Edelstahlausführung |
Luftleitungsanschluss | Flansch beidseitig |
Nenngröße [mm] | 160 |
Zubehör | Gegenflansch beidseitig |
Anbauteile (Regelkomponente) | VARYCONTROL Universalregler, statischer Transmitter, Analogansteuerung, Sicherheitsstellung mit Federrücklauf |
Betriebsart | variabler Betrieb |
Signalspannungsbereich | 0 – 10 V DC |
Betriebswerte zur werkseitigen Einstellung | 200 – 900 [m³/h] |
Klappenstellung | stromlos AUF (Normally Open) |
Bestellschlüssel Volumenstromregelung (mit Anbauteil TROX UNIVERSAL)
TVR | – | D | – | A2 | – | FL | / | 160 | / | G2 | / | TUNF | / | RS | / | M | / | 0 | / | UMZ | / | … | / | NC |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Bestellbeispiel: TVR-FL/250/TUNF/RE/M0/306-2205-0-0-0[m³/h]/NC
Serie | TVR |
Dämmschale | ohne Dämmschale |
Material | verzinktes Stahlblech |
Luftleitungsanschluss | Flansch beidseitig |
Nenngröße [mm] | 250 |
Zubehör | ohne Zubehör |
Anbauteile (Regelkomponente) | Regler TROX UNIVERSAL mit Federrücklaufantrieb (150 s) |
Gerätefunktion | Raum-Abluftregler (Room Extract) |
Betriebsart | Einzelregler oder Raum-Master, variabler Sollwert |
Signalspannungsbereich | 0 – 10 V DC |
Erweiterung der Anbauteile | 24 V AC/DC Versorgung, ohne digitale Kommunikationsschnittstelle, ohne automatischen Nullpunktabgleich |
Betriebswerte zur werkseitigen Einstellung | qᵥmin: 306 [m³/h] qᵥmax: 2205 [m³/h] qᵥkonst_Zu: 0 qᵥkonst_Ab: 0 qᵥDiff: 0 |
Klappenstellung | stromlos ZU (Normally Closed) |
Bestellschlüssel Druckregelung (mit Anbauteil VARYCONTROL)
TVR | – | D | – | A2 | – | FL | / | 160 | / | G2 | / | XF4 | / | PDS | / | V | 0 | / | 300-500 [Pa] | / | NO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Bestellbeispiel: TVR-D-A2-FL/160/G2/XF4/PDS/V0/300-500[Pa]/NO
Serie | TVR |
Dämmschale | mit Dämmschale |
Material | Edelstahlausführung |
Luftleitungsanschluss | Flansch beidseitig |
Nenngröße [mm] | 160 |
Zubehör | Gegenflansch beidseitig |
Anbauteile (Regelkomponente) | VARYCONTROL Universalregler Kanaldruck, Analogschnittstelle |
Gerätefunktion | Kanaldruckregelung Zuluft (Pressure Duct Supply) |
Betriebsart | variabler Betrieb |
Signalspannungsbereich | 0 – 10 V DC |
Betriebswerte zur werkseitigen Einstellung | 300 – 500 [Pa} |
Klappenstellung | stromlos AUF (Normally Open) |
Bestellschlüssel Druckregelung (mit Anbauteil TROX UNIVERSAL)
TVR | – | D | – | … | – | FL | / | 160 | / | G2 | / | TUNF | / | PRS | / | MFP | / | 0 | / | UMZ | / | … | / | NC |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||||||
Bestellbeispiel: TVR-D-FL/160/G2/TUNF/PRS/MFP/0/UMZ/250[Pa]/NC
Serie | TVR |
Dämmschale | ohne Dämmschale |
Material | verzinktes Stahlblech |
Luftleitungsanschluss | Aufsteckende für Luftleitung nach EN 1506 mit Sicke für optionale Dichtung |
Nenngröße [mm] | 160 |
Zubehör | Gegenflansch beidseitig |
Anbauteile (Regelkomponente) | Regler TROX UNIVERSAL mit Federrücklaufantrieb (150 s) |
Gerätefunktion | Raumdruckregler Zuluft (Pressure Room Supply) |
Betriebsart | Einzelregler oder Raum-Master, fester Drucksollwert |
Signalspannungsbereich | 0 – 10 V DC |
Erweiterung der Anbauteile | mit EM-TRF-USV (inkl. Akku) für 230 V AC unterbrechungsfreie Netzversorgung (USV) mit EM-BAC-MOD für Modbus RTU ohne Volumenstrommessung mit EM-AUTOZERO, Magnetventil für automatischen Nullpunktabgleich |
Klappenstellung | 250 [Pa] |
Betriebswerte zur werkseitigen Einstellung | stromlos ZU (Normally Closed) |
Bestellschlüssel Raumregelung (mit Anbauteil EASYLAB)
TVR | – | D | – | … | – | FL | / | 160 | / | G2 | / | ELAB | / | S | / | RS | / | UMZ | / | LAB | / | … |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 |
Bestellbeispiel: TVR-D-FL/200/D2/ELAB/SD/RS/MZ/LAB-RMF/2000/1500/2500/100/100/200
Dämmschale | mit |
Luftleitungsanschluss | Flansch beidseitig |
Material | verzinkes Stahlblech |
Nenngröße | 200 mm |
Zubehör | Doppellippendichtung beidseitig |
Anbauteile (Regelkomponente) | EASYLAB Regler TCU3 |
Antrieb | Schnellläufer (3 s) mit digitaler Kommunikationsschnittstelle (TROX HPD) |
Gerätefunktion | Raum-Zuluftregler (Room Supply) |
Erweiterung der Anbaugruppe | Erweiterungsmodule EM-BAC-MOD für Modbus RTU und EM-AUTOZERO für automatischen Nullpunktabgleich |
Zusatzfunktion | Raum-Management-Funktion für abluftgeführtes System z. B. Laborraum |
Betriebswerte | Standardbetrieb = 2000 m³/h reduzierter Betrieb = 1500 m³/h erhöhter Betrieb = 2500 m³/h konstante Zuluft =100 m³/h konstante Abluft = 100 m³/h Differenz Zuluft/Abluft = 200 m³/h |
Bestellschlüssel Einzelregelung (mit Anbauteil EASYLAB)
TVR | – | D | – | … | – | FL | / | 160 | / | G2 | / | ELAB | / | S | / | EC | – | E0 | / | UMZ | / | … |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 |
Bestellbeispiel: TVR-P1/100/ELAB/S/EC-2P/100/300
Dämmschale | ohne |
Luftleitungsanschluss | Aufsteckende |
Material | verzinkes Stahlblech – Oberfläche pulverbeschichtet RAL 7001, silbergrau |
Nenngröße | 100 mm |
Zubehör | ohne |
Anbauteile (Regelkomponente) | EASYLAB Regler TCU3 |
Stellantrieb | Schnellläufer (3 s) |
Gerätefunktion | Einzelregler Abluft (Exhaust controller) Kundenseitiger Schaltkontakt für 2 Volumenstromwerte |
Erweiterung der Anbaugruppe | ohne |
Betriebswerte | qv1 = 100 m³/h qv2 = 300 m³/h |
Bestellschlüssel Laborabzugsregelung (mit Anbauteil EASYLAB)
TVR | – | D | – | … | – | FL | / | 160 | / | G2 | / | ELAB | / | S | / | FH – VS | / | UMZS | / | 200 – 900 [m³/h] |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Bestellbeispiel: TVR/200/D2/ELAB/FH-2P/TS/200 – 700
Dämmschale | ohne |
Nenngröße | 200 mm |
Luftleitungsanschluss | Aufsteckende |
Zubehör | Doppellippendichtung beidseitig |
Anbauteile (Regelkomponente) | EASYLAB Regler TCU3 |
