Nenngrößen
Optionale Produkte
TROXNETCOM
TROX X-FANS Entrauchungsventilatoren aus der Baugruppe XFANS
Alle Entrauchungsventilatoren sind nach EN 12101-3 geprüft, je nach Typ in F200/F300/F400 und F600. CE-Kennzeichnung, Leistungserklärung und eine Anwendungszulassung für den deutschen Markt sind vorhanden. Drehzahlanpassung für Entrauchungsventilatoren
Konstruktionsmerkmale
Materialien und Oberflächen
Normen und Richtlinien
Instandhaltung
Nenngrößen B × H | 100 × 100 – 1250 × 2560 mm |
Gehäuselänge | 200 mm |
Volumenstrombereich bei 10 m/s | von 360 m³/h – 115110 m³/h oder von 100 l/s – 31975 l/s |
Differenzdruckbereich | Druckstufe 3, -1500 – 500 Pa |
Betriebstemperatur | 30 °C – 50 °C ohne Taupunktunterschreitung |
Anströmgeschwindigkeit mit gleichmäßiger An- und Abströmung | Abmessungsbereich siehe Motorenzuweisungsmatrix (bei einigen Größen technische Klärung mit TROX erforderlich) |
Leckluftstrom bei geschlossenem Klappenblatt | EN 1751, mindestens Klasse 2, ab Nennweite 840 × 480 Klasse 3 |
Gehäuse-Leckluftstrom | EN 1751, Klasse B, ab Nennweite 840 × 480 Klasse C |
EG-Konformität | Entrauchungsklappen Teil 10: Entrauchungsklappen Luftverteilungssystems |
Leistungserklärung | DoP/EK-JS/002 |
Entrauchungsklappen der Serie EK-JS sind geprüft nach EN12101-8 und EN 1366-10. In rechteckiger Stahl- und Edelstahlausführung. Vorgesehen für die Ableitung von Rauch und Wärme in Entrauchungsanlagen und zum Nachströmen notwendiger Zuluft in den zu entrauchenden Bereich. Die EK-JS sind für die Verwendung in Druckbelüftungsanlagen (DBA), zur Rauchfreihaltung von Sicherheitstreppenräumen und deren Vorräumen sowie Feuerwehraufzugsschächten oder Fluchttunnel vorgesehen. Sie ermöglichen somit das kontrollierte Ableiten von freigesetztem Rauch. Die EK-JS sind für die Verwendung in Einzelabschnitten, so genannten Single- Abschnitten, vorgesehen und dürfen bei erhöhten Betriebstemperaturen bis zu 600 °C an und in horizontal sowie vertikal ausgerichteten Entrauchungsleitungen gemäß EN 12101-7, geprüft nach EN 1366-9, verwendet werden. Die EK-JS kann in kombinierten Anlagen (Kombiklappe) zur Entlüftung eingesetzt zu werden und eignet sich zum Drosseln von Abluftvolumenströmen. Die Ansteuerung der AUF-ZU-Antriebe kann entweder mit anschlussfertig verdrahteten Antriebssteuermodulen oder Busmodulen erfolgen.
Materialien und Oberflächen
Technische Daten
Exemplarisch für eine Entrauchungsklappennennweite 1250 × 960 bezogen auf die mittleren Strömungsgeschwindigkeiten v = 5 m/s.
ΔPt = 3,5 Pa
LWA = 40 dB(A)
Afrei = 1,095 m²
Ageo = 1,2 m²
qv = 21600 m³/h
Normen und Richtlinien
Klassifikation
Für Anlagen mit automatischer Auslösevorrichtung (AA)
E600 120 (ved hod i↔o) S 1500 Cmod AA Single
Für Anlagen mit manueller Auslösevorrichtung oder manueller Übersteuerung (MA)
E600 120 (ved hod i↔o) S 1500 Cmod MA Single
Nenngrößen
Abmessungsbereich B × H: 100 × 100 – 1250 × 2560 [mm]
Gehäuselänge L = 200 mm
Zubehör
Anbauteile
Gleichwertigkeitskriterien
Ökobilanz
Für die Produktserie liegt eine Ökobilanz in Form einer durch einen Programmhalter geprüft und veröffentlichten Umweltproduktdeklaration (EPD) vor.
EK-JS | – | 2 | / | DE | / | 600 × 800 | / | 17 | / | K0 | / | B24A | / | P1 – RAL... | / | P2 – RAL... |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Bestellbeispiel: EK-JS/DE/600×800/17/K0/B24A/P1-RAL9010-80%-glatt
Serie | EK-JS |
Ausführung | Grundausführung stahlverzinkt |
Bestimmungsland | Deutschland |
Nenngröße | 600 × 800 |
Zubehör | HT-Dichtband |
Anbauteil 1 | Streckmetallgitter auf der Bedienseite |
Anbauteil 2 | Stellantrieb mit TROXNETCOM Steuermodul AS‑EM/EK |
Oberfläche Grundausführung | P1 RAL 9010 80 %: Entrauchungsklappe mit Pulverbeschichtung, RAL 9010, reinweiß, Glanzgrad 80 %, Strukturgrad: glatt |
Oberfläche Anbauteil 1 | ohne (Standard) |
Gewichte [kg], Breite 100 – 650 mm
H | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B |
H | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 |
100 | 7,33 | 7,65 | 8,02 | 8,33 | 8,65 | 8,97 | 9,28 | 9,6 | 9,92 | 10,23 | 10,55 | 10,87 |
125 | 7,58 | 7,9 | 8,27 | 8,59 | 8,90 | 9,22 | 9,54 | 9,86 | 10,18 | 10,50 | 10,82 | 11,14 |
150 | 7,82 | 8,15 | 8,52 | 8,84 | 9,16 | 9,48 | 9,80 | 10,13 | 10,45 | 10,77 | 11,09 | 11,41 |
165 | 8,07 | 8,39 | 8,77 | 9,09 | 9,42 | 9,74 | 10,06 | 10,39 | 10,71 | 11,04 | 11,36 | 11,69 |
320 | 11,29 | 11,95 | 12,62 | 13,29 | 13,95 | 14,62 | 15,28 | 15,95 | 16,62 | 17,29 | ||
480 | 13,41 | 14,17 | 14,92 | 15,68 | 16,44 | 17,20 | 17,95 | 18,71 | 19,47 | 20,22 | ||
640 | 15,54 | 16,38 | 17,23 | 18,08 | 18,92 | 19,77 | 20,62 | 21,47 | 22,31 | 23.16 | ||
800 | 17,66 | 18,60 | 19,53 | 20,47 | 21,41 | 22,35 | 23,28 | 24,22 | 25,16 | 26,10 | ||
960 | 19,78 | 20,81 | 21,84 | 22,87 | 23,90 | 24,92 | 25,95 | 26,98 | 28,01 | 29,04 | ||
1120 | 21,96 | 23,10 | 24,23 | 25,37 | 26,51 | 27,64 | 28,78 | 29,92 | 31,05 | 32,19 | ||
1280 | 24,14 | 25,38 | 26,63 | 27,87 | 29,12 | 30,36 | 31,61 | 32,85 | 34,10 | 35,35 | ||
1440 | 26,31 | 27,67 | 29,02 | 30,37 | 31,73 | 33,08 | 34,43 | 35,79 | 37,15 | 38,72 | ||
1600 | 28,49 | 29,95 | 31,41 | 32,88 | 34,34 | 35,80 | 37,48 | 38,95 | 40,41 | 41,88 | ||
1760 | 30,66 | 32,24 | 33,81 | 35,38 | 37,17 | 38,74 | 40,31 | 41,88 | 43,46 | 45,03 | ||
1920 | 32,84 | 34,52 | 36,42 | 38,10 | 39.78 | 41,46 | 43,14 | 44,82 | 46,50 | 48,19 | ||
2080 | 35,02 | 37,03 | 38,81 | 40,60 | 42,39 | 44,18 | 45,97 | 47,76 | 49,55 | 51,34 | ||
2240 | 37,41 | 39,31 | 41,21 | 43,10 | 45,00 | 46,90 | 48,80 | 50,70 | 52,60 | 54,50 | ||
2400 | 39,59 | 41,60 | 43,60 | 45,61 | 47,62 | 49,62 | 51,63 | 53,63 | 55,64 | 59,25 | ||
2560 | 41,76 | 43,88 | 45,99 | 48,11 | 50,23 | 52,34 | 54,45 | 56,57 | 60,29 | 62,41 |
Gewichte [kg], Breite 700 – 1250 mm
H | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B |
H | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 |
100 | 11,18 | 11,5 | 11,82 | 12,13 | 12,45 | 12,77 | 13,08 | 13,4 | 13,72 | 14,03 | 14,35 | 14,67 |
125 | 11,46 | 11,78 | 12,10 | 12,42 | 12,73 | 13,05 | 13,37 | 13,69 | 14,01 | 14,33 | 14,65 | 14,97 |
150 | 11,73 | 12,06 | 12,38 | 12,70 | 13,02 | 13,34 | 13,66 | 13,99 | 14,31 | 14,63 | 14,95 | 15,27 |
165 | 12,01 | 12,33 | 12,66 | 12,98 | 13,31 | 13,63 | 13,95 | 14,28 | 14,60 | 14,93 | 15,25 | 15,58 |
320 | 17,95 | 18,62 | 19,28 | 19,95 | 20,62 | 21,28 | 21,95 | 22,62 | 23,28 | 23,95 | 24,62 | 25,29 |
480 | 20,98 | 21,74 | 22,49 | 23,25 | 24,01 | 24,76 | 25,52 | 26,28 | 27,03 | 27,79 | 28,55 | 29,31 |
640 | 24,01 | 24,85 | 25,70 | 26,55 | 27,39 | 28,24 | 29,09 | 29,94 | 30.78 | 31,63 | 32,48 | 33,33 |
800 | 27,03 | 27,97 | 28,91 | 29,85 | 30,78 | 31,72 | 32,66 | 33,60 | 34,53 | 35,47 | 36,41 | 37,35 |
960 | 30,06 | 31,09 | 32,12 | 33,15 | 34,17 | 35,20 | 36,23 | 37,26 | 38,28 | 39,31 | 40,34 | 41,59 |
1120 | 33,32 | 34,46 | 35,60 | 36,74 | 37,87 | 39,01 | 40,37 | 41,50 | 42,64 | 43,77 | 44,91 | 46,11 |
1280 | 36,59 | 37,83 | 39,30 | 40,55 | 41,79 | 43,04 | 44,28 | 45,53 | 46,77 | 48,02 | 49,26 | 50,51 |
1440 | 40,07 | 41,43 | 42,78 | 44,14 | 45,49 | 46,84 | 48,20 | 49,55 | 50,90 | 52,26 | 53,62 | 55,03 |
1600 | 43,34 | 44,80 | 46,26 | 47,73 | 49,19 | 50,65 | 52,12 | 53,58 | 55,04 | 56,50 | 57,97 | 59,43 |
1760 | 46,60 | 48,17 | 49,74 | 51,32 | 52,89 | 54,46 | 56,03 | 57,61 | 59,17 | 62,35 | 63,92 | 65,55 |
1920 | 49,86 | 51,55 | 53,23 | 54,91 | 56,58 | 58,27 | 61,55 | 63,23 | 64,91 | 66,59 | 68,27 | 69,95 |
2080 | 53,13 | 54,92 | 56,71 | 58,50 | 61,88 | 63,68 | 65,47 | 67,26 | 69,04 | 70,83 | 72,62 | 74,47 |
2240 | 56,39 | 59,89 | 61,79 | 63,69 | 65,58 | 67,48 | 69,38 | 71,28 | 73,18 | 75,08 | 76,98 | 78,88 |
2400 | 61,25 | 63,26 | 65,27 | 67,28 | 69,28 | 71,29 | 73,30 | 75,31 | 77,31 | 79,32 | 81,33 | 83,40 |
2560 | 64,52 | 66,64 | 68,75 | 70,87 | 72,98 | 75,10 | 77,22 | 79,33 | 81,44 | 83,56 | 85,68 | 87,80 |
Korrektur für verschiedene Drosselstellungen
Die Einstellung des Klappenwinkelns der Lamellen ermöglicht die Einstellung verschiedener Drosselstellungen.
Ausgehend von den ermittelten Daten für die Offenstellung kann sowohl der Widerstandsbeiwert als auch der Schallleistungspegel korrigiert werden, um die Betriebszustände bei angewinkelten Lamellen auszulegen.
Dafür wird der Widerstandsbeiwert mit dem Korrekturfaktor C multipliziert, der dem Diagramm Korrekturfaktor
„Widerstandsbeiwert“ entnommen wird.
Für die Korrektur des Schallleistungspegels wird dieser mit dem Korrekturwert K addiert, der dem Diagramm Korrekturwert
„Schallleistungspegel“ entnommen wird.
Unterschieden wird zwischen Entrauchungsklappen mit einer Höhe kleiner bzw. größer 320 mm.
Beispiel:
EK-JS / Einbaufall A
H × B: 960 mm × 1000 mm
Anströmgeschwindigkeit 5 m/s
EPF (Daten für Offenstellung)
Korrektur für einen Klappenwinkel von 65°
(abgelesen aus Diagramm Korrekturfaktor „Widerstandsbeiwert“ und Korrekturwert „Schallleistungspegel“)
Widerstandsbeiwert:
Korrekturwert C = 20
0,23 × 20 = 4,6
Schallleistungspegel:
Korrekturwert K = 8
40 dB(A) + 8 dB(A) = 48 dB(A)
Seite teilen
Diese Seite weiterempfehlen
Hier haben Sie die Möglichkeit diese Seite als Link weiter zu empfehlen.
Kontakt
Vielen dank für Ihre Nachricht!
Ihre Empfehlung wurde verschickt und sollte jeden Moment beim Empfänger eingehen.
Kontakt
Wir sind für Sie da
Bitte spezifizieren Sie das Thema Ihrer Anfrage und Ihre Kontaktdaten.
Tel.: +49 (0)2845 / 202-0 | Fax: +49 (0)2845/202-265
Kontakt
Vielen Dank für Ihre Nachricht!
Ihre Nachricht in ist unserem Service Center eingegangen und wird bearbeitet.
Unsere Abteilung für Service-Anfragen wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzten.
Für allgemeine Fragen zu Produkten und Services erreichen Sie uns auch unter:
Tel.: +49 (0)2845 / 202-0 | Fax: +49 (0)2845/202-265
Kontakt
Wir sind für Sie da
Bitte spezifizieren Sie das Thema Ihrer Anfrage und Ihre Kontaktdaten.
Tel.: +49 (0)2845 / 202-0 | Fax: +49 (0)2845/202-265
Kontakt
Vielen Dank für Ihre Nachricht!
Ihre Nachricht in ist unserem Service Center eingegangen und wird bearbeitet.
Unsere Abteilung für Service-Anfragen wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzten.
Für allgemeine Fragen zu Produkten und Services erreichen Sie uns auch unter:
Tel.: +49 (0)2845 / 202-0 | Fax: +49 (0)2845/202-265