Toepassing
Speciale kenmerken:
Nominale groottes
Nominale lengte LN:
Nominale hoogte HN:
Uitvoeringen
CFE-...:
Uitvoering
Oppervlakte frontrooster:
Constructieve kenmerken
Materialen en afwerking
Mineraalwol:
Normen en richtlijnen
Onderhoud
CFE overstroomelement is geschikt voor inbouw in lichte systeemwanden. Door een drukverschil stroomt de lucht, bijvoorbeeld uit een kantoorruimte als afvoerlucht naar een andere ruimte, bijvoorbeeld een gang, een andere binnenruimte of een aangrenzend gebied met een verlaagd plafond. Daar kan de overgestroomde lucht door een centraal afzuigsysteem afgevoerd worden. Met geïntegreerde overspraakdemper voor vermindering van de geluidsoverdracht naar de naastgelegen ruimte. Ter voorkoming van geluidoverdracht via de lichte systeemwand zijn isolatie strips aangebracht op de behuizing
Nominale lengte | 550 - 1175 in stappen van 1 mm |
Nominale hoogte | 290 - 440 in stappen van 1 mm |
Maximale luchthoeveelheid bij ∆pt = 5 Pa, T-bouwvorm, met frontrooster | 124 m³/h |
Maximale luchthoeveelheid bij ∆pt = 5 Pa, Z-bouwvorm, met frontrooster | 120 m³/h |
Maximale luchthoeveelheid bij ∆pt = 10 Pa, T-bouwvorm, met frontrooster | 175 m³/h |
Maximale luchthoeveelheid bij ∆pt = 10 Pa, Z-bouwvorm, met frontrooster | 169 m³/h |
De snelselectie biedt een goed overzicht van de luchthoeveelheidsbereiken en de daarbij behorende geluidvermogens en drukverschillen.
Voor exacte waarden, rekening houdend met alle parameters, kunt u ons selectieprogramma Easy Product Finder gebruiken.
Gewogen geluidsreductie-index, standaard geluidsdrukniveau en geluidsvermogensniveau, LN = 550, S = 0,019 m2
Uitvoering | HN | Rw [dB] | Dn,e,w [dB] | ∆pt = 5 Pa | ∆pt = 10 Pa | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
qv [m³/h] | Lwa [dB(A)] | qv [m³/h] | Lwa [dB(A)] | ||||
CFE-T-SC | 290 | 13,5 | 40,7 | 58 | <15 | 82 | 16 |
CFE-T-SC | 340 | 16,0 | 43,2 | 57 | <15 | 80 | 15 |
CFE-T-SC | 440 | 19,2 | 46,4 | 54 | <15 | 77 | <15 |
CFE-T-PP | 290 | 13,5 | 40,7 | 49 | <15 | 70 | <15 |
CFE-T-PP | 340 | 16,5 | 43,7 | 48 | <15 | 68 | <15 |
CFE-T-PP | 440 | 19,4 | 46,6 | 47 | <15 | 66 | <15 |
CFE-Z-SC | 290 | 13,4 | 40,6 | 56 | <15 | 79 | 19 |
CFE-Z-SC | 340 | 14,8 | 42,0 | 55 | <15 | 78 | 19 |
CFE-Z-SC | 440 | 20,8 | 48,0 | 53 | <15 | 75 | 18 |
CFE-Z-PP | 290 | 13,3 | 40,5 | 47 | <15 | 66 | 17 |
CFE-Z-PP | 340 | 15,0 | 42,2 | 46 | <15 | 65 | 17 |
CFE-Z-PP | 440 | 20,8 | 48,0 | 45 | <15 | 63 | 16 |
Gewogen geluidsreductie-index, standaard geluidsdrukniveau en geluidsvermogensniveau, LN = 850, S = 0,030 m2
Uitvoering | HN | Rw [dB] | Dn,e,w [dB] | ∆pt = 5 Pa | ∆pt = 10 Pa | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
qv [m³/h] | Lwa [dB(A)] | qv [m³/h] | Lwa [dB(A)] | ||||
CFE-T-SC | 290 | 13,5 | 38,8 | 90 | <15 | 127 | 18 |
CFE-T-SC | 340 | 16,0 | 41,3 | 88 | <15 | 124 | 17 |
CFE-T-SC | 440 | 19,2 | 44,5 | 84 | <15 | 119 | 16 |
CFE-T-PP | 290 | 13,5 | 38,8 | 76 | <15 | 108 | <15 |
CFE-T-PP | 340 | 16,5 | 41,8 | 74 | <15 | 105 | <15 |
CFE-T-PP | 440 | 19,4 | 44,7 | 73 | <15 | 103 | <15 |
CFE-Z-SC | 290 | 13,4 | 38,7 | 87 | <15 | 123 | 21 |
CFE-Z-SC | 340 | 14,8 | 40,1 | 85 | <15 | 121 | 21 |
CFE-Z-SC | 440 | 20,8 | 46,1 | 82 | <15 | 116 | 19 |
CFE-Z-PP | 290 | 13,3 | 38,6 | 72 | <15 | 102 | 19 |
CFE-Z-PP | 340 | 15,0 | 40,3 | 71 | <15 | 100 | 19 |
CFE-Z-PP | 440 | 20,8 | 46,1 | 69 | <15 | 98 | 18 |
Gewogen geluidsreductie-index, standaard geluidsdrukniveau en geluidsvermogensniveau, LN = 1000, S = 0,035 m2
Uitvoering | HN | Rw [dB] | Dn,e,w [dB] | ∆pt = 5 Pa | ∆pt = 10 Pa | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
qv [m³/h] | Lwa [dB(A)] | qv [m³/h] | Lwa [dB(A)] | ||||
CFE-T-SC | 290 | 13,5 | 38,1 | 105 | <15 | 149 | 18 |
CFE-T-SC | 340 | 16,0 | 40,6 | 103 | <15 | 146 | 18 |
CFE-T-SC | 440 | 19,2 | 43,8 | 99 | <15 | 140 | 17 |
CFE-T-PP | 290 | 13,5 | 38,1 | 90 | <15 | 127 | 15 |
CFE-T-PP | 340 | 16,5 | 41,1 | 87 | <15 | 124 | <15 |
CFE-T-PP | 440 | 19,4 | 44,0 | 85 | <15 | 121 | <15 |
CFE-Z-SC | 290 | 13,4 | 38,0 | 102 | <15 | 144 | 22 |
CFE-Z-SC | 340 | 14,8 | 39,4 | 100 | <15 | 142 | 21 |
CFE-Z-SC | 440 | 20,8 | 45,4 | 96 | <15 | 136 | 20 |
CFE-Z-PP | 290 | 13,3 | 37.9 | 85 | <15 | 120 | 20 |
CFE-Z-PP | 340 | 15,0 | 39,6 | 83 | <15 | 117 | 19 |
CFE-Z-PP | 440 | 20,8 | 45,4 | 81 | <15 | 115 | 19 |
Gewogen geluidsreductie-index, standaard geluidsdrukniveau en geluidsvermogensniveau, LN = 1175, S = 0,041 m2
Uitvoering | HN | Rw [dB] | Dn,e,w [dB] | ∆pt = 5 Pa | ∆pt = 10 Pa | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
qv [m³/h] | Lwa [dB(A)] | qv [m³/h] | Lwa [dB(A)] | ||||
CFE-T-SC | 290 | 13,5 | 37,4 | 124 | <15 | 175 | 19 |
CFE-T-SC | 340 | 16,0 | 39,9 | 121 | <15 | 171 | 18 |
CFE-T-SC | 440 | 19,2 | 43,1 | 116 | <15 | 164 | 17 |
CFE-T-PP | 290 | 13,5 | 37,4 | 105 | <15 | 149 | 16 |
CFE-T-PP | 340 | 16,5 | 40,4 | 103 | <15 | 145 | 15 |
CFE-T-PP | 440 | 19,4 | 43,3 | 100 | <15 | 142 | <15 |
CFE-Z-SC | 290 | 13,4 | 37,3 | 120 | <15 | 169 | 22 |
CFE-Z-SC | 340 | 14,8 | 38,7 | 118 | <15 | 167 | 22 |
CFE-Z-SC | 440 | 20,8 | 44,7 | 113 | <15 | 160 | 21 |
CFE-Z-PP | 290 | 13,3 | 37,2 | 100 | <15 | 141 | 21 |
CFE-Z-PP | 340 | 15,0 | 38,9 | 98 | <15 | 138 | 20 |
CFE-Z-PP | 440 | 20.8 | 44,7 | 95 | <15 | 135 | 19 |
Bestekomschrijving
Overstroomelement met overspraakdemper is geschikt voor overstromende ruimtelucht naar aangrenzende ruimten in comfort installaties
Het overstroomelement is als rechthoekige constructie in Z-bouwvorm of T-bouwvorm verkrijgbaar. De nominale hoogte en de nominale lengte zijn vrij te kiezen (in stappen van 1 mm) binnen de vermelde bereiken. Het overloopelement kan daardoor optimaal worden aangepast aan bouwkundige omstandigheden.
De uitvoering zonder uitsparing voor een frontrooster bied de opdrachtgever en de architect de mogelijkheid voor verschillende ontwerpopties, zolang er maar rekening houden met de vereiste vrije oppervlakte van ≥ 51%. Bij de uitvoering met uitsparing voor een frontrooster, kan tussen verschillende fronten gekozen worden. Het geperforeerd rooster heeft een vrije doorlaat van ca. 51 % Gatdiameter is 6 mm, de rijen zijn versprongen ten opzichte van elkaar.
De roosterfronten kunnen na het sluiten van de systeemwanden eenvoudig en snel gemonteerd worden.
Het overstroom element wordt geleverd met geïntegreerde overspraakdemper voor vermindering van geluidsoverdracht naar de naastgelegen ruimte. Om geluidsoverdracht via de behuizing te minimaliseren zijn isolatie strips op de behuizing aangebracht.
Voor ruimtebesparende of verborgen inbouw in lichte systeemwanden.
Geluidvermogen van het stromingsgeluid gemeten volgens DIN EN ISO 5135.
Geluidsreductie-index volgens DIN EN ISO 10140 und DIN EN ISO 717-1
Behuizing en fronten van verzinkt staal
Geluiddempend materiaal van mineraal wol
Mineraalwol:
Gelijkwaardigheidscriteria
Uitvoeringen
Oppervlakte frontrooster:
Technische gegevens
Selectiegegevens
CFE | – | T | – | SC | / | 850 × 340 | / | P1 - RAL 9016 |
| | | | | | | | | | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Uitvoering | Z-bouwvorm |
Toevoerrooster | Lijn frontrooster |
Nominale grootte | Nominale lengte 1000 mm, nominale hoogte 340 mm |
Oppervlak | Gepoedercoat RAL 9010 (wit), ca. glansgraad GE 50 |
LN | Frontrooster PP/SC | Behuizing T-bouwvorm | Behuizing Z-bouwvorm | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
zonder uitsparing voor frontrooster | Met uitsparing voor frontrooster | zonder uitsparing voor frontrooster | Met uitsparing voor frontrooster | ||||||||||
HN=290 | HN=340 | HN=440 | HN=290 | HN=340 | HN=440 | HN=290 | HN=340 | HN=440 | HN=290 | HN=340 | HN=440 | ||
550 | 0,3 | 4,6 | 5,4 | 6,8 | 4,9 | 5,7 | 7,2 | 2,6 | 3,0 | 4,0 | 30 | 3,5 | 4,3 |
850 | 0,5 | 6,9 | 8,0 | 10,3 | 7,4 | 8,5 | 10,8 | 4,0 | 4,6 | 5,8 | 4,5 | 5,2 | 6,4 |
1000 | 0,6 | 8,0 | 9,4 | 12,0 | 8,6 | 10,0 | 12,6 | 4,6 | 5,4 | 6,8 | 5,3 | 6,0 | 7,5 |
1175 | 0,7 | 9,4 | 11,0 | 14,0 | 10,0 | 11,6 | 14,7 | 5,4 | 6,2 | 8,0 | 6,2 | 7,0 | 8,7 |
Inbouw en inbedrijfname
Schematische weergave ter verduidelijking van het inbouwdetail.
Deel deze pagina
Beveel deze pagina aan
U kunt deze pagina delen door de link te delen.
Contact
Bedankt voor uw bericht!
Uw aanbeveling is verzonden naar de ontvanger.
Contact
Wij zijn er om u te helpen.
Wilt u het onderwerp van uw aanvraag en uw contactgegevens specificeren a.u.b.
Tel.: +32 (0) 2/522 07 80
Contact
Bedankt voor uw bericht!
Uw aanvraag is door ons ontvangen en wordt behandeld.
Onze afdeling voor service-aanvragen zal op korte termijn contact met u opnemen.
Voor algemene vragen over producten en diensten kunt u ons ook bereiken op:
Tel.: +32 (0) 2/522 07 80
Contact
Wij zijn er om u te helpen.
Wilt u het onderwerp van uw aanvraag en uw contactgegevens specificeren a.u.b.
Tel.: +32 (0) 2/522 07 80
Contact
Bedankt voor uw bericht!
Uw aanvraag is door ons ontvangen en wordt behandeld.
Onze afdeling voor service-aanvragen zal op korte termijn contact met u opnemen.
Voor algemene vragen over producten en diensten kunt u ons ook bereiken op:
Tel.: +32 (0) 2/522 07 80