Virole avec rainure
Application
Caractéristiques spéciales
Dimensions nominales
Pour unités VAV et régulateurs CAV
Modèles
Exécution
Silencieux circulaire
Type de raccordement
Pièces et caractéristiques
Caractéristiques d'exécution
Matériaux et finitions
Le revêtement acoustique est en laine minérale
Conforme à EN 13501, classe A2 de réaction au feu, non-inflammable
Sans danger pour la santé, conformément à la réglementation technique allemande relative aux matières dangereuses TRGS 905 et à la directive EU 97/69/CE
Gaine intérieure avec fibre non tissée (non-tissé) comme protection contre l'érosion due à des vitesses d'écoulement de l'air allant jusqu'à 20 m/s
Insensible au développement fongique et bactérien conformément à EN 846
Normes et directives
Maintenance
Dimensions nominales | 100 – 800 mm |
Pression de fonctionnement | 2000 Pa max. |
Température de fonctionnement | 90 °C max. |
Les valeurs constatées des pressions différentielles des silencieux circulaires s'appliquent aux gaines pleines, non profilées. S'il existe des écarts, ils ne sont d'aucune utilité. En ce qui concerne le calcul des gaines, si la longueur d'un silencieux circulaire est incluse dans la longueur totale de la gaine, alors la longueur supplémentaire ne doit pas être ajoutée.
Isolant de 25 mm d'épaisseur, atténuation statique De [dB]
Nominal size | Nominal length | Centre frequency fm [Hz] | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | ||
80 | 500 | 1 | 2 | 4 | 8 | 15 | 20 | 22 | 13 |
80 | 1000 | 1 | 5 | 9 | 17 | 30 | 42 | 38 | 32 |
100 | 500 | 1 | 2 | 4 | 8 | 15 | 20 | 22 | 13 |
100 | 1000 | 1 | 5 | 9 | 17 | 30 | 42 | 38 | 22 |
125 | 500 | 1 | 2 | 3 | 8 | 14 | 18 | 19 | 11 |
125 | 1000 | 1 | 4 | 8 | 15 | 27 | 39 | 32 | 19 |
160 | 500 | 1 | 1 | 3 | 7 | 13 | 17 | 14 | 9 |
160 | 1000 | 1 | 3 | 7 | 13 | 25 | 35 | 25 | 15 |
200 | 500 | 1 | 1 | 3 | 6 | 12 | 15 | 11 | 7 |
200 | 1000 | 1 | 3 | 6 | 12 | 21 | 32 | 19 | 12 |
Nominal size | Nominal length | Centre frequency fm [Hz] | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | ||
100 | 500 | 3 | 5 | 8 | 14 | 23 | 28 | 16 | 13 |
100 | 1000 | 5 | 8 | 14 | 26 | 42 | 48 | 34 | 23 |
125 | 500 | 3 | 4 | 7 | 12 | 21 | 24 | 13 | 11 |
125 | 1000 | 4 | 7 | 12 | 23 | 38 | 41 | 28 | 20 |
160 | 500 | 2 | 3 | 6 | 11 | 19 | 19 | 9 | 8 |
160 | 1000 | 3 | 5 | 10 | 20 | 34 | 33 | 21 | 16 |
200 | 500 | 2 | 3 | 5 | 9 | 17 | 14 | 6 | 6 |
200 | 1000 | 3 | 4 | 8 | 17 | 31 | 25 | 15 | 12 |
250 | 500 | 1 | 2 | 4 | 8 | 15 | 10 | 3 | 4 |
250 | 1000 | 2 | 3 | 6 | 14 | 27 | 18 | 9 | 9 |
250 | 1500 | 3 | 4 | 9 | 20 | 40 | 26 | 15 | 13 |
315 | 500 | 1 | 1 | 3 | 7 | 12 | 8 | 2 | 3 |
315 | 1000 | 1 | 2 | 5 | 12 | 24 | 12 | 7 | 6 |
315 | 1500 | 1 | 3 | 7 | 18 | 35 | 16 | 12 | 9 |
400 | 500 | 1 | 1 | 3 | 5 | 12 | 6 | 1 | 3 |
400 | 1000 | 1 | 2 | 4 | 10 | 22 | 10 | 4 | 5 |
400 | 1500 | 1 | 2 | 6 | 15 | 32 | 13 | 8 | 7 |
Nominal size | Nominal length | Centre frequency fm [Hz] | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | ||
100 | 500 | 4 | 8 | 12 | 18 | 35 | 32 | 24 | 13 |
100 | 1000 | 6 | 16 | 24 | 35 | 50 | 50 | 41 | 24 |
125 | 500 | 4 | 7 | 11 | 17 | 32 | 27 | 20 | 11 |
125 | 1000 | 5 | 14 | 21 | 32 | 48 | 45 | 34 | 20 |
160 | 500 | 3 | 6 | 10 | 16 | 28 | 22 | 15 | 9 |
160 | 1000 | 4 | 12 | 19 | 30 | 43 | 36 | 26 | 16 |
200 | 500 | 3 | 5 | 8 | 15 | 25 | 17 | 10 | 7 |
200 | 1000 | 4 | 10 | 16 | 28 | 38 | 29 | 19 | 13 |
250 | 500 | 2 | 4 | 7 | 14 | 22 | 13 | 6 | 5 |
250 | 1000 | 3 | 8 | 14 | 26 | 32 | 21 | 12 | 9 |
250 | 1500 | 4 | 11 | 22 | 38 | 43 | 30 | 18 | 14 |
315 | 500 | 2 | 3 | 6 | 13 | 19 | 10 | 5 | 4 |
315 | 1000 | 3 | 6 | 12 | 24 | 27 | 15 | 7 | 7 |
315 | 1500 | 3 | 8 | 18 | 34 | 35 | 20 | 10 | 9 |
400 | 500 | 2 | 3 | 6 | 12 | 18 | 8 | 3 | 3 |
400 | 1000 | 2 | 5 | 11 | 22 | 24 | 12 | 5 | 5 |
400 | 1500 | 3 | 7 | 16 | 32 | 31 | 17 | 8 | 7 |
450 | 1000 | 2 | 5 | 10 | 22 | 23 | 11 | 4 | 5 |
450 | 1500 | 3 | 7 | 15 | 31 | 29 | 15 | 7 | 7 |
500 | 1000 | 2 | 4 | 10 | 21 | 22 | 10 | 4 | 4 |
500 | 1500 | 2 | 6 | 14 | 31 | 28 | 14 | 6 | 6 |
560 | 1500 | 2 | 6 | 13 | 30 | 26 | 12 | 5 | 5 |
630 | 1500 | 2 | 5 | 12 | 29 | 24 | 10 | 4 | 4 |
710 | 1500 | 2 | 4 | 11 | 28 | 22 | 9 | 3 | 4 |
800 | 1500 | 1 | 4 | 10 | 27 | 20 | 7 | 2 | 3 |
Silencieux circulaires pour systèmes de conditionnement d'air, fabrication rigide, disponible suivant 8 tailles nominales et avec 3 épaisseurs d'isolant
Atténuation par insertion mesurée selon la norme ISO 7235.
Caisson avec isolation acoustique et thermique.
Tôle d'acier galvanisée ou acier inoxydable.
Divers types de raccordement compatibles aux gaines circulaires selon EN 1506 ou EN 13180.
Débit de fuites C ou D (suivant la dimension) selon EN 15727.
Caractéristiques spéciales
Matériaux et finitions
Le revêtement acoustique est en laine minérale
Conforme à EN 13501, classe A2 de réaction au feu, non-inflammable
Sans danger pour la santé, conformément à la réglementation technique allemande relative aux matières dangereuses TRGS 905 et à la directive EU 97/69/CE
Gaine intérieure avec fibre non tissée (non-tissé) comme protection contre l'érosion due à des vitesses d'écoulement de l'air allant jusqu'à 20 m/s
Insensible au développement fongique et bactérien conformément à EN 846
Exécution
Silencieux circulaire
Type de raccordement
Données techniques
Caractéristiques de sélection
CAH | – | A2 | / | D2 | / | 160 | × | 1000 | / | 50 |
| | | | | | | | | | | | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 Type
CAH Silencieux circulaire
2 Matériau
Aucune indication : tôle d'acier galvanisé (1.0917)
A2 Acier inoxydable (1.4301)
3 Type de raccordement Aucune indication : emboîtement avec rainure aux deux extrémités
D2 Emboîtement avec étanchéité par système de joint à lèvres des deux côtés
AS Emboîtement avec joint à lèvre et assemblage en tulipe à une extrémité
4 Dimensions nominales [mm]
80, 100, 125, 160, 200, 250, 315, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800
5 Longueur nominale [mm]
500, 1000, 1500
6 Épaisseur d'isolation [mm]
25, 50, 100
Exemple de commande : CAH–A2/D2/160×1000/50
Type | CAH |
Matériau | Acier inoxydable (1.4301) |
Type de raccordement | Emboîtement avec étanchéité par système de joint à lèvres des deux côtés |
Dimensions nominales [mm] | 160 |
Longueur [mm] | 1000 |
Épaisseur d'isolation [mm] | 50 |
Dimensions
DN | ØD | Épaisseur d'isolation 25 | Épaisseur d'isolation 50 | Épaisseur d'isolation 100 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ØD2 | ØD3 | ØD2 | ØD3 | ØD2 | ØD3 | ||
80 | 79 | 80 | 129 | 80 | 184 | ||
100 | 99 | 100 | 154 | 100 | 204 | 100 | 304 |
125 | 124 | 125 | 184 | 125 | 228 | 125 | 319 |
160 | 159 | 160 | 204 | 160 | 254 | 160 | 354 |
200 | 199 | 200 | 254 | 200 | 304 | 200 | 405 |
250 | 249 | 250 | 354 | 250 | 455 | ||
315 | 314 | 315 | 405 | 315 | 505 | ||
400 | 399 | 400 | 505 | 400 | 605 | ||
450 | 448 | 450 | 636 | ||||
500 | 498 | 500 | 716 | ||||
560 | 558 | 560 | 806 | ||||
630 | 628 | 630 | 806 | ||||
710 | 708 | 710 | 908 | ||||
800 | 798 | 800 | 1008 |
Aucune indication: collerette avec rainure suivant EN1506 ØD
D2: Collerette avec rainure suivant EN1506 ØD
AS: Collerette avec joint à lèvre ØD et assemblage en tulipe sur une extrémité ØD₂
Longueurs
LN | L | L1 |
---|---|---|
500 | 500 | 380 |
1000 | 1000 | 880 |
1500 | 1500 | 1380 |
Poids des caissons gaines spirales
DN | Épaisseur d'isolation 25 | Épaisseur d'isolation 50 | Épaisseur d'isolation 100 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LN | ||||||||
500 | 1000 | 500 | 1000 | 1500 | 500 | 1000 | 1500 | |
80 | 2 | 4 | 3 | 5 | ||||
100 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 8 | ||
125 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 9 | ||
160 | 4 | 6 | 4 | 7 | 6 | 10 | ||
200 | 4 | 7 | 5 | 9 | 7 | 13 | ||
250 | 6 | 11 | 15 | 9 | 15 | 21 | ||
315 | 8 | 14 | 20 | 10 | 17 | 24 | ||
400 | 10 | 17 | 25 | 14 | 25 | 36 | ||
450 | 26 | 37 | ||||||
500 | 31 | 44 | ||||||
560 | 50 | |||||||
630 | 52 | |||||||
710 | 68 | |||||||
800 | 77 |
Poids du caisson plein [kg]
DN | Épaisseur d'isolation 25 | Épaisseur d'isolation 50 | Épaisseur d'isolation 100 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LN | ||||||||
500 | 1000 | 500 | 1000 | 1500 | 500 | 1000 | 1500 | |
80 | 3 | 4 | 3 | 6 | ||||
100 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 9 | ||
125 | 3 | 6 | 4 | 7 | 6 | 10 | ||
160 | 4 | 7 | 5 | 8 | 7 | 11 | ||
200 | 5 | 8 | 6 | 10 | 8 | 13 | ||
250 | 7 | 12 | 17 | 9 | 15 | 22 | ||
315 | 8 | 14 | 21 | 10 | 18 | 25 | ||
400 | 10 | 18 | 26 | 13 | 23 | 32 | ||
450 | 24 | 33 | ||||||
500 | 28 | 40 | ||||||
560 | 45 | |||||||
630 | 47 | |||||||
710 | 54 | |||||||
800 | 62 |
Montage et mise en service
Partager la page
Recommander cette page
Recommander cette page en envoyant un lien par mail.
Partager la page
Merci pour votre recommandation !
Votre recommandation a été envoyée et devrait arriver dans les plus brefs délais.
Contact
Nous sommes à votre disposition
Veuillez préciser votre message et le type de demande
Tel.: +32 (0) 2/522 07 80
Contact
Merci pour votre message !
Votre message a été envoyé et sera traité dans les plus brefs délais.
Notre département de traitement des demandes prendra contact avec vous dès que possible.
Pour les questions d'ordre général concernant les produits ou services, vous pouvez aussi nous appeler :
Tel.: +32 (0) 2/522 07 80
Contact
Nous sommes à votre disposition
Veuillez préciser votre message et le type de demande
Tel.: +32 (0) 2/522 07 80
Contact
Merci pour votre message !
Votre message a été envoyé et sera traité dans les plus brefs délais.
Notre département de traitement des demandes prendra contact avec vous dès que possible.
Pour les questions d'ordre général concernant les produits ou services, vous pouvez aussi nous appeler :
Tel.: +32 (0) 2/522 07 80