Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten mit schwarzen, weißen und grauen Luftleitelementen
Anwendung
Besondere Merkmale
Nenngrößen
Nennlänge LN:
Stutzendurchmesser ØD
Halslänge
Varianten
Frontdurchlass
Anzahl Schlitze
Anlage
Bauteile und Eigenschaften
Anbauteile
Anschlussstutzen
Schalldämpferkulisse
Endabschlüsse
Konstruktionsmerkmale
Zubehör
Endabschlüsse
Materialien und Oberflächen
Mineralwolle
Normen und Richtlinien
Instandhaltung
Wanddurchlässe lassen die Zuluft raumlufttechnischer Anlagen mit Deckeneinfluss oder direkt in den Raum strömen. Die Strömung erfolgt mit einer hohen Induktion der Raumluft. Dadurch werden die Luftgeschwindigkeit und die Temperaturdifferenz zwischen Zuluft und Raumluft schnell reduziert. Das Ergebnis ist eine Mischlüftung für Komfortbereiche mit guter Raumdurchspülung bei geringen Turbulenzen im Aufenthaltsbereich.
Die Wanddurchlässe sind mit Frontschienen der Serien PURELINE 18, PURELINE35 oder PURELINE50 kombinierbar. Sie haben werkseitig voreingestellte Luftleitelemente, die vor Ort manuell verstellt werden können. Verschiedene Strömungsrichtungen ermöglichen jederzeit die Anpassung an unterschiedliche örtliche Gegebenheiten.
Die Zulufttemperaturdifferenz kann -10 – +10 K betragen.
Zur Erhöhung der Durchgangsdämpfung und Reduzierung der Schallübertragung in benachbarte Räume kann optional im Anschlusskasten eine Schalldämpferkulisse integriert werden.
Drosselelemente (optional) im Anschlussstutzen ermöglichen den Volumenstromabgleich bei der Inbetriebnahme. Die Verstellung des Drosselelements erfolgt über Seilzüge und ist auch bei montiertem Frontdurchlass möglich.
Für eine architektonisch einheitliche Gestaltung kommen die Wanddurchlässe als Abluftdurchlass oder als Zuluft-Abluft-Kombination zum Einsatz.
CHS-18
Nennlänge | 500 – 1200 mm in 100-mm-Schritten |
Anzahl Schlitze | 1 oder 2 |
minimaler Volumenstrom bei Δtz = -10 K | 4 l/s bzw. 13 m³/h |
maximaler Volumenstrom bei LWA 50 dB (A) | 83 l/s bzw. 300 m³/h |
Zulufttemperaturdifferenz | -10 – +10 K |
CHS-35
Nennlänge | 450 – 1200 mm in 150-mm-Schritten |
Anzahl Schlitze | 1, 2, 3 oder 4 |
minimaler Volumenstrom bei Δtz = -10 K | 5 l/s bzw. 19 m³/h |
maximaler Volumenstrom bei LWA 50 dB (A) | 160 l/s bzw. 575 m³/h |
Zulufttemperaturdifferenz | -10 – +10 K |
CHS-50
Nennlänge | 450 – 1200 mm in 150-mm-Schritten |
Anzahl Schlitze | 1 oder 2 |
minimaler Volumenstrom bei Δtz = -10 K | 8 l/s bzw. 27 m³/h |
maximaler Volumenstrom bei LWA 50 dB (A) | 153 l/s bzw. 550 m³/h |
Zulufttemperaturdifferenz | -10 – +10 K |
Die Schnellauslegung gibt einen guten Überblick über die möglichen Volumenströme und korrespondierenden Schallleistungspegel und Druckdifferenzen. Zu exakten Werten, unter Berücksichtigung aller Parameter, führt die Auslegung mit unserem Auslegungsprogramm Easy Product Finder.
CHS-18-1, Zuluft (-S), Luftströmung mit Deckeneinfluss (-HR), Schallleistungspegel und Gesamtdruckdifferenz
LN | ØD | qV [l/s] | qV [m³/h] | Drosselklappenstellung | Aeff [m²] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0° | 45° | 90° | ||||||||
Δpt [Pa] | LWA [dB (A)] | Δpt [Pa] | LWA [dB (A)] | Δpt [Pa] | LWA [dB (A)] | |||||
500 | 98 | 4 | 13 | 2 | <15 | 2 | <15 | 3 | <15 | 0,0020 |
500 | 98 | 14 | 52 | 31 | 34 | 33 | 34 | 46 | 34 | 0,0020 |
500 | 98 | 25 | 90 | 92 | 50 | 100 | 50 | 139 | 50 | 0,0020 |
600 | 98 | 4 | 15 | 2 | <15 | 2 | <15 | 3 | <15 | 0,0024 |
600 | 98 | 17 | 62 | 32 | 34 | 36 | 34 | 54 | 34 | 0,0024 |
600 | 98 | 30 | 108 | 97 | 50 | 108 | 50 | 164 | 50 | 0,0024 |
700 | 98 | 5 | 18 | 2 | <15 | 2 | <15 | 4 | <15 | 0,0028 |
700 | 98 | 20 | 72 | 33 | 34 | 39 | 34 | 63 | 34 | 0,0028 |
700 | 98 | 35 | 125 | 101 | 50 | 116 | 50 | 191 | 50 | 0,0028 |
800 | 98 | 6 | 20 | 2 | <15 | 3 | <15 | 4 | <15 | 0,0032 |
800 | 98 | 22 | 80 | 34 | 34 | 40 | 34 | 71 | 34 | 0,0032 |
800 | 98 | 39 | 140 | 103 | 50 | 123 | 50 | 217 | 50 | 0,0032 |
900 | 98 | 6 | 23 | 2 | <15 | 3 | <15 | 5 | <15 | 0,0036 |
900 | 98 | 25 | 89 | 35 | 34 | 43 | 35 | 81 | 35 | 0,0036 |
900 | 98 | 43 | 155 | 107 | 50 | 131 | 51 | 246 | 51 | 0,0036 |
1000 | 98 | 7 | 25 | 2 | <15 | 3 | <15 | 6 | <15 | 0,0040 |
1000 | 98 | 26 | 95 | 35 | 34 | 44 | 35 | 87 | 35 | 0,0040 |
1000 | 98 | 46 | 165 | 105 | 50 | 133 | 51 | 263 | 51 | 0,0040 |
1100 | 98 | 8 | 28 | 3 | <15 | 3 | <15 | 7 | <15 | 0,0044 |
1100 | 98 | 28 | 102 | 36 | 35 | 46 | 35 | 96 | 36 | 0,0044 |
1100 | 98 | 49 | 175 | 105 | 50 | 136 | 51 | 282 | 51 | 0,0044 |
1200 | 98 | 8 | 30 | 3 | <15 | 4 | <15 | 8 | <15 | 0,0048 |
1200 | 98 | 29 | 105 | 34 | 34 | 45 | 35 | 98 | 36 | 0,0048 |
1200 | 98 | 50 | 180 | 101 | 50 | 133 | 51 | 288 | 51 | 0,0048 |
CHS-18-2, Zuluft (-S), Luftströmung mit Deckeneinfluss (-HR), Schallleistungspegel und Gesamtdruckdifferenz
LN | ØD | qV [l/s] | qV [m³/h] | Drosselklappenstellung | Aeff [m²] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0° | 45° | 90° | ||||||||
Δpt [Pa] | LWA [dB (A)] | Δpt [Pa] | LWA [dB (A)] | Δpt [Pa] | LWA [dB (A)] | |||||
500 | 98 | 7 | 25 | 3 | <15 | 3 | <15 | 6 | <15 | 0,0040 |
500 | 98 | 24 | 85 | 30 | 34 | 37 | 34 | 72 | 34 | 0,0040 |
500 | 98 | 40 | 145 | 87 | 50 | 108 | 50 | 209 | 50 | 0,0040 |
500 | 123 | 7 | 25 | 2 | <15 | 2 | <15 | 3 | <15 | 0,0040 |
500 | 123 | 26 | 93 | 26 | 33 | 29 | 33 | 44 | 33 | 0,0040 |
500 | 123 | 44 | 160 | 76 | 50 | 86 | 50 | 131 | 50 | 0,0040 |
600 | 98 | 8 | 30 | 3 | <15 | 4 | <15 | 8 | <15 | 0,0048 |
600 | 98 | 29 | 103 | 34 | 34 | 44 | 35 | 95 | 35 | 0,0048 |
600 | 98 | 49 | 175 | 98 | 50 | 128 | 51 | 275 | 51 | 0,0048 |
600 | 123 | 8 | 30 | 2 | <15 | 2 | <15 | 4 | <15 | 0,0048 |
600 | 123 | 30 | 108 | 26 | 34 | 30 | 34 | 51 | 34 | 0,0048 |
600 | 123 | 51 | 185 | 76 | 50 | 89 | 50 | 149 | 50 | 0,0048 |
700 | 98 | 10 | 35 | 3 | <15 | 4 | <15 | 10 | <15 | 0,0057 |
700 | 98 | 32 | 115 | 35 | 34 | 48 | 36 | 111 | 36 | 0,0057 |
700 | 98 | 54 | 195 | 99 | 50 | 137 | 51 | 319 | 51 | 0,0057 |
700 | 123 | 10 | 35 | 2 | <15 | 3 | <15 | 5 | <15 | 0,0057 |
700 | 123 | 33 | 120 | 26 | 34 | 31 | 34 | 56 | 34 | 0,0057 |
700 | 123 | 57 | 205 | 75 | 50 | 90 | 50 | 165 | 50 | 0,0057 |
800 | 98 | 11 | 40 | 4 | <15 | 5 | <15 | 13 | <15 | 0,0065 |
800 | 98 | 36 | 128 | 37 | 34 | 53 | 37 | 131 | 38 | 0,0065 |
800 | 98 | 60 | 215 | 103 | 50 | 149 | 51 | 370 | 53 | 0,0065 |
800 | 123 | 11 | 40 | 2 | <15 | 3 | <15 | 6 | <15 | 0,0065 |
800 | 123 | 37 | 133 | 26 | 34 | 33 | 34 | 64 | 34 | 0,0065 |
800 | 123 | 63 | 225 | 75 | 50 | 94 | 50 | 183 | 50 | 0,0065 |
900 | 98 | 13 | 45 | 4 | <15 | 6 | <15 | 16 | <15 | 0,0073 |
900 | 98 | 38 | 138 | 38 | 34 | 57 | 38 | 148 | 39 | 0,0073 |
900 | 98 | 64 | 230 | 105 | 50 | 157 | 52 | 410 | 53 | 0,0073 |
900 | 123 | 13 | 45 | 3 | <15 | 3 | <15 | 7 | <15 | 0,0073 |
900 | 123 | 40 | 145 | 27 | 34 | 35 | 34 | 72 | 35 | 0,0073 |
900 | 123 | 68 | 245 | 77 | 50 | 99 | 50 | 205 | 50 | 0,0073 |
1000 | 98 | 14 | 50 | 4 | <15 | 7 | <15 | 19 | <15 | 0,0081 |
1000 | 98 | 41 | 148 | 39 | 34 | 61 | 39 | 166 | 40 | 0,0081 |
1000 | 98 | 68 | 245 | 107 | 50 | 167 | 53 | 454 | 55 | 0,0081 |
1000 | 123 | 14 | 50 | 3 | <15 | 4 | <15 | 8 | <15 | 0,0081 |
1000 | 123 | 43 | 155 | 27 | 34 | 36 | 34 | 79 | 35 | 0,0081 |
1000 | 123 | 72 | 260 | 77 | 50 | 102 | 50 | 222 | 50 | 0,0081 |
1100 | 98 | 15 | 55 | 5 | <15 | 8 | <15 | 22 | <15 | 0,0089 |
1100 | 98 | 44 | 158 | 41 | 35 | 66 | 40 | 186 | 42 | 0,0089 |
1100 | 98 | 72 | 260 | 112 | 50 | 179 | 54 | 502 | 56 | 0,0089 |
1100 | 123 | 15 | 55 | 3 | <15 | 4 | <15 | 10 | <15 | 0,0089 |
1100 | 123 | 47 | 168 | 29 | 35 | 40 | 35 | 90 | 36 | 0,0089 |
1100 | 123 | 78 | 280 | 81 | 50 | 110 | 50 | 249 | 51 | 0,0089 |
1200 | 98 | 17 | 60 | 6 | <15 | 9 | <15 | 26 | <15 | 0,0097 |
1200 | 98 | 46 | 165 | 42 | 35 | 69 | 41 | 199 | 43 | 0,0097 |
1200 | 98 | 75 | 270 | 113 | 50 | 185 | 54 | 534 | 57 | 0,0097 |
1200 | 123 | 17 | 60 | 3 | <15 | 5 | <15 | 11 | <15 | 0,0097 |
1200 | 123 | 50 | 180 | 31 | 35 | 43 | 36 | 100 | 36 | 0,0097 |
1200 | 123 | 83 | 300 | 86 | 50 | 119 | 51 | 278 | 51 | 0,0097 |
CHS-35-1, Zuluft (-S), Luftströmung mit Deckeneinfluss (-HR), Schallleistungspegel und Gesamtdruckdifferenz
LN | ØD | qV [l/s] | qV [m³/h] | Drosselklappenstellung | Aeff [m²] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0° | 45° | 90° | ||||||||
Δpt [Pa] | LWA [dB (A)] | Δpt [Pa] | LWA [dB (A)] | Δpt [Pa] | LWA [dB (A)] | |||||
450 | 98 | 5 | 19 | 3 | <15 | 3 | <15 | 5 | <15 | 0,0030 |
450 | 98 | 17 | 60 | 26 | 36 | 30 | 36 | 47 | 36 | 0,0030 |
450 | 98 | 28 | 100 | 73 | 50 | 83 | 50 | 130 | 50 | 0,0030 |
450 | 123 | 5 | 19 | 2 | <15 | 2 | <15 | 3 | <15 | 0,0030 |
450 | 123 | 16 | 57 | 20 | 36 | 21 | 36 | 27 | 36 | 0,0030 |
450 | 123 | 26 | 95 | 55 | 50 | 55 | 50 | 55 | 50 | 0,0030 |
600 | 98 | 7 | 25 | 3 | <15 | 3 | <15 | 6 | <15 | 0,0040 |
600 | 98 | 22 | 80 | 29 | 35 | 35 | 36 | 66 | 36 | 0,0040 |
600 | 98 | 38 | 135 | 82 | 50 | 100 | 50 | 188 | 50 | 0,0040 |
600 | 123 | 7 | 25 | 2 | <15 | 2 | <15 | 4 | <15 | 0,0040 |
600 | 123 | 22 | 80 | 23 | 35 | 25 | 35 | 37 | 35 | 0,0040 |
600 | 123 | 38 | 135 | 65 | 50 | 72 | 50 | 104 | 50 | 0,0040 |
750 | 98 | 9 | 31 | 3 | <15 | 4 | <15 | 9 | <15 | 0,0049 |
750 | 98 | 28 | 101 | 33 | 36 | 43 | 36 | 92 | 36 | 0,0049 |
750 | 98 | 47 | 170 | 94 | 50 | 122 | 51 | 261 | 51 | 0,0049 |
750 | 123 | 9 | 31 | 2 | <15 | 3 | <15 | 4 | <15 | 0,0049 |
750 | 123 | 29 | 103 | 26 | 35 | 30 | 35 | 48 | 35 | 0,0049 |
750 | 123 | 49 | 175 | 74 | 50 | 86 | 50 | 140 | 50 | 0,0049 |
900 | 98 | 10 | 37 | 3 | <15 | 5 | <15 | 11 | <15 | 0,0059 |
900 | 98 | 33 | 119 | 36 | 36 | 50 | 37 | 118 | 38 | 0,0059 |
900 | 98 | 56 | 200 | 102 | 50 | 142 | 51 | 333 | 52 | 0,0059 |
900 | 123 | 10 | 37 | 2 | <15 | 3 | <15 | 5 | <15 | 0,0059 |
900 | 123 | 34 | 124 | 28 | 36 | 33 | 36 | 61 | 36 | 0,0059 |
900 | 123 | 58 | 210 | 79 | 50 | 96 | 50 | 174 | 50 | 0,0059 |
1050 | 98 | 12 | 43 | 4 | <15 | 6 | <15 | 15 | <15 | 0,0069 |
1050 | 98 | 37 | 134 | 38 | 36 | 56 | 38 | 142 | 39 | 0,0069 |
1050 | 98 | 63 | 225 | 108 | 50 | 158 | 52 | 400 | 53 | 0,0069 |
1050 | 123 | 12 | 43 | 3 | <15 | 3 | <15 | 7 | <15 | 0,0069 |
1050 | 123 | 39 | 139 | 27 | 35 | 35 | 35 | 69 | 36 | 0,0069 |
1050 | 123 | 65 | 235 | 79 | 50 | 99 | 50 | 197 | 50 | 0,0069 |
1200 | 98 | 14 | 49 | 4 | <15 | 7 | <15 | 18 | <15 | 0,0079 |
1200 | 98 | 41 | 147 | 40 | 36 | 62 | 39 | 165 | 40 | 0,0079 |
1200 | 98 | 68 | 245 | 111 | 50 | 171 | 53 | 458 | 55 | 0,0079 |
1200 | 123 | 14 | 49 | 3 | <15 | 4 | <15 | 8 | <15 | 0,0079 |
1200 | 123 | 43 | 155 | 28 | 36 | 37 | 36 | 80 | 36 | 0,0079 |
1200 | 123 | 72 | 260 | 80 | 50 | 105 | 50 | 224 | 51 | 0,0079 |
CHS-35-2, Zuluft (-S), Luftströmung mit Deckeneinfluss (-HR), Schallleistungspegel und Gesamtdruckdifferenz
LN | ØD | qV [l/s] | qV [m³/h] | Drosselklappenstellung | Aeff [m²] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0° | 45° | 90° | ||||||||
Δpt [Pa] | LWA [dB (A)] | Δpt [Pa] | LWA [dB (A)] | Δpt [Pa] | LWA [dB (A)] | |||||
450 | 123 | 10 | 37 | 3 | <15 | 3 | <15 | 6 | <15 | 0,0059 |
450 | 123 | 29 | 105 | 23 | 37 | 27 | 37 | 47 | 38 | 0,0059 |
450 | 123 | 44 | 160 | 54 | 50 | 63 | 50 | 108 | 50 | 0,0059 |
450 | 138 | 10 | 37 | 3 | <15 | 3 | <15 | 5 | <15 | 0,0059 |
450 | 138 | 31 | 110 | 23 | 38 | 26 | 38 | 40 | 38 | 0,0059 |
450 | 138 | 47 | 170 | 56 | 50 | 62 | 50 | 96 | 50 | 0,0059 |
600 | 123 | 14 | 49 | 3 | <15 | 4 | <15 | 8 | <15 | 0,0079 |
600 | 123 | 39 | 140 | 26 | 36 | 34 | 36 | 68 | 36 | 0,0079 |
600 | 123 | 64 | 230 | 71 | 50 | 91 | 50 | 185 | 51 | 0,0079 |
600 | 138 | 14 | 49 | 3 | <15 | 3 | <15 | 6 | <15 | 0,0079 |
600 | 138 | 39 | 140 | 24 | 36 | 27 | 36 | 51 | 36 | 0,0079 |
600 | 138 | 64 | 230 | 63 | 50 | 74 | 50 | 137 | 50 | 0,0079 |
750 | 123 | 17 | 61 | 4 | <15 | 5 | <15 | 12 | <15 | 0,0099 |
750 | 123 | 48 | 171 | 29 | 35 | 40 | 36 | 92 | 36 | 0,0099 |
750 | 123 | 78 | 280 | 79 | 50 | 108 | 50 | 246 | 50 | 0,0099 |
750 | 138 | 17 | 61 | 3 | <15 | 4 | <15 | 8 | <15 | 0,0099 |
750 | 138 | 49 | 176 | 27 | 36 | 33 | 36 | 70 | 36 | 0,0099 |
750 | 138 | 81 | 290 | 72 | 50 | 89 | 50 | 189 | 51 | 0,0099 |
900 | 123 | 20 | 73 | 4 | <15 | 6 | <15 | 16 | <15 | 0,0119 |
900 | 123 | 56 | 202 | 33 | 36 | 48 | 37 | 121 | 38 | 0,0119 |
900 | 123 | 92 | 330 | 89 | 50 | 129 | 51 | 322 | 52 | 0,0119 |
900 | 138 | 20 | 73 | 4 | <15 | 5 | <15 | 11 | <15 | 0,0119 |
900 | 138 | 56 | 202 | 27 | 35 | 36 | 35 | 84 | 37 | 0,0119 |
900 | 138 | 92 | 330 | 73 | 50 | 95 | 50 | 224 | 50 | 0,0119 |
1050 | 123 | 24 | 85 | 5 | <15 | 8 | <15 | 21 | <15 | 0,0139 |
1050 | 123 | 61 | 220 | 34 | 36 | 52 | 37 | 138 | 39 | 0,0139 |
1050 | 123 | 99 | 355 | 88 | 50 | 135 | 51 | 358 | 52 | 0,0139 |
1050 | 138 | 24 | 85 | 4 | <15 | 6 | <15 | 14 | <15 | 0,0139 |
1050 | 138 | 64 | 230 | 30 | 36 | 40 | 36 | 103 | 38 | 0,0139 |
1050 | 138 | 104 | 375 | 79 | 50 | 107 | 50 | 274 | 51 | 0,0139 |
1200 | 123 | 27 | 98 | 6 | <15 | 10 | <15 | 27 | 16 | 0,0158 |
1200 | 123 | 68 | 244 | 37 | 37 | 59 | 39 | 165 | 41 | 0,0158 |
1200 | 123 | 108 | 390 | 96 | 50 | 152 | 52 | 421 | 54 | 0,0158 |
1200 | 138 | 27 | 98 | 5 | <15 | 7 | <15 | 18 | <15 | 0,0158 |
1200 | 138 | 71 | 254 | 32 | 36 | 45 | 37 | 121 | 39 | 0,0158 |
1200 | 138 | 114 | 410 | 82 | 50 | 116 | 50 | 315 | 52 | 0,0158 |
CHS-35-3, Zuluft (-S), Luftströmung mit Deckeneinfluss (-HR), Schallleistungspegel und Gesamtdruckdifferenz
LN | ØD | qV [l/s] | qV [m³/h] | Drosselklappenstellung | Aeff [m²] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0° | 45° | 90° | ||||||||
Δpt [Pa] | LWA [dB (A)] | Δpt [Pa] | LWA [dB (A)] | Δpt [Pa] | LWA [dB (A)] | |||||
450 | 138 | 15 | 55 | 3 | <15 | 4 | <15 | 8 | <15 | 0,0089 |
450 | 138 | 41 | 148 | 25 | 35 | 29 | 35 | 55 | 36 | 0,0089 |
450 | 138 | 67 | 240 | 65 | 50 | 77 | 50 | 145 | 50 | 0,0089 |
450 | 158 | 15 | 55 | 3 | <15 | 4 | <15 | 6 | <15 | 0,0089 |
450 | 158 | 40 | 143 | 22 | 36 | 24 | 36 | 38 | 36 | 0,0089 |
450 | 158 | 64 | 230 | 56 | 50 | 62 | 50 | 100 | 50 | 0,0089 |
600 | 138 | 20 | 73 | 4 | <15 | 5 | <15 | 11 | <15 | 0,0119 |
600 | 138 | 52 | 187 | 26 | 35 | 33 | 36 | 75 | 36 | 0,0119 |
600 | 138 | 83 | 300 | 67 | 50 | 86 | 50 | 192 | 50 | 0,0119 |
600 | 158 | 20 | 73 | 4 | <15 | 4 | <15 | 8 | <15 | 0,0119 |
600 | 158 | 52 | 187 | 23 | 36 | 27 | 36 | 52 | 36 | 0,0119 |
600 | 158 | 83 | 300 | 60 | 50 | 70 | 50 | 134 | 50 | 0,0119 |
750 | 138 | 26 | 92 | 5 | <15 | 7 | <15 | 17 | <15 | 0,0149 |
750 | 138 | 62 | 224 | 29 | 36 | 39 | 36 | 98 | 38 | 0,0149 |
750 | 138 | 99 | 355 | 72 | 50 | 97 | 50 | 247 | 51 | 0,0149 |
750 | 158 | 26 | 92 | 4 | <15 | 5 | <15 | 11 | <15 | 0,0149 |
750 | 158 | 64 | 231 | 26 | 36 | 32 | 36 | 70 | 36 | 0,0149 |
750 | 158 | 103 | 370 | 66 | 50 | 82 | 50 | 179 | 50 | 0,0149 |
900 | 138 | 31 | 110 | 6 | <15 | 8 | <15 | 23 | 16 | 0,0179 |
900 | 138 | 71 | 255 | 31 | 36 | 44 | 37 | 121 | 39 | 0,0179 |
900 | 138 | 111 | 400 | 76 | 50 | 108 | 50 | 298 | 52 | 0,0179 |
900 | 158 | 31 | 110 | 5 | <15 | 6 | <15 | 15 | <15 | 0,0179 |
900 | 158 | 76 | 273 | 28 | 36 | 37 | 37 | 90 | 37 | 0,0179 |
900 | 158 | 121 | 435 | 72 | 50 | 95 | 51 | 228 | 51 | 0,0179 |
1050 | 138 | 36 | 128 | 7 | <15 | 10 | <15 | 30 | 20 | 0,0208 |
1050 | 138 | 80 | 289 | 35 | 37 | 51 | 38 | 150 | 42 | 0,0208 |
1050 | 138 | 125 | 450 | 84 | 50 | 125 | 51 | 365 | 53 | 0,0208 |
1050 | 158 | 36 | 128 | 5 | <15 | 7 | <15 | 19 | <15 | 0,0208 |
1050 | 158 | 84 | 302 | 29 | 36 | 40 | 36 | 104 | 37 | 0,0208 |
1050 | 158 | 132 | 475 | 72 | 50 | 99 | 50 | 258 | 51 | 0,0208 |
1200 | 138 | 41 | 146 | 8 | <15 | 12 | 16 | 38 | 23 | 0,0239 |
1200 | 138 | 88 | 318 | 38 | 37 | 58 | 39 | 178 | 43 | 0,0239 |
1200 | 138 | 136 | 490 | 90 | 50 | 139 | 51 | 423 | 55 | 0,0239 |
1200 | 158 | 41 | 146 | 6 | <15 | 9 | <15 | 24 | <15 | 0,0239 |
1200 | 158 | 93 | 333 | 31 | 36 | 44 | 37 | 123 | 38 | 0,0239 |
1200 | 158 | 144 | 520 | 76 | 50 | 108 | 50 | 299 | 51 | 0,0239 |
CHS-35-4, Zuluft (-S), Luftströmung mit Deckeneinfluss (-HR), Schallleistungspegel und Gesamtdruckdifferenz
LN | ØD | qV [l/s] | qV [m³/h] | Drosselklappenstellung | Aeff [m²] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0° | 45° | 90° | ||||||||
Δpt [Pa] | LWA [dB (A)] | Δpt [Pa] | LWA [dB (A)] | Δpt [Pa] | LWA [dB (A)] | |||||
450 | 158 | 20 | 73 | 4 | <15 | 5 | <15 | 9 | <15 | 0,0119 |
450 | 158 | 45 | 162 | 21 | 36 | 24 | 36 | 42 | 36 | 0,0119 |
450 | 158 | 69 | 250 | 49 | 50 | 56 | 50 | 101 | 50 | 0,0119 |
600 | 158 | 27 | 98 | 5 | <15 | 6 | <15 | 13 | <15 | 0,0159 |
600 | 158 | 61 | 219 | 24 | 36 | 30 | 36 | 64 | 36 | 0,0159 |
600 | 158 | 94 | 340 | 59 | 50 | 72 | 50 | 154 | 50 | 0,0159 |
750 | 158 | 34 | 122 | 6 | <15 | 7 | <15 | 18 | <15 | 0,0198 |
750 | 158 | 75 | 271 | 28 | 36 | 37 | 37 | 88 | 37 | 0,0198 |
750 | 158 | 117 | 420 | 67 | 50 | 88 | 50 | 212 | 50 | 0,0198 |
900 | 158 | 41 | 146 | 7 | <15 | 9 | <15 | 24 | 15 | 0,0238 |
900 | 158 | 86 | 311 | 30 | 36 | 41 | 37 | 110 | 38 | 0,0238 |
900 | 158 | 132 | 475 | 70 | 50 | 97 | 50 | 256 | 50 | 0,0238 |
1050 | 158 | 47 | 170 | 8 | <15 | 11 | 15 | 32 | 18 | 0,0278 |
1050 | 158 | 97 | 350 | 33 | 37 | 47 | 38 | 134 | 39 | 0,0278 |
1050 | 158 | 147 | 530 | 75 | 50 | 109 | 51 | 307 | 51 | 0,0278 |
1200 | 158 | 54 | 195 | 9 | 16 | 14 | 18 | 40 | 21 | 0,0317 |
1200 | 158 | 107 | 385 | 36 | 37 | 53 | 39 | 158 | 40 | 0,0317 |
1200 | 158 | 160 | 575 | 79 | 50 | 119 | 51 | 352 | 52 | 0,0317 |
CHS-50-1, Zuluft (-S), Luftströmung mit Deckeneinfluss (-HR), Schallleistungspegel und Gesamtdruckdifferenz
LN | ØD | qV [l/s] | qV [m³/h] | Drosselklappenstellung | Aeff [m²] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0° | 45° | 90° | ||||||||
Δpt [Pa] | LWA [dB (A)] | Δpt [Pa] | LWA [dB (A)] | Δpt [Pa] | LWA [dB (A)] | |||||
450 | 123 | 8 | 27 | 2 | <15 | 3 | <15 | 4 | <15 | 0,0044 |
450 | 123 | 26 | 94 | 26 | 35 | 32 | 35 | 46 | 36 | 0,0044 |
450 | 123 | 44 | 160 | 75 | 50 | 94 | 50 | 133 | 51 | 0,0044 |
450 | 158 | 8 | 27 | 2 | <15 | 2 | <15 | 3 | <15 | 0,0044 |
450 | 158 | 26 | 94 | 27 | 34 | 28 | 34 | 34 | 34 | 0,0044 |
450 | 158 | 44 | 160 | 79 | 50 | 82 | 50 | 100 | 50 | 0,0044 |
600 | 123 | 10 | 36 | 2 | <15 | 3 | <15 | 5 | <15 | 0,0058 |
600 | 123 | 32 | 116 | 24 | 35 | 34 | 36 | 54 | 36 | 0,0058 |
600 | 123 | 54 | 195 | 67 | 50 | 95 | 50 | 154 | 51 | 0,0058 |
600 | 158 | 10 | 36 | 2 | <15 | 2 | <15 | 3 | <15 | 0,0058 |
600 | 158 | 32 | 116 | 24 | 35 | 26 | 35 | 35 | 35 | 0,0058 |
600 | 158 | 54 | 195 | 68 | 50 | 73 | 50 | 100 | 50 | 0,0058 |
750 | 123 | 13 | 45 | 2 | <15 | 4 | <15 | 7 | <15 | 0,0073 |
750 | 123 | 38 | 138 | 23 | 36 | 37 | 36 | 67 | 37 | 0,0073 |
750 | 123 | 64 | 230 | 65 | 50 | 104 | 51 | 186 | 52 | 0,0073 |
750 | 158 | 13 | 45 | 2 | <15 | 3 | <15 | 4 | <15 | 0,0073 |
750 | 158 | 38 | 138 | 23 | 35 | 25 | 35 | 39 | 35 | 0,0073 |
750 | 158 | 64 | 230 | 63 | 50 | 70 | 50 | 107 | 50 | 0,0073 |
900 | 123 | 15 | 54 | 3 | <15 | 5 | <15 | 9 | <15 | 0,0088 |
900 | 123 | 44 | 157 | 23 | 36 | 41 | 37 | 79 | 38 | 0,0088 |
900 | 123 | 72 | 260 | 63 | 50 | 113 | 51 | 217 | 52 | 0,0088 |
900 | 158 | 15 | 54 | 3 | <15 | 3 | <15 | 5 | <15 | 0,0088 |
900 | 158 | 45 | 162 | 23 | 35 | 26 | 35 | 45 | 35 | 0,0088 |
900 | 158 | 75 | 270 | 64 | 50 | 73 | 50 | 124 | 50 | 0,0088 |
1050 | 123 | 18 | 63 | 3 | <15 | 6 | <15 | 12 | <15 | 0,0102 |
1050 | 123 | 49 | 177 | 24 | 37 | 47 | 37 | 95 | 38 | 0,0102 |
1050 | 123 | 81 | 290 | 64 | 50 | 126 | 51 | 256 | 52 | 0,0102 |
1050 | 158 | 18 | 63 | 3 | <15 | 3 | <15 | 6 | <15 | 0,0102 |
1050 | 158 | 52 | 187 | 24 | 35 | 28 | 35 | 53 | 35 | 0,0102 |
1050 | 158 | 86 | 310 | 65 | 50 | 77 | 50 | 145 | 50 | 0,0102 |
1200 | 123 | 20 | 72 | 3 | <15 | 7 | <15 | 15 | <15 | 0,0117 |
1200 | 123 | 53 | 191 | 24 | 36 | 50 | 37 | 107 | 38 | 0,0117 |
1200 | 123 | 86 | 310 | 62 | 50 | 133 | 51 | 281 | 52 | 0,0117 |
