Klassifikation
Nenngrößen
Filterklassen
Filtergruppen
Filterklassen
Ausführung
Ergänzende Produkte
Konstruktionsmerkmale
Materialien und Oberflächen
Normen und Richtlinien
Fraktionsabscheidegrad ePM10 [%] nach ISO 16890 | 60 | – | – |
Fraktionsabscheidegrad ePM1 [%] nach ISO 16890 | – | 65 | 90 |
Anfangs-Druckdifferenz [Pa] bei Nenn-Volumenstrom | 60 | 80 | 130 |
Maximale Betriebstemperatur [°C] für Rahmen aus Kunststoff | 60 | 60 | 60 |
Maximale Betriebstemperatur [°C] für Rahmen aus verzinktem Stahlblech | 90 | 90 | 90 |
Ausschreibungstext
Taschenfilter PFN aus NanoWave®-Medium zur Abscheidung von Feinstaub als Vor- oder Endfilter in raumlufttechnischen Anlagen. Keilförmige Filtertaschen sorgen für optimale Strömungsbedingungen. Höchstmögliche Staubspeicherfähigkeit mit extrem niedriger Anfangsdruckdifferenz durch mehrlagiges Filtermedium mit Vorfilterschicht und einer gewellten Feinstfaserschicht. Taschenfilter aus NanoWave®-Medium lieferbar in Standardgrößen mit variabler Taschenanzahl und Taschentiefe, Filtergruppen ePM10 und ePM1 nach ISO 16890. Taschenfilter aus NanoWave®-Medium sind nach Eurovent zertifiziert und hygienekonform nach VDI 6022. Die Taschenfilter mit optionalem EX-Schutz PFN-EX dürfen in explosionsgefährdeten Bereichen der Zonen 1 und 2 sowie Zonen 21 und 22 eingesetzt werden (EX II 2G Ex h IIC Gb und EX II 2D Ex h IIIB Db).Die Filter müssen zwingend mit dem Erdpotential verbunden sein. Alle leitfähigen und ableitfähigen Teile müssen miteinander verbunden und geerdet werden. Leitfähige Stäube sind von der Anwendung auszuschließen. Metallische Fremdmaterialien dürfen unter keinen Umständen in den Filter gelangen. Umgebungstemperaturbereich: -40°C ≤ Ta ≥ +80°
Materialien und Oberflächen
Ökobilanz
Für die Produktserie liegt eine Ökobilanz in Form einer durch einen Programmhalter geprüft und veröffentlichten Umweltproduktdeklaration (EPD) vor.
PFN | – | ePM1 | – | 90% | – | PLA | – | 25 | / | 592 × 592 × 600 | × | 10 |
| | | | | | | | | | | | | | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 Serie
PFN Taschenfilter aus NanoWave®
2 Klassifizierung
ePM10 Fraktionsabscheidegrad ePM10 nach ISO 16890
ePM1 Fraktionsabscheidegrad ePM1 nach ISO 16890
3 Abscheidegrad [%]
nach ISO 16890
PLA Rahmen Kunststoff
GAL Rahmen Stahl verzinkt
5 Rahmentiefe [mm]
20 (nur in Verbindung mit GAL)
25
6 Nenngröße [mm]
B × H × T
3, 4, 5, 6, 7, 8, 10
Nenngröße | Nennvolumenstrom | Anfangsdruckdifferenz | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B [mm] | H [mm] | T [mm] | Anzahl Taschen | Filterklasse | qv [l/s] | qv [m³/h] | ΔpA [Pa] | Filterfläche [m²] | Gewicht [kg] |
592 | 592 | 600 | 6 | ePM10 65 % | 944 | 3400 | 60 | 4,4 | 1,5 |
490 | 592 | 600 | 5 | ePM10 65 % | 778 | 2800 | 60 | 3,7 | 1,3 |
287 | 592 | 600 | 3 | ePM10 65 % | 472 | 1700 | 60 | 2,2 | 0,9 |
592 | 490 | 600 | 6 | ePM10 65 % | 778 | 2800 | 60 | 3,6 | 1,4 |
592 | 287 | 600 | 6 | ePM10 65 % | 472 | 1700 | 60 | 2,1 | 0,9 |
287 | 287 | 600 | 3 | ePM10 65 % | 236 | 850 | 60 | 1,1 | 0,5 |
592 | 892 | 600 | 6 | ePM10 65 % | 1417 | 5100 | 60 | 6,6 | 2 |
490 | 892 | 600 | 5 | ePM10 65 % | 1167 | 4200 | 60 | 5,5 | 1,6 |
287 | 892 | 600 | 3 | ePM10 65 % | 708 | 2550 | 60 | 3,3 | 1,1 |
592 | 592 | 600 | 8 | ePM1 65 % | 944 | 3400 | 80 | 5,9 | 2 |
490 | 592 | 600 | 7 | ePM1 65 % | 778 | 2800 | 80 | 5,1 | 1,7 |
287 | 592 | 600 | 4 | ePM1 65 % | 472 | 1700 | 80 | 2,9 | 1,1 |
592 | 490 | 600 | 8 | ePM1 65 % | 778 | 2800 | 80 | 4,9 | 1,7 |
592 | 287 | 600 | 8 | ePM1 65 % | 472 | 1700 | 80 | 2,8 | 1,1 |
287 | 287 | 600 | 4 | ePM1 65 % | 236 | 850 | 80 | 1,4 | 0,6 |
592 | 892 | 600 | 8 | ePM1 65 % | 1417 | 5100 | 80 | 8,8 | 2,4 |
490 | 892 | 600 | 7 | ePM1 65 % | 1167 | 4200 | 80 | 7,7 | 2,2 |
287 | 892 | 600 | 4 | ePM1 65 % | 708 | 2550 | 80 | 4,4 | 1,4 |
592 | 592 | 600 | 10 | ePM1 90 % | 944 | 3400 | 130 | 7,3 | 2,2 |
490 | 592 | 600 | 8 | ePM1 90 % | 778 | 2800 | 130 | 5,9 | 1,8 |
287 | 592 | 600 | 5 | ePM1 90 % | 472 | 1700 | 130 | 3,7 | 1,2 |
592 | 490 | 600 | 10 | ePM1 90 % | 778 | 2800 | 130 | 6,1 | 1,9 |
592 | 287 | 600 | 10 | ePM1 90 % | 472 | 1700 | 130 | 3,6 | 1,3 |
287 | 287 | 600 | 5 | ePM1 90 % | 236 | 850 | 130 | 1,8 | 0,7 |
592 | 892 | 600 | 10 | ePM1 90 % | 1417 | 5100 | 130 | 11,1 | 2,6 |
490 | 892 | 600 | 8 | ePM1 90 % | 1167 | 4200 | 130 | 8,8 | 2,3 |
287 | 892 | 600 | 5 | ePM1 90 % | 708 | 2550 | 130 | 5,5 | 1,5 |
Seite teilen
Diese Seite weiterempfehlen
Hier haben Sie die Möglichkeit diese Seite als Link weiter zu empfehlen.
Kontakt
Vielen dank für Ihre Nachricht!
Ihre Empfehlung wurde verschickt und sollte jeden Moment beim Empfänger eingehen.
Kontakt
Wir sind für Sie da
Bitte spezifizieren Sie das Thema Ihrer Anfrage und Ihre Kontaktdaten.
Tel.: +49 (0)2845 / 202-0 | Fax: +49 (0)2845/202-265
Kontakt
Vielen Dank für Ihre Nachricht!
Ihre Nachricht in ist unserem Service Center eingegangen und wird bearbeitet.
Unsere Abteilung für Service-Anfragen wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzten.
Für allgemeine Fragen zu Produkten und Services erreichen Sie uns auch unter:
Tel.: +49 (0)2845 / 202-0 | Fax: +49 (0)2845/202-265
Kontakt
Wir sind für Sie da
Bitte spezifizieren Sie das Thema Ihrer Anfrage und Ihre Kontaktdaten.
Tel.: +49 (0)2845 / 202-0 | Fax: +49 (0)2845/202-265
Kontakt
Vielen Dank für Ihre Nachricht!
Ihre Nachricht in ist unserem Service Center eingegangen und wird bearbeitet.
Unsere Abteilung für Service-Anfragen wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzten.
Für allgemeine Fragen zu Produkten und Services erreichen Sie uns auch unter:
Tel.: +49 (0)2845 / 202-0 | Fax: +49 (0)2845/202-265