Anwendung
Besondere Merkmale
Bauteile und Eigenschaften
Konstruktionsmerkmale
Materialien und Oberflächen
Instandhaltung
Funktionsbeschreibung
Verstellbare Luftdurchlässe und Weitwurfdüsen mit Stellantrieben ermöglichen eine optimale Luftführung in hohen und großen Räumen unter wechselnden Wärmelasten. Die Steuergeräte der Serie LON-WA TDC steuern die Stellantriebe abhängig von der Temperaturdifferenz zwischen Zuluft und Raumluft.
Die Temperaturen von Zuluft und Raum werden mit externen Fühlern gemessen und als Spannungssignal oder LonWorks-Netzwerkvariablen aufgeschaltet. Korrespondierend zur Kennlinie ergibt sich ein Ausströmwinkel, dem entsprechend die Stellantriebe gesteuert werden.
Zwangssteuerungen zur Vorgabe verschiedener Betriebsarten sind möglich.
Der Programmablauf des Steuergerätes enthält einen Watchdog und einen Heartbeat zur Aufrechterhaltung und Überwachung des laufenden Betriebs.
Betriebsarten
Temperaturdifferenz-Steuerung
Variabler Betrieb
Kühlen
Isothermer Betrieb
Heizen
Aufheizbetrieb
Eingänge
Zwei Analogeingänge
Vier Digitaleingänge
Ausgänge
Ein Analogausgang
Zwei Digitalausgänge
Schnittstelle zur Gebäude-Leittechnik
Versorgungsspannung | 24 V AC ± 15 %, 50/60 Hz |
Anschlussleistung | 3,5 VA |
Schnittstelle für Kommunikation | LonWorks-Transceiver FTT-10A, Free Topology, Twisted Pair |
Anschluss LonWorks-Netzwerk | 4 Anschlussklemmen für Leitungsquerschnitte von 0,08 – 2,5 mm², verpolungssicher |
Betriebstemperatur | 0 – 50 °C |
Schutzklasse | III (Schutzkleinspannung) |
Schutzgrad | IP 65 |
EG-Konformität | EMV nach 2004/108/EG, Niederspannung nach 2006/95/EG |
Abmessungen (B × H × T) | 160 × 120 × 42 mm |
Steuergeräte zur temperaturabhängigen Ansteuerung von verstellbaren Luftdurchlässen und Weitwurfdüsen mit Stellantrieben. Zur Aufschaltung von externen Temperaturfühlern für Zuluft und Raumluft. Im Steuergerät unverlierbar gespeicherte projektspezifische Kennlinie mit zwei Arbeitspunkten zur Definition des Ausströmwinkels in Abhängigkeit zur Zulufttemperaturdifferenz.
Funktionsfähige Einheit, bestehend aus einer Steuergeräteplatine in einem Gehäuse mit Ausbrechöffnungen. Steuergeräteelektronik auf Mikroprozessor-Basis mit Konfigurationseinstellungen im EEPROM-Speicher und damit bei Stromausfall gesichert. Zwei Analogeingänge, vier potentialfreie Digitaleingänge, ein Analogausgang und zwei Digitalausgänge als Relaiskontakt.
Steuergeräte enthalten einen LonWorks-Transceiver FTT-10A (Free topology, twisted pair) und einen Service-Pin zur LonWorks-Integration.
Zum Anschluss von stetigen Stellantrieben an den Analogausgang oder Stellantriebe Heizen-kühlen (3-Punkt) an den Digitalausgang.
Besondere Merkmale
Materialien und Oberflächen
Technische Daten
Beschreibung der Netzwerkvariablen (SNVT)
Alle Variablen und Parameter basieren auf Standard-Netzwerkvariablen (SNVT), wodurch eine Einbindung des Steuergerätes LON-WA TDC in ein LonWorks-Netzwerk gewährleistet ist.
Betriebsart-Vorgabe
Kurzübersicht Datenpunkte
nviDI1_State | SNVT_switch | Betriebsart-Vorgabe Kühlen |
nviDI2_State | SNVT_switch | Betriebsart-Vorgabe isothermer Betrieb |
nviDI3_State | SNVT_switch | Betriebsart-Vorgabe Heizen |
nviDI4_State | SNVT_switch | Betriebsart-Vorgabe variabler Betrieb oder Aufheizen |
nviDuctTemp | SNVT_temp_p | Zulufttemperatur-Istwert als LON-Datenpunkt |
nviRoomTemp | SNVT_temp_p | Raumtemperatur-Istwert als LON-Datenpunkt |
nviManCntrl | SNVT_lev_percent | Vorgabe Ausströmwinkel |
nvoActuatorPos | SNVT_lev_percent | Positions-Sollwert des Stellantriebs |
nvoAI1_Voltage | SNVT_volt | Spannung am Analogeingang AI1 (Zulufttemperatur) |
nvoAI2_Voltage | SNVT_volt | Spannung am Analogeingang AI2 (Raumtemperatur oder Vorgabe für variablen Betrieb) |
nvoAIDuctTemp | SNVT_temp_p | Zulufttemperatur-Istwert von AI1 |
nvoAIRoomTemp | SNVT_temp_p | Raumtemperatur-Istwert von AI2 |
nvoAIManCntrl | SNVT_lev_percent | Positions-Sollwert des Stellantriebs im variablen Betrieb von AI2 |
nvoAO_Voltage | SNVT_volt | Spannungs-Istwert am Analogausgang |
nvoDeltaTemp | SNVT_temp_p | Temperaturdifferenz-Istwert |
nvoDischargeAng | SNVT_angle_deg | Ausströmwinkel-Istwert |
nvoDuctTemp | SNVT_temp_p | Zulufttemperatur-Istwert |
nvoRoomTemp | SNVT_temp_p | Raumtemperatur-Istwert |
nvoManCntrl | SNVT_lev_percent | Ausströmwinkel-Sollwert im variablen Betrieb, Vorgabe von AI2 oder nviManCntrl |
nvoState | SNVT_state | Statusmeldungen |
Kurzübersicht Konfigurationsparameter
SCPTdeviceGroupID | SCPT_deviceGroupID | Luftdurchlass und Stellantrieb |
SCPTdirection | SCPT_direction | Belegung der Eingänge und Ausgänge |
SCPTdischargeAirCoolingSetpoint | SCPT_dischargeAirCoolingSetpoint | Zulufttemperaturdifferenz bei Max Kühlen |
SCPTdischargeAirHeatingSetpoint | SCPT_dischargeAirHeatingSetpoint | Zulufttemperaturdifferenz bei isothermem Betrieb |
SCPTholdTime | SCPT_maxSendTime | Dauer der Betriebsart Aufheizen |
SCPTpwrUpDelay | SCPT_pwrUpDelay | Zeitintervall zur Synchronisation der Stellantriebs (3-Punkt) |
SCPTsceneNmbr | SCPT_sceneNmbr | Programmversion |
SCPToffsetTemp (nviRoomTemp) | SCPT_offsetTemp | Vorgabe Raumtemperatur bei konstanter Raumtemperatur |
SCPTmaxRnge (nvoActuatorPos) | SCPT_maxRnge | Maximaler Ausströmwinkel |
SCPTmaxSendTime (nvoActuatorPos) | SCPT_maxSendTime | Zeitintervall zum Senden von nvoActuatorPos |
SCPTminRnge (nvoActuatorPos) | SCPT_minRnge | Minimaler Ausströmwinkel |
SCPTsndDelta (nvoActuatorPos) | SCPT_sndDelta | Differenz zum Senden von nvoActuatorPos |
SCPTmaxRnge (nvoAI1_Voltage) | SCPT_maxRnge | Maximaler Spannungswert AI1 |
SCPTminRnge (nvoAI1_Voltage) | SCPT_minRnge | Minimaler Spannungswert AI1 |
SCPTmaxRnge (nvoAI2_Voltage) | SCPT_maxRnge | Maximaler Spannungswert AI2 |
SCPTminRnge (nvoAI2_Voltage) | SCPT_minRnge | Minimaler Spannungswert AI2 |
SCPTmaxRnge (nvoAIDuctTemp) | SCPT_maxRnge | Maximaler Wert Zulufttemperatur |
SCPTminRnge (nvoAIDuctTemp) | SCPT_minRnge | Minimaler Wert Zulufttemperatur |
SCPTmaxRnge (nvoAIRoomTemp) | SCPT_maxRnge | Maximaler Wert Raumtemperatur |
SCPTminRnge (nvoAIRoomTemp) | SCPT_minRnge | Minimaler Wert Raumtemperatur |
SCPTmaxRnge (nvoAO_Voltage) | SCPT_maxRnge | Maximaler Spannungswert AO1 |
SCPTminRnge (nvoAO_Voltage) | SCPT_minRnge | Minimaler Spannungswert AO1 |
SCPTmaxSendTime (nvoDeltaTemp) | SCPT_maxSendTime | Zeitintervall zum Senden von nvoDeltaTemp |
SCPTsndDelta (nvoDeltaTemp) | SCPT_sndDelta | Differenz zum Senden von nvoDeltaTemp |
SCPTmaxRnge (nvoDischargeAng) | SCPT_maxRnge | Maximaler Wert Ausströmwinkel |
SCPTmaxSendTime (nvoDischargeAng) | SCPT_maxSendTime | Zeitintervall zum Senden von nvoDischargeAng |
SCPTminRnge (nvoDischargeAng) | SCPT_minRnge | Minimaler Wert Ausströmwinkel |
SCPTsndDelta (nvoDischargeAng) | SCPT_sndDelta | Differenz zum Senden von nvoDischargeAng |
SCPTmaxSendTime (nvoDuctTemp) | SCPT_maxSendTime | Zeitintervall zum Senden von nvoDuctTemp |
SCPTsndDelta (nvoDuctTemp) | SCPT_sndDelta | Differenz zum Senden von nvoDuctTemp |
SCPTmaxSendTime (nvoRoomTemp) | SCPT_maxSendTime | Zeitintervall zum Senden von nvoRoomTemp |
SCPTsndDelta (nvoRoomTemp) | SCPT_sndDelta | Differenz zum Senden von nvoRoomTemp |
SCPTmaxSendTime (nvoManCntrl) | SCPT_maxSendTime | Zeitintervall zum Senden von nvoManCntrl |
SCPTsndDelta (nvoManCntrl) | SCPT_sndDelta | Differenz zum Senden von nvoManCntrl |
Einbau und Inbetriebnahme
Seite teilen
Diese Seite weiterempfehlen
Hier haben Sie die Möglichkeit diese Seite als Link weiter zu empfehlen.
Kontakt
Vielen dank für Ihre Nachricht!
Ihre Empfehlung wurde verschickt und sollte jeden Moment beim Empfänger eingehen.
Kontakt
Wir sind für Sie da
Bitte spezifizieren Sie das Thema Ihrer Anfrage und Ihre Kontaktdaten.
Tel.: +49 (0)2845 / 202-0 | Fax: +49 (0)2845/202-265
Kontakt
Vielen Dank für Ihre Nachricht!
Ihre Nachricht in ist unserem Service Center eingegangen und wird bearbeitet.
Unsere Abteilung für Service-Anfragen wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzten.
Für allgemeine Fragen zu Produkten und Services erreichen Sie uns auch unter:
Tel.: +49 (0)2845 / 202-0 | Fax: +49 (0)2845/202-265
Kontakt
Wir sind für Sie da
Bitte spezifizieren Sie das Thema Ihrer Anfrage und Ihre Kontaktdaten.
Tel.: +49 (0)2845 / 202-0 | Fax: +49 (0)2845/202-265
Kontakt
Vielen Dank für Ihre Nachricht!
Ihre Nachricht in ist unserem Service Center eingegangen und wird bearbeitet.
Unsere Abteilung für Service-Anfragen wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzten.
Für allgemeine Fragen zu Produkten und Services erreichen Sie uns auch unter:
Tel.: +49 (0)2845 / 202-0 | Fax: +49 (0)2845/202-265