Jalousieklappe mit Stellantrieb
Anwendung
Besondere Merkmale
Nenngrößen
Varianten
Ausführung
Luftleitungsanschluss
Lagerbuchsen
Lamellen
Nur für Jalousieklappen aus verzinktem Stahlblech mit Messing- oder Edelstahl-Lagerbuchsen (JZ-...-M, JZ-...-E)
Bauteile und Eigenschaften
Anbauteile
Zubehör
Konstruktionsmerkmale
Materialien und Oberflächen
Normen und Richtlinien
Instandhaltung
Jalousieklappen mit Hebelgestänge sind gleichläufig oder gegenläufig gekuppelt. Die synchrone Drehbewegung wird durch ein außenliegendes Hebelgestänge vom Antriebshebel auf die einzelnen Lamellen übertragen. Auch sehr große Abmessungen lassen sich mit einem Hebelgestänge sicher öffnen und schließen. Gegenläufige Lamellen schließen mit unterschiedlichen Winkelgeschwindigkeiten, weil ein Querlenker in das Hebelgestänge integriert ist. Dadurch sind die Schließeigenschaften besser, und der Leckluftstrom ist bei geschlossener Jalousieklappe kleiner.
Die Drehmomente zum Betätigen von Jalousieklappen müssen so bemessen sein, dass sicheres Schließen und Öffnen möglich ist. Zum Schließen müssen die Drehmomente ausreichen, um die Lamellen ganz bis in die Absperrstellung zu bringen. Das Öffnen erfolgt zunächst ohne den Einfluss von aerodynamischen Kräften. Sobald Luft strömt, entstehen an den Lamellen, unabhängig von der Strömungsrichtung, aerodynamische Kräfte mit einem Drehmoment in Schließrichtung wirkend. Dieses Drehmoment muss überwunden werden. Bei welchem Klappenwinkel α das größte Drehmoment auftritt, hängt unter anderem von der Ventilatorkennlinie ab.
Nenngrößen | 200 × 180 – 2000 × 1995 mm |
Betriebstemperatur | -20 °C – 100 °C |
JZ-*, JZ-*-A2, Mindestdrehmomente [Nm]
H | B | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | |
180 – 1995 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Jalousieklappen aus Stahl und Edelstahl, freie Querschnitte [m2]
H | B | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | |
180 | 0,03 | 0,06 | 0,09 | 0,12 | 0,15 | 0,18 | 0,21 | 0,24 | 0,27 | 0,3 |
345 | 0,06 | 0,11 | 0,17 | 0,23 | 0,28 | 0,34 | 0,4 | 0,45 | 0,51 | 0,57 |
510 | 0,08 | 0,17 | 0,25 | 0,33 | 0,42 | 0,5 | 0,58 | 0,67 | 0,75 | 0,83 |
675 | 0,11 | 0,22 | 0,33 | 0,44 | 0,55 | 0,66 | 0,77 | 0,88 | 0,99 | 1,1 |
840 | 0,14 | 0,27 | 0,41 | 0,55 | 0,69 | 0,82 | 0,96 | 1,1 | 1,23 | 1,37 |
1005 | 0,16 | 0,33 | 0,49 | 0,66 | 0,82 | 0,98 | 1,15 | 1,31 | 1,47 | 1,64 |
1170 | 0,19 | 0,38 | 0,57 | 0,76 | 0,95 | 1,14 | 1,33 | 1,52 | 1,72 | 1,91 |
1335 | 0,22 | 0,43 | 0,65 | 0,87 | 1,09 | 1,3 | 1,52 | 1,74 | 1,96 | 2,17 |
1500 | 0,24 | 0,49 | 0,73 | 0,98 | 1,22 | 1,47 | 1,71 | 1,95 | 2,2 | 2,44 |
1665 | 0,27 | 0,54 | 0,81 | 1,08 | 1,36 | 1,63 | 1,9 | 2,17 | 2,44 | 2,71 |
1830 | 0,3 | 0,6 | 0,89 | 1,19 | 1,49 | 1,79 | 2,08 | 2,38 | 2,68 | 2,98 |
1995 | 0,32 | 0,65 | 0,97 | 1,3 | 1,62 | 1,95 | 2,27 | 2,6 | 2,92 | 3,25 |
Zwischenmaßreihe: Werte zwischen den Breiten interpolieren.
Maximal zulässige Druckdifferenz Δpt max [Pa] bei geschlossener Jalousieklappe
Ausführung | B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | |
Grundausführung | 2500 | 2000 | 1650 | 1400 | 1250 | 1100 | 1000 |
Messinglager (-M) | 3000 | 2500 | 2200 | 1950 | 1750 | 1600 | 1500 |
Edelstahllager (-E) | 3000 | 2500 | 2200 | 1950 | 1750 | 1600 | 1500 |
verstärkte Lamellen (-M-V, -E-V) | 3500 | 3000 | 2700 | 2500 | 2300 | 2100 | 2000 |
JZ-S, JZ-S-A2, Schallleistungspegel LWA [dB(A)] bei geschlossener Jalousieklappe
Δpt [Pa] | Fläche B × H [m²] | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,14 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,2 | 2 | 4 | |
100 | 57 | 58 | 61 | 63 | 64 | 66 | 68 | 71 |
200 | 63 | 65 | 68 | 69 | 71 | 72 | 75 | 77 |
500 | 71 | 72 | 76 | 78 | 79 | 81 | 83 | 84 |
1000 | 78 | 80 | 82 | 84 | 85 | 88 | 90 | >90 |
1500 | 81 | 83 | 86 | 88 | 89 | >90 | >90 | >90 |
2000 | 84 | 85 | 89 | >90 | >90 | >90 | >90 | >90 |
JZ-P, JZ-P-A2, Schallleistungspegel LWA [Pa] bei geschlossener Jalousieklappe
Δpt [Pa] | Fläche B × H [m²] | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,14 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,2 | 2 | 4 | |
100 | 57 | 58 | 61 | 63 | 64 | 64 | 68 | 71 |
200 | 63 | 65 | 68 | 69 | 71 | 71 | 75 | 78 |
500 | 71 | 72 | 76 | 78 | 79 | 79 | 85 | 87 |
1000 | 78 | 80 | 82 | 84 | 85 | 85 | 89 | >90 |
1500 | 81 | 82 | 86 | 88 | 89 | 89 | >90 | >90 |
2000 | 84 | 86 | 89 | >90 | 90 | >90 | >90 | >90 |
Die Schnellauslegung gibt einen guten Überblick über die zu erwartenden Schallleistungspegel und Druckdifferenzen. Ungefähre Zwischenwerte können interpoliert werden. Zu exakten Zwischenwerten und Spektraldaten führt die Auslegung mit unserem Auslegungsprogramm Easy Product Finder. Die Schallleistungen LWA gelten für Jalousieklappen mit einer Querschnittsfläche (B × H) von 1 m². Die Druckdifferenzen gelten für Jalousieklappen, die in Luftleitungen eingebaut sind (Einbauart A).
JZ-S, JZ-S-A2, Druckdifferenz und Schallleistungspegel
v [m/s] | Klappenstellung α | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUF | 20° | 40° | 60° | 80° | ||||||
Δpt [Pa] | LWA [dB(A)] | Δpt [Pa] | LWA [dB(A)] | Δpt [Pa] | LWA [dB(A)] | Δpt [Pa] | LWA [dB(A)] | Δpt [Pa] | LWA [dB(A)] | |
0,5 | <5 | <30 | <5 | <30 | <5 | <30 | 22 | 44 | 255 | 67 |
1 | <5 | <30 | <5 | <30 | 8 | 38 | 85 | 59 | 1010 | 82 |
2 | <5 | 31 | <5 | 35 | 28 | 53 | 335 | 74 | >2000 | >90 |
4 | <5 | 46 | 10 | 50 | 110 | 68 | 1395 | 89 | >2000 | >90 |
6 | <5 | 55 | 22 | 59 | 250 | 77 | >2000 | >90 | >2000 | >90 |
8 | 8 | 61 | 40 | 65 | 440 | 83 | >2000 | >90 | >2000 | >90 |
JZ-P, JZ-P-A2, Druckdifferenz und Schallleistungspegel
v [m/s] | Klappenstellung α | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUF | 20° | 40° | 60° | 80° | ||||||
Δpt [Pa] | LWA [dB(A)] | Δpt [Pa] | LWA [dB(A)] | Δpt [Pa] | LWA [dB(A)] | Δpt [Pa] | LWA [dB(A)] | Δpt [Pa] | LWA [dB(A)] | |
0,5 | <5 | <30 | <5 | <30 | <5 | <30 | <5 | <30 | 12 | 42 |
1 | <5 | <30 | <5 | <30 | <5 | <30 | 12 | 40 | 45 | 60 |
2 | <5 | <30 | <5 | 30 | 10 | 41 | 45 | 57 | 185 | 77 |
4 | <5 | 41 | 6 | 48 | 40 | 58 | 170 | 75 | 750 | >90 |
6 | <5 | 51 | 14 | 58 | 85 | 69 | 385 | 85 | 1685 | >90 |
8 | <5 | 58 | 25 | 65 | 150 | 76 | 685 | >90 | >2000 | >90 |
Jalousieklappen in rechteckiger Bauform zur Volumenstrom- und Druckregelung sowie zum Absperren von Luftleitungen und Öffnungen in Wänden und Decken. Funktionsfähige Einheit, bestehend aus dem Gehäuse, den strömungsgerechten Lamellen und der Klappenmechanik. Beidseitig geeignet zum Anbau von Luftleitungsprofilen. Position der Lamellen von außen durch Kerbung in den Achsen erkennbar. Gehäuse-Leckluftstrom nach EN 1751, Klasse C.
Besondere Merkmale
Materialien und Oberflächen
Ausführung
Luftleitungsanschluss
Lagerbuchsen
Lamellen
Nur für Jalousieklappen aus verzinktem Stahlblech mit Messing- oder Edelstahl-Lagerbuchsen (JZ-...-M, JZ-...-E)
Technische Daten
Auslegungsdaten
Strömungsgeräusch
Ökobilanz
Für die Produktserie liegt eine Ökobilanz in Form einer durch einen Programmhalter geprüft und veröffentlichten Umweltproduktdeklaration (EPD) vor.
JZ | – | P | – | A2 | – | G | – | M | – | – | L | / | 1000 × 1005 | / | ER | / | Z64 | / | NC | / | P1 - RAL 9010 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Bestellbeispiel: JZ-P-A2-G-M-L/1000×1005/ER/Z64/NC/P1-RAL9010
Serie | JZ – Jalousieklappe |
Funktionsweise | gleichläufig (parallel) |
Material | Edelstahl |
Luftleitungsanschluss | Flanschlochung beidseitig |
Lagerbuchsen | Messing-Lagerbuchsen |
Ausführung Lamellen | - |
Bedienungsseite | links |
Nenngröße [mm] | Breite 1000, Höhe 1005 |
Einbaurahmen | mit Einbaurahmen |
Anbauteile | pneumatischer Stellantrieb Z64 |
Klappenstellung Sicherheitsfunktion | drucklos/stromlos ZU (Normally Closed) |
Oberfläche | pulverbeschichtet, RAL 9010 (reinweiß) |
Seite teilen
Diese Seite weiterempfehlen
Hier haben Sie die Möglichkeit diese Seite als Link weiter zu empfehlen.
Kontakt
Vielen dank für Ihre Nachricht!
Ihre Empfehlung wurde verschickt und sollte jeden Moment beim Empfänger eingehen.
Kontakt
Wir sind für Sie da
Bitte spezifizieren Sie das Thema Ihrer Anfrage und Ihre Kontaktdaten.
Tel.: +49 (0)2845 / 202-0 | Fax: +49 (0)2845/202-265
Kontakt
Vielen Dank für Ihre Nachricht!
Ihre Nachricht in ist unserem Service Center eingegangen und wird bearbeitet.
Unsere Abteilung für Service-Anfragen wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzten.
Für allgemeine Fragen zu Produkten und Services erreichen Sie uns auch unter:
Tel.: +49 (0)2845 / 202-0 | Fax: +49 (0)2845/202-265
Kontakt
Wir sind für Sie da
Bitte spezifizieren Sie das Thema Ihrer Anfrage und Ihre Kontaktdaten.
Tel.: +49 (0)2845 / 202-0 | Fax: +49 (0)2845/202-265
Kontakt
Vielen Dank für Ihre Nachricht!
Ihre Nachricht in ist unserem Service Center eingegangen und wird bearbeitet.
Unsere Abteilung für Service-Anfragen wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzten.
Für allgemeine Fragen zu Produkten und Services erreichen Sie uns auch unter:
Tel.: +49 (0)2845 / 202-0 | Fax: +49 (0)2845/202-265