Anwendung
Besondere Merkmale
Nenngrößen
Varianten
Anschluss
Anschluss vertikal:
Direkte Montage des Anschlussstutzens an das bauseitige Kanalnetz mit Befestigungslaschen
Mit Aufhängelaschen am Anschlussstutzen (dient nur zum Abfangen des Eigengewichtes des Luftdurchlasses)
Anschluss horizontal:
Kombination mit einem passenden Anschlusskasten der Serie AK-Uni (Lieferumfang)
Lochblechfront (Lochblechtypen siehe Link)
Ohne Lochblechfront
Für den Einbau hinter bauseitig perforierten Standard-Metalldeckenplatten
Freier Querschnitt ≥ 15 %
Erforderliche Stärke ≤ 1 mm, vorzugsweise ≤ 0,7 mm
LBK (Lochblechfront geklammert)
Im Lieferumfang: Lochblechfront mit Perforation RV 6,0 – 8,0
Freier Querschnitt ca. 51 %
Befestigung an Ausströmdüse durch Klammern
Besonders zum Einlegen in T-Bar-Decken geeignet
Feste Verbindung des Frontdurchlasses mit dem Anschlusskasten oder Anschlussstutzen
LBS (Lochblechfront geschraubt)
Im Lieferumfang: Lochblechfront mit Perforation RV 6,0 – 8,0
Freier Querschnitt ca. 51 %
Befestigung durch Laschen im Randbereich der Ausströmdüse
Für den direkten Einbau unterhalb der abgehängten Zwischendecke
Befestigung des Luftdurchlasses an der Traverse im Anschlusskasten (-H) oder Anschlussstutzen (-V) durch Mittelschraube
Luftdurchlass wieder lösbar und abnehmbar
Bauteile und Eigenschaften
Anbauteile
Lochblechfront
Zubehör
Konstruktionsmerkmale
Normen und Richtlinien
Instandhaltung
Deckendralldurchlässe lassen die Zuluft lufttechnischer Anlagen drallförmig in den Raum strömen. Diese Strömung bewirkt eine hohe Induktion von Raumluft und dadurch eine schnelle Reduzierung der Luftgeschwindigkeit und der Temperaturdifferenz zwischen Zuluft und Raumluft. Deckendralldurchlässe ermöglichen große Volumenströme. Das Ergebnis ist eine Mischlüftung für Komfortbereiche mit guter Raumdurchlüftung bei geringen Turbulenzen im Aufenthaltsbereich. TROX INVISIBLE DIFFUSER (TID) zeichnen sich durch ihren unauffälligen bzw. unscheinbaren Einbau aus. Der für die drallförmige Strömung erforderliche Drallflügel ist für den Raumnutzer nicht sichtbar. Die spezielle Ausformung der Ausströmdüse ermöglicht die Nutzung des Dralleffekts auch hinter perforierten Standard-Metalldeckenplatten oder werkseitigen Lochblechfronten. Deckendralldurchlässe der Serie TID haben feststehende Lamellen. Die Luftführung ist horizontal, mit allseitiger Strömung. Die Zulufttemperaturdifferenz kann -12 – +10 K betragen. Ein Drosselelement im Anschlusskasten vereinfacht den Volumenstromabgleich zur Inbetriebnahme. Zur architektonisch einheitlichen Gestaltung kann die Serie TID auch als Abluftdurchlass zum Einsatz kommen.
Nenngrößen | 160, 250, 300, 400, 600, 625 mm |
Nennweite | 125, 160, 200, 250, 315 mm |
Zulufttemperaturdifferenz | -12 – +10 K |
Die Schnellauslegung gibt einen guten Überblick über die möglichen Volumenströme und die korrespondierenden Schallleistungspegel und Druckdifferenzen, bei den Kombinationen mit verschiedenen Lochblechfronten. Die minimalen Volumenströme gelten für eine Zulufttemperaturdifferenz von -6 K. Die maximalen Volumenströme gelten für einen Schallleistungspegel von ca. 50 dB (A) bei 0° Drosselklappenstellung. Zu exakten Werten, unter Berücksichtigung aller Parameter, führt die Auslegung mit unserem Auslegungsprogramm Easy Product Finder. Nachfolgend die Schnellauslegung für verschiedene beispielhafte Perforationen:
TID (RG 2516 bzw. RG-2,5-5,5), Schallleistungspegel und Gesamtdruckdifferenz
NW | qv [l/s] | qv [m³/h] | Drosselklappenstellung | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0° Δpt [Pa] | 0° LWA [dB(A)] | 45° Δpt [Pa] | 45° LWA [dB(A)] | 90° Δpt [Pa] | 90° LWA [dB(A)] | |||
125 | 21 | 76 | 41 | 38 | 49 | 40 | 72 | 39 |
25 | 90 | 56 | 43 | 68 | 44 | 100 | 43 | |
29 | 103 | 75 | 47 | 90 | 48 | 133 | 47 | |
32 | 117 | 95 | 50 | 116 | 51 | 170 | 50 | |
160 | 23 | 83 | 17 | 27 | 21 | 29 | 33 | 28 |
33 | 118 | 34 | 37 | 41 | 38 | 66 | 38 | |
42 | 152 | 58 | 44 | 69 | 46 | 111 | 46 | |
52 | 187 | 87 | 50 | 103 | 51 | 167 | 52 | |
200 | 37 | 132 | 19 | 28 | 19 | 28 | 30 | 29 |
51 | 182 | 36 | 37 | 37 | 38 | 57 | 38 | |
65 | 233 | 59 | 44 | 60 | 45 | 94 | 46 | |
79 | 284 | 87 | 50 | 90 | 50 | 139 | 51 | |
250 | 58 | 207 | 20 | 28 | 24 | 29 | 32 | 31 |
77 | 276 | 35 | 37 | 42 | 39 | 57 | 40 | |
96 | 344 | 54 | 44 | 65 | 46 | 89 | 47 | |
115 | 413 | 78 | 50 | 93 | 52 | 128 | 53 | |
315 | 90 | 325 | 25 | 33 | 28 | 34 | 37 | 34 |
112 | 402 | 38 | 39 | 43 | 40 | 57 | 41 | |
133 | 480 | 54 | 45 | 62 | 46 | 81 | 46 | |
155 | 557 | 73 | 50 | 83 | 51 | 110 | 50 |
TID (RD 2820 bzw. RD-2,8-5,5), Schallleistungspegel und Gesamtdruckdifferenz
NW | qv [l/s] | qv [m³/h] | Drosselklappenstellung | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0° Δpt [Pa] | 0° LWA [dB(A)] | 45° Δpt [Pa] | 45° LWA [dB(A)] | 90° Δpt [Pa] | 90° LWA [dB(A)] | |||
125 | 17 | 63 | 24 | 32 | 30 | 33 | 46 | 33 |
23 | 83 | 43 | 39 | 53 | 41 | 80 | 40 | |
29 | 103 | 66 | 45 | 81 | 47 | 123 | 46 | |
34 | 123 | 93 | 50 | 116 | 51 | 175 | 51 | |
160 | 27 | 97 | 21 | 30 | 25 | 32 | 43 | 32 |
36 | 130 | 38 | 38 | 45 | 40 | 77 | 40 | |
45 | 163 | 59 | 45 | 71 | 46 | 122 | 47 | |
55 | 196 | 86 | 50 | 103 | 51 | 176 | 52 | |
200 | 39 | 139 | 19 | 28 | 20 | 29 | 31 | 30 |
53 | 191 | 36 | 37 | 37 | 38 | 59 | 39 | |
68 | 243 | 58 | 44 | 60 | 45 | 96 | 46 | |
82 | 296 | 86 | 50 | 89 | 51 | 142 | 51 | |
250 | 54 | 194 | 16 | 25 | 19 | 27 | 27 | 28 |
76 | 272 | 30 | 36 | 38 | 37 | 52 | 39 | |
97 | 349 | 50 | 44 | 62 | 45 | 86 | 47 | |
119 | 427 | 75 | 50 | 93 | 52 | 128 | 53 | |
315 | 87 | 312 | 20 | 30 | 23 | 31 | 31 | 32 |
111 | 401 | 33 | 38 | 39 | 39 | 52 | 39 | |
136 | 491 | 50 | 45 | 58 | 46 | 78 | 46 | |
161 | 580 | 70 | 50 | 81 | 51 | 109 | 51 |
TID (RV 5046 bzw. RV-5-7), Schallleistungspegel und Gesamtdruckdifferenz
NW | qv [l/s] | qv [m³/h] | Drosselklappenstellung | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0° Δpt [Pa] | 0° LWA [dB(A)] | 45° Δpt [Pa] | 45° LWA [dB(A)] | 90° Δpt [Pa] | 90° LWA [dB(A)] | |||
125 | 14 | 49 | 12 | 25 | 15 | 27 | 25 | 27 |
21 | 76 | 29 | 36 | 38 | 38 | 61 | 37 | |
29 | 104 | 54 | 44 | 70 | 45 | 112 | 45 | |
36 | 131 | 87 | 50 | 112 | 51 | 180 | 51 | |
160 | 23 | 83 | 12 | 25 | 16 | 27 | 29 | 27 |
34 | 123 | 27 | 36 | 34 | 38 | 63 | 38 | |
45 | 163 | 47 | 44 | 60 | 45 | 110 | 46 | |
56 | 203 | 74 | 50 | 93 | 51 | 170 | 52 | |
200 | 37 | 132 | 13 | 27 | 14 | 27 | 24 | 28 |
54 | 195 | 29 | 37 | 31 | 38 | 54 | 38 | |
72 | 259 | 51 | 44 | 54 | 45 | 94 | 46 | |
90 | 322 | 79 | 50 | 83 | 51 | 146 | 51 | |
250 | 52 | 187 | 11 | 24 | 13 | 24 | 21 | 26 |
77 | 277 | 25 | 35 | 30 | 36 | 47 | 38 | |
102 | 367 | 43 | 44 | 52 | 44 | 82 | 46 | |
127 | 457 | 67 | 50 | 81 | 51 | 127 | 53 | |
315 | 69 | 249 | 10 | 23 | 12 | 25 | 17 | 25 |
103 | 372 | 22 | 35 | 27 | 36 | 38 | 36 | |
138 | 495 | 39 | 43 | 48 | 45 | 68 | 45 | |
172 | 618 | 61 | 50 | 75 | 51 | 106 | 51 |
TID (RV 6051 bzw. RV-6-8), Schallleistungspegel und Gesamtdruckdifferenz
NW | qv [l/s] | qv [m³/h] | Drosselklappenstellung | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0° Δpt [Pa] | 0° LWA [dB(A)] | 45° Δpt [Pa] | 45° LWA [dB(A)] | 90° Δpt [Pa] | 90° LWA [dB(A)] | |||
125 | 14 | 49 | 10 | 23 | 14 | 25 | 23 | 24 |
22 | 79 | 27 | 36 | 37 | 37 | 61 | 37 | |
31 | 110 | 52 | 44 | 71 | 46 | 118 | 45 | |
39 | 141 | 86 | 50 | 116 | 52 | 194 | 51 | |
160 | 23 | 83 | 10 | 23 | 14 | 24 | 26 | 26 |
36 | 129 | 25 | 35 | 33 | 37 | 64 | 37 | |
49 | 175 | 46 | 44 | 61 | 45 | 117 | 45 | |
61 | 221 | 74 | 50 | 97 | 52 | 187 | 51 | |
200 | 37 | 132 | 11 | 23 | 12 | 24 | 22 | 25 |
57 | 205 | 26 | 35 | 28 | 36 | 54 | 37 | |
77 | 278 | 48 | 44 | 52 | 45 | 99 | 46 | |
98 | 351 | 77 | 50 | 82 | 51 | 158 | 52 | |
250 | 52 | 187 | 9 | 22 | 12 | 23 | 19 | 24 |
80 | 290 | 22 | 34 | 30 | 36 | 46 | 37 | |
109 | 393 | 40 | 43 | 54 | 45 | 85 | 46 | |
138 | 496 | 64 | 50 | 87 | 52 | 136 | 53 | |
315 | 69 | 249 | 8 | 21 | 10 | 23 | 15 | 23 |
109 | 392 | 19 | 34 | 25 | 36 | 37 | 36 | |
148 | 534 | 36 | 43 | 46 | 45 | 69 | 45 | |
188 | 676 | 57 | 50 | 73 | 52 | 111 | 52 |
Ausschreibungstext
Deckendralldurchlässe zur unsichtbaren bzw. unauffälligen Montage hinter perforierten Standard-Metalldeckenplatten oder werkseitigen Lochblechfronten. Der Deckendralldurchlass ist für Komfort- und Industriebereiche geeignet und wird als Zu- oder Abluftdurchlass in die abgehängte Decke eingebaut. Das Drallelement mit feststehenden Lamellen erzeugt eine drallförmige horizontale Luftführung mit hoher Induktion, so dass Luftgeschwindigkeiten und Temperaturdifferenzen schnell abgebaut werden. Die spezielle Ausformung der Ausströmdüse ermöglicht den Einsatz des Dralldurchlasses hinter perforierten Standard-Metalldeckenplatten. Für ein optisch einheitliches Deckenbild dürfen die Standard-Metalldeckenplatten nicht stärker als 1,0 mm sein. Bevorzugte Stärke: ≤ 0,7 mm. Mit einer werkseitigen Lochblechfront kann der Deckendralldurchlass mit Decken aller Art kombiniert werden. Die einbaufertige Funktionseinheit besteht aus der speziell ausgeformten Ausströmdüse, dem Drallelement mit feststehenden Lamellen und Anschlussstutzen und ist immer schwarz beschichtet. Die Funktionseinheit kann direkt an das bauseitige Luftkanalsystem angeschlossen oder mit einem Anschlusskasten der Serie AK-Uni kombiniert werden. Bei vertikalem Anschluss sind Aufhängelaschen zur bauseitigen Befestigung am Anschlussstutzen vorhanden. Der Anschlusskasten verfügt über Bohrungen zur bauseitigen Befestigung. Alle Anschlussstutzen sind passend für Luftleitungen nach DIN EN 1506 oder DIN EN 13180. Schallleistungspegel des Strömungsgeräusches sind gemessen nach DIN EN ISO 5135.
Besondere Merkmale
Materialien und Oberflächen
Technische Daten
Auslegungsdaten
qv [m³/h]
Δpt [Pa]
Strömungsgeräusch
LWA [dB(A)]
TID | – | Z | – | H | – | M | – | L | / | 600 | × | 160 | / | LBS | / | P1 - RAL 9016 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Bestellbeispiel: TID–Z–V/600×160
Anlage | Zuluft |
Anschluss | vertikal |
Nenngröße | 600 |
Nennweite | 160 |
Maß Q₁
NG | Q1 | ||
---|---|---|---|
LBK | LBS | ||
300 | 290 | - | - |
400 | 390 | - | - |
600 | 590 | 593 | 598 |
625 | 615 | 618 | 623 |
Abmessungen horizontaler Anschluss
NW = ØD4 | ØD | LBK | LBK | LBS | H4 | H3 | Q3 | C | A | b | AK | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | H5 | H | H5 | H | H5 | |||||||||
125 | 98 | 66 | 8 | 66 | 10 | 67 | 8 | 195 | 255 | 216 | 50 | 170 | 50 | AK028 |
160 | 123 | 69 | 8 | 69 | 10 | 70 | 8 | 220 | 280 | 266 | 48 | 182 | 50 | AK029 |
200 | 158 | 75 | 8 | 75 | 10 | 76 | 8 | 250 | 310 | 290 | 50 | 194 | 50 | AK030 |
250 | 198 | 76 | 8 | 77 | 10 | 77 | 8 | 295 | 355 | 476 | 50 | 219 | 90 | AK031 |
315 | 248 | 78 | 8 | 79 | 10 | 79 | 8 | 345 | 395 | 567 | 48 | 244 | 90 | AK032 |
Luftdurchlass [kg]
NW | LBK | LBS | |
---|---|---|---|
125 | 3,2 | 4,7 | 5,8 |
160 | 3,2 | 4,7 | 5,8 |
200 | 3,3 | 4,8 | 6,3 |
250 | 3,5 | 4,9 | 6,6 |
315 | 3,8 | 5,3 | 7,2 |
Anschlusskasten [kg]
NW | AK | Gewicht |
---|---|---|
125 | AK028 | 2,5 |
160 | AK029 | 3 |
200 | AK030 | 3,5 |
250 | AK031 | 7,5 |
315 | AK032 | 10 |
Hinweis: Gesamtgewicht bei Varianten mit Anschlusskasten: Luftdurchlass + Anschlusskasten
Maß Q₁
NG | Q1 | ||
---|---|---|---|
LBK | LBS | ||
300 | 290 | - | - |
400 | 390 | - | - |
600 | 590 | 593 | 598 |
625 | 615 | 618 | 623 |
TID mit vertikalem Anschluss
NW | LBK | LBK | LBK | LBS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NW | ØD | H | H5 | ØD | H | H5 | ØD | ØD1 | H | H5 |
125 | 123 | 66 | 8 | 123 | 66 | 10 | 98 | 123 | 66 | 10 |
160 | 158 | 69 | 8 | 158 | 69 | 10 | 123 | 158 | 69 | 10 |
200 | 198 | 75 | 8 | 198 | 75 | 10 | 158 | 198 | 75 | 10 |
250 | 248 | 76 | 8 | 248 | 76 | 10 | 198 | 248 | 76 | 10 |
315 | 313 | 78 | 8 | 313 | 78 | 10 | 248 | 313 | 78 | 10 |
Luftdurchlass [kg]
NW | LBK | LBS | |
125 | 3,2 | 4,7 | 5,8 |
160 | 3,2 | 4,7 | 5,8 |
200 | 3,3 | 4,8 | 6,3 |
250 | 3,5 | 4,9 | 6,6 |
315 | 3,8 | 5,3 | 7,2 |
Hinweis: Bei der Variante LBK kann die optional verfügbare Drosselklappe nur vor der Montage eingestellt werden. Eine nachträgliche Verstellung von außen ist nicht möglich.
Seite teilen
Diese Seite weiterempfehlen
Hier haben Sie die Möglichkeit diese Seite als Link weiter zu empfehlen.
Kontakt
Vielen dank für Ihre Nachricht!
Ihre Empfehlung wurde verschickt und sollte jeden Moment beim Empfänger eingehen.
Kontakt
Wir sind für Sie da
Bitte spezifizieren Sie das Thema Ihrer Anfrage und Ihre Kontaktdaten.
Tel.: +49 (0)2845 / 202-0 | Fax: +49 (0)2845/202-265
Kontakt
Vielen Dank für Ihre Nachricht!
Ihre Nachricht in ist unserem Service Center eingegangen und wird bearbeitet.
Unsere Abteilung für Service-Anfragen wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzten.
Für allgemeine Fragen zu Produkten und Services erreichen Sie uns auch unter:
Tel.: +49 (0)2845 / 202-0 | Fax: +49 (0)2845/202-265
Kontakt
Wir sind für Sie da
Bitte spezifizieren Sie das Thema Ihrer Anfrage und Ihre Kontaktdaten.
Tel.: +49 (0)2845 / 202-0 | Fax: +49 (0)2845/202-265
Kontakt
Vielen Dank für Ihre Nachricht!
Ihre Nachricht in ist unserem Service Center eingegangen und wird bearbeitet.
Unsere Abteilung für Service-Anfragen wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzten.
Für allgemeine Fragen zu Produkten und Services erreichen Sie uns auch unter:
Tel.: +49 (0)2845 / 202-0 | Fax: +49 (0)2845/202-265