Utilisation
Caractéristiques spéciales
Dimensions nominales
Modèles
Grille à induction
Batterie
Modèles de buses
DS et DB peuvent être ajustées suivant les exigences locales. Il est conseillé de commander DA et de faire régler DS ou DB par un tiers.
Exécution
Accessoires
Accessoires
Composants de régulation
Chaque valve avec valeur kVS 0.25, 0.40, 0.63 or 1.00
Raccordement eau
Accessoires utiles
Caractéristiques de construction
Matériaux et finitions
Normes et directives
Maintenance
Fonctionnement
Les poutres climatiques diffusent un air primaire (neuf), préparé en centrale de traitement d'air, dans le local, et utilisent des batteries pour assurer un supplément de refroidissement et/ou de chauffage.
L'air primaire est évacué dans les zones de mélange à travers les buses (cinq modèles sont disponibles). De ce fait, l'air secondaire (air ambiant) est induit par la grille d'induction et traverse l'échangeur thermique horizontal où il est chauffé ou refroidi.
L'air primaire et l'air secondaire se mélangent puis sont soufflés horizontalement dans la pièce à travers les fentes de diffusion.
Longueur nominale | 900, 1200, 1500, 1800, 2100, 2400, 2700, 3000 mm |
Longueur | 893 à 3000 mm |
Hauteur | 170/205 mm |
Largeur | 593, 598, 618, 623 mm |
Raccordement air primaire, diamètre | 123/158 mm |
Débit d'air primaire | 10 – 125 l/s ou 36 – 450 m³/h |
Puissance de refroidissement | Jusqu'à 3100 W |
Puissance de chauffage | Jusqu'à 2330 W |
Pression de fonctionnement maximale, côté eau | 6 bar |
Température de fonctionnement max. | 75°C |
Les caractéristiques pour d'autres variantes et pour des unités avec caisson supplémentaire pour le soufflage ou la reprise sont disponibles sur demande ou peuvent être déterminées rapidement et avec précision à l'aide du logiciel de sélection Easy Product Finder.
Sélection rapide
900 | HE | 10 | 36 | 67 | <15 | 483 | 362 | 2,8 | 1,4 | 491 | 8,4 | 0,1 |
900 | HE | 17 | 62 | 200 | 29 | 729 | 522 | 4,1 | 1,4 | 649 | 11,2 | 0,1 |
900 | S1 | 16 | 58 | 66 | 15 | 616 | 422 | 3,3 | 1,4 | 544 | 9,4 | 0,1 |
900 | S1 | 28 | 100 | 197 | 32 | 905 | 570 | 4,5 | 1,4 | 697 | 12,0 | 0,1 |
900 | S2 | 16 | 58 | 28 | <15 | 545 | 351 | 2,7 | 1,4 | 463 | 8,0 | 0,1 |
900 | S2 | 42 | 151 | 190 | 37 | 1111 | 606 | 4,7 | 1,4 | 719 | 12,4 | 0,1 |
900 | HP | 25 | 90 | 32 | <15 | 701 | 400 | 3,1 | 1,4 | 530 | 9,1 | 0,1 |
900 | HP | 62 | 223 | 197 | 42 | 1391 | 645 | 5,0 | 1,4 | 769 | 13,2 | 0,1 |
900 | DS | 10 | 36 | 65 | <15 | 467 | 346 | 2,7 | 1,4 | 481 | 8,3 | 0,1 |
900 | DS | 17 | 32 | 193 | 30 | 723 | 515 | 4,0 | 1,4 | 644 | 11,1 | 0,1 |
900 | DB | 14 | 50 | 30 | <15 | 494 | 326 | 2,6 | 1,4 | 460 | 7,9 | 0,1 |
900 | DB | 35 | 126 | 192 | 36 | 1023 | 601 | 4,7 | 1,4 | 728 | 12,5 | 0,1 |
900 | DA | 20 | 72 | 31 | <15 | 581 | 340 | 2,7 | 1,4 | 477 | 8,2 | 0,1 |
900 | DA | 50 | 180 | 196 | 41 | 1197 | 595 | 4,7 | 1,4 | 711 | 12,2 | 0,1 |
1200 | HE | 13 | 47 | 62 | <15 | 610 | 453 | 3,5 | 1,8 | 615 | 10,6 | 0,1 |
1200 | HE | 23 | 83 | 195 | 30 | 930 | 653 | 5,1 | 1,8 | 812 | 14,0 | 0,1 |
1200 | S1 | 22 | 79 | 67 | 19 | 805 | 541 | 4,2 | 1,8 | 694 | 11,9 | 0,1 |
1200 | S1 | 37 | 133 | 191 | 35 | 1152 | 707 | 5,5 | 1,8 | 866 | 14,9 | 0,1 |
1200 | S2 | 22 | 79 | 28 | <15 | 720 | 455 | 3,6 | 1,8 | 597 | 10,3 | 0,1 |
1200 | S2 | 58 | 209 | 198 | 42 | 1458 | 758 | 5,9 | 1,8 | 903 | 15,5 | 0,1 |
1200 | HP | 33 | 119 | 31 | <15 | 902 | 504 | 3,9 | 1,8 | 668 | 11,5 | 0,1 |
1200 | HP | 84 | 302 | 199 | 44 | 1808 | 797 | 6,2 | 1,8 | 955 | 16,4 | 0,1 |
1200 | DS | 14 | 50 | 67 | <15 | 626 | 459 | 3,6 | 1,8 | 627 | 10,8 | 0,1 |
1200 | DS | 24 | 86 | 198 | 30 | 945 | 657 | 5,1 | 1,8 | 819 | 14,1 | 0,1 |
1200 | DB | 18 | 65 | 27 | <15 | 624 | 407 | 3,2 | 1,8 | 576 | 9,9 | 0,1 |
1200 | DB | 48 | 173 | 194 | 37 | 1331 | 752 | 5,9 | 1,8 | 912 | 15,7 | 0,1 |
1200 | DA | 27 | 97 | 31 | <15 | 763 | 438 | 3,4 | 1,8 | 610 | 10,5 | 0,1 |
1200 | DA | 69 | 248 | 200 | 43 | 1575 | 745 | 5,8 | 1,8 | 893 | 15,4 | 0,1 |
1500 | HE | 17 | 61 | 66 | <15 | 763 | 559 | 4,4 | 2,3 | 750 | 12,9 | 0,1 |
1500 | HE | 29 | 105 | 197 | 31 | 1122 | 771 | 6,0 | 2,3 | 960 | 16,5 | 0,1 |
1500 | S1 | 28 | 101 | 70 | 23 | 989 | 651 | 5,1 | 2,3 | 833 | 14,3 | 0,1 |
1500 | S1 | 47 | 169 | 197 | 38 | 1397 | 832 | 6,5 | 2,3 | 1021 | 17,6 | 0,1 |
1500 | S2 | 28 | 101 | 28 | 15 | 869 | 542 | 4,2 | 2,3 | 710 | 12,2 | 0,1 |
1500 | S2 | 71 | 256 | 181 | 45 | 1733 | 877 | 6,9 | 2,3 | 1049 | 18,1 | 0,1 |
1500 | HP | 42 | 151 | 32 | 17 | 1112 | 607 | 4,7 | 2,3 | 800 | 13,8 | 0,1 |
1500 | HP | 99 | 356 | 178 | 45 | 2099 | 908 | 7,1 | 2,3 | 1094 | 18,8 | 0,1 |
1500 | DS | 17 | 61 | 63 | <15 | 742 | 537 | 4,2 | 2,3 | 737 | 12,7 | 0,1 |
1500 | DS | 30 | 108 | 197 | 31 | 1135 | 774 | 6,0 | 2,3 | 965 | 16,6 | 0,1 |
1500 | DB | 23 | 83 | 29 | <15 | 777 | 499 | 3,9 | 2,3 | 699 | 12,0 | 0,1 |
1500 | DB | 61 | 220 | 200 | 38 | 1617 | 881 | 6,9 | 2,3 | 1071 | 18,4 | 0,1 |
1500 | DA | 34 | 122 | 31 | <15 | 937 | 528 | 4,1 | 2,3 | 731 | 12,6 | 0,1 |
1500 | DA | 85 | 306 | 196 | 44 | 1889 | 865 | 6,8 | 2,3 | 1041 | 17,9 | 0,1 |
1800 | HE | 20 | 72 | 64 | <15 | 875 | 634 | 5,0 | 2,7 | 853 | 14,7 | 0,2 |
1800 | HE | 35 | 126 | 197 | 32 | 1294 | 873 | 6,8 | 2,7 | 1088 | 18,7 | 0,2 |
1800 | S1 | 33 | 119 | 69 | 24 | 1133 | 735 | 5,7 | 2,7 | 943 | 16,2 | 0,2 |
1800 | S1 | 56 | 202 | 198 | 40 | 1612 | 936 | 7,3 | 2,7 | 1151 | 19,8 | 0,2 |
1800 | S2 | 33 | 119 | 29 | <15 | 1027 | 629 | 4,9 | 2,7 | 822 | 14,1 | 0,2 |
1800 | S2 | 87 | 313 | 199 | 41 | 2038 | 990 | 7,7 | 2,7 | 1189 | 20,5 | 0,2 |
1800 | HP | 50 | 180 | 32 | 19 | 1295 | 692 | 5,4 | 2,7 | 912 | 15,7 | 0,2 |
1800 | HP | 111 | 400 | 159 | 45 | 2335 | 996 | 7,8 | 2,7 | 1209 | 20,8 | 0,2 |
1800 | DS | 21 | 76 | 66 | <15 | 892 | 638 | 5,0 | 2,7 | 864 | 14,9 | 0,2 |
1800 | DS | 36 | 130 | 194 | 31 | 1312 | 877 | 6,9 | 2,7 | 1094 | 18,8 | 0,2 |
1800 | DB | 28 | 101 | 29 | <15 | 922 | 584 | 4,6 | 2,7 | 811 | 13,9 | 0,2 |
1800 | DB | 73 | 263 | 197 | 39 | 1868 | 988 | 7,7 | 2,7 | 1205 | 20,7 | 0,2 |
1800 | DA | 41 | 148 | 32 | 17 | 1109 | 614 | 4,8 | 2,7 | 844 | 14,5 | 0,2 |
1800 | DA | 98 | 353 | 182 | 45 | 2140 | 959 | 7,5 | 2,7 | 1161 | 20,0 | 0,2 |
2100 | HE | 24 | 86 | 68 | 16 | 1199 | 912 | 3,9 | 9,2 | 1422 | 11,1 | 1,0 |
2100 | HE | 40 | 144 | 190 | 33 | 1735 | 1253 | 5,4 | 9,2 | 1819 | 14,2 | 1,0 |
2100 | S1 | 39 | 140 | 71 | 27 | 1523 | 1054 | 4,5 | 9,2 | 1572 | 12,3 | 1,0 |
2100 | S1 | 64 | 230 | 193 | 42 | 2124 | 1354 | 5,8 | 9,2 | 1938 | 15,1 | 1,0 |
2100 | S2 | 40 | 144 | 31 | <15 | 1393 | 911 | 3,9 | 9,2 | 1376 | 10,8 | 1,0 |
2100 | S2 | 100 | 360 | 196 | 42 | 2654 | 1449 | 6,2 | 9,2 | 2018 | 15,8 | 1,0 |
2100 | HP | 61 | 220 | 37 | 24 | 1751 | 1015 | 4,4 | 9,2 | 1545 | 12,1 | 1,0 |
2100 | HP | 119 | 428 | 138 | 45 | 2852 | 1420 | 6,1 | 9,2 | 2010 | 15,7 | 1,0 |
2100 | DS | 25 | 90 | 67 | <15 | 1213 | 911 | 3,9 | 9,2 | 1213 | 11,2 | 1,0 |
2100 | DS | 43 | 155 | 200 | 32 | 1804 | 1285 | 5,5 | 9,2 | 1861 | 14,6 | 1,0 |
2100 | DB | 33 | 119 | 30 | <15 | 1225 | 827 | 3,6 | 9,2 | 1336 | 10,4 | 1,0 |
2100 | DB | 85 | 306 | 196 | 40 | 2475 | 1451 | 6,2 | 9,2 | 2055 | 16,1 | 1,0 |
2100 | DA | 49 | 176 | 34 | 19 | 1466 | 877 | 3,8 | 9,2 | 1401 | 11,0 | 1,0 |
2100 | DA | 109 | 392 | 167 | 45 | 2691 | 1379 | 5,9 | 9,2 | 1943 | 15,2 | 1,0 |
2400 | HE | 27 | 97 | 67 | 17 | 1328 | 1003 | 4,3 | 10,5 | 1568 | 12,3 | 1,1 |
2400 | HE | 46 | 166 | 196 | 35 | 1940 | 1384 | 6,0 | 10,5 | 2013 | 15,7 | 1,1 |
2400 | S1 | 45 | 162 | 75 | 30 | 1718 | 1176 | 5,1 | 10,5 | 1752 | 13,7 | 1,1 |
2400 | S1 | 73 | 263 | 199 | 44 | 2366 | 1486 | 6,4 | 10,5 | 2132 | 16,7 | 1,1 |
2400 | S2 | 45 | 162 | 31 | <15 | 1543 | 1001 | 4,3 | 10,5 | 1517 | 11,9 | 1,1 |
2400 | S2 | 112 | 403 | 192 | 44 | 2923 | 1575 | 6,8 | 10,5 | 2203 | 17,2 | 1,1 |
2400 | HP | 69 | 248 | 37 | 26 | 1944 | 1114 | 4,8 | 10,5 | 1701 | 13,3 | 1,1 |
2400 | HP | 124 | 446 | 120 | 45 | 2994 | 1502 | 6,5 | 10,5 | 2146 | 16,8 | 1,1 |
2400 | DS | 28 | 101 | 65 | <15 | 1336 | 998 | 4,3 | 10,5 | 1578 | 12,3 | 1,1 |
2400 | DS | 49 | 176 | 196 | 33 | 1998 | 1409 | 6,1 | 10,5 | 2046 | 16,0 | 1,1 |
2400 | DB | 38 | 137 | 30 | <15 | 1386 | 928 | 4,0 | 10,5 | 1494 | 11,7 | 1,1 |
2400 | DB | 97 | 350 | 198 | 42 | 2759 | 1588 | 6,8 | 10,5 | 2257 | 17,6 | 1,1 |
2400 | DA | 56 | 202 | 35 | 22 | 1656 | 980 | 4,2 | 10,5 | 1561 | 12,2 | 1,1 |
2400 | DA | 116 | 418 | 148 | 45 | 2870 | 1471 | 6,3 | 10,5 | 2093 | 16,4 | 1,1 |
2700 | HE | 31 | 112 | 72 | 19 | 1495 | 1121 | 4,8 | 11,8 | 1742 | 13,6 | 1,3 |
2700 | HE | 52 | 187 | 200 | 36 | 2128 | 1503 | 6,5 | 11,8 | 2189 | 17,1 | 1,3 |
2700 | S1 | 51 | 184 | 79 | 32 | 1905 | 1289 | 5,5 | 11,8 | 1921 | 15 | 1,3 |
2700 | S1 | 78 | 281 | 185 | 45 | 2516 | 1576 | 6,8 | 11,8 | 2273 | 17,8 | 1,3 |
2700 | S2 | 51 | 184 | 32 | 18 | 1720 | 1104 | 4,7 | 11,8 | 1672 | 13,1 | 1,3 |
2700 | S2 | 117 | 421 | 150 | 45 | 3067 | 1658 | 7,1 | 11,8 | 2335 | 18,3 | 1,3 |
2700 | HP | 77 | 277 | 38 | 29 | 2139 | 1212 | 5,2 | 11,8 | 1852 | 14,5 | 1,3 |
2700 | HP | 125 | 450 | 101 | 45 | 3062 | 1556 | 6,7 | 11,8 | 2246 | 17,6 | 1,3 |
2700 | DS | 31 | 112 | 63 | 15 | 1455 | 1081 | 4,6 | 11,8 | 1713 | 13,4 | 1,3 |
2700 | DS | 55 | 198 | 197 | 33 | 2190 | 1527 | 6,6 | 11,8 | 2222 | 17,4 | 1,3 |
2700 | DB | 43 | 155 | 31 | <15 | 1542 | 1023 | 4,4 | 11,8 | 1644 | 12,9 | 1,3 |
2700 | DB | 109 | 392 | 200 | 44 | 3023 | 1711 | 7,4 | 11,8 | 2439 | 19,1 | 1,3 |
2700 | DA | 63 | 227 | 36 | 24 | 1833 | 1073 | 4,6 | 11,8 | 1709 | 13,4 | 1,3 |
2700 | DA | 120 | 432 | 130 | 45 | 2986 | 1540 | 6,6 | 11,8 | 2212 | 17,3 | 1,3 |
3000 | HE | 35 | 126 | 69 | 16 | 1695 | 1224 | 5,3 | 13 | 1897 | 14,8 | 1,4 |
3000 | HE | 59 | 212 | 200 | 34 | 2355 | 1635 | 7,0 | 13 | 2380 | 18,6 | 1,4 |
3000 | S1 | 56 | 202 | 69 | 28 | 2056 | 1380 | 5,9 | 13 | 2062 | 16,1 | 1,4 |
3000 | S1 | 96 | 345 | 187 | 44 | 2905 | 1750 | 7,5 | 13 | 2519 | 19,7 | 1,4 |
3000 | S2 | 58 | 209 | 35 | 22 | 1913 | 1214 | 5,2 | 13 | 1832 | 14,3 | 1,4 |
3000 | S2 | 116 | 418 | 139 | 44 | 3105 | 1706 | 7,3 | 13 | 2421 | 18,9 | 1,4 |
3000 | HP | 89 | 320 | 43 | 34 | 2399 | 1335 | 5,7 | 13 | 2031 | 15,9 | 1,4 |
3000 | HP | 125 | 450 | 86 | 45 | 3102 | 1596 | 6,9 | 13 | 2328 | 18,2 | 1,4 |
3000 | DS | 35 | 126 | 65 | 16 | 1604 | 1182 | 5,1 | 13,0 | 1867 | 14,6 | 1,4 |
3000 | DS | 61 | 220 | 197 | 34 | 2373 | 1637 | 7,0 | 13,0 | 2387 | 18,7 | 1,4 |
3000 | DB | 47 | 170 | 31 | 15 | 1666 | 1097 | 4,7 | 13,0 | 1767 | 13,8 | 1,4 |
3000 | DB | 117 | 421 | 190 | 45 | 3214 | 1805 | 7,8 | 13,0 | 2586 | 20,2 | 1,4 |
3000 | DA | 73 | 263 | 40 | 28 | 2079 | 1199 | 5,2 | 13 | 1888 | 14,8 | 1,4 |
3000 | DA | 122 | 440 | 113 | 45 | 3065 | 1592 | 6,8 | 13 | 2311 | 18,1 | 1,4 |
Qtot: Si le soufflage d'air n'est pas droit, la puissance côté eau en sera légèrement affectée ; le réglage des ailettes à 45° peut entraîner une perte jusqu'à 5 %.
① Modèle de buse ② Perte de charge ③ Bruit du flux d'air
Valeurs de référence
tR | 26°C | 22°C |
tPr | 16 °C | 22°C (isotherme) |
tWV | 16 °C | 50°C |
VW (LN 900 – 1800 mm) | 110 l/h | 50 l/h |
VW (LN à partir de 2100 mm) | 200 l/h | 110 l/h |
Poutres climatiques de type DID642, avec soufflage d'air deux directions, rendement thermique élevé, haut niveaux de confort.
Pour un montage encastré au plafond, de préférence dans des pièces de 4,0 m de hauteur maximum.
Les unités comprennent un caisson avec des points de suspension, une virole, des buses non combustibles et une batterie montée horizontalement.
Cinq modèles de buse pour optimiser l'induction, dont une variante avec buses jumelles ajustables (une paire de buses suivant différents diamètre, par exemple)
Caractéristiques spéciales
Matériaux et finitions
Exécution
Données techniques
Caractéristiques de sélection
Air primaire
Bruit du flux d'air
Refroidissement
Chauffage
DID642–2–S1–LL/1193×1200×593/123
Grille à induction | Tôle d'acier perforée avec un diamètre de perforation qui se réduit vers les bords, en quinconce |
Batterie | Système à 2 tubes |
Modèle de buse | Moyenne |
Disposition des caissons et des raccords | Caisson, raccordement eau sur la gauche |
Longueur totale (façade du diffuseur) × longueur nominale x largeur du cadre frontal | 1193 × 1200 × 593 mm |
Raccordement air primaire, diamètre | 123 mm |
Surface apparente | RAL 9010 |
DID642–D1–4–S2–RR–AV–A1/1798×1200×598/158/123/P1-RAL9006/LE/VS/KV–0.40/HV–0.25/R
Grille à induction | Tôle d'acier perforée, en quinconce |
Batterie | Pour système 4 tubes |
Modèle de buse | Large |
Disposition des caissons et des raccords | Caisson, raccordement eau à droite |
Caisson supplémentaire – fonction et disposition | Reprise, raccordement en façade |
Raccordements d'eau | Avec filetage extérieur G½" et joint plat |
Longueur totale (façade du diffuseur) × longueur nominale x largeur du cadre frontal | 1798 × 1200 × 598 mm |
Raccordement air primaire, diamètre | 158 mm |
Caisson supplémentaire – diamètre de raccordement | 123 mm |
Surface apparente | RAL 9006 |
Ailettes | Avec |
Vannes et servo-moteurs | Avec |
Vanne de refroidissement | Avec |
Valeur kVS – Vanne de refroidissement | 0,40 |
Vanne de chauffage | Avec |
Valeur kVS – Vanne de chauffage | 0,25 |
Détendeurs | Avec |
Jeu d'éléments de déflexion
Pour atteindre une forte puissance de refroidissement dans des locaux très exigus pourvus de poutres climatiques, des éléments de déflexion en option permettent d'orienter le flux d'air repris afin de ne pas dépasser la vitesse d'air admise dans la zone de séjour. Le flux d'air de chaque poutre climatique est réparti et évacué selon la géométrie du local. Si l'utilisation du local change, la répartition de l'air peut être améliorée en réglant les éléments de déflexion de manière adéquate.
Si le soufflage d'air n'est pas droit, la puissance côté eau en sera légèrement affectée. Les effets peuvent être pris en considération lors du dimensionnement à l'aide de l'Easy Product Finder.
Dimensions [mm]
123 | 170 | 99 |
158 | 205 | 116,5 |
Dimensions [mm]
593 | 193 |
598 | 195 |
618 | 205 |
623 | 208 |
B = Largeur du cadre frontal
Poids
900 | 893 | 1500 | 20 – 33 | 1,8 |
1200 | 1193 | 1800 | 26 – 40 | 2,4 |
1500 | 1493 | 2100 | 33 – 46 | 3,0 |
1800 | 1793 | 2400 | 39 – 53 | 3,6 |
2100 | 2093 | 2700 | 46 – 59 | 4,2 |
2400 | 2393 | 3000 | 53 – 66 | 4,8 |
2700 | 2693 | 3000 | 59 – 66 | 5,4 |
3000 | 2993 | 3000 | 66 | 6,0 |
L = Longueur totale (façade du diffuseur)
LN = longueur nominale
① Eau contenue
Section non-active en tant qu'extension : 10 kg/m
Les différences de poids concernant les nombreuses largeurs peuvent être ignorées.
Dimensions [mm]
123 | 123 | 170 | 99 |
123 | 158 | 205 | 116,5 |
158 | 123 | 205 | 116,5 |
158 | 158 | 205 | 116,5 |
Dimensions [mm]
593 | 193 |
598 | 195 |
618 | 205 |
623 | 208 |
B = Largeur du cadre frontal
Poids
900 | 1150 | 1185 | 1500 | 20 – 33 | 1,8 |
1200 | 1450 | 1485 | 1800 | 26 – 40 | 2,4 |
1500 | 1750 | 1785 | 2100 | 33 – 46 | 3,0 |
1800 | 2050 | 2085 | 2400 | 39 – 53 | 3,6 |
2100 | 2350 | 2385 | 2700 | 46 – 59 | 4,2 |
2400 | 2650 | 2685 | 3000 | 53 – 66 | 4,8 |
2700 | 2950 | 2985 | 3000 | 59 – 66 | 5,4 |
L = Longueur totale (façade du diffuseur)
LN = longueur nominale
① Eau contenue
Section non-active en tant qu'extension : 10 kg/m
Les différences de poids concernant les nombreuses largeurs peuvent être ignorées.
Installation et mise en service
Montage en faux plafond ou dans des plafonds fermés
LN [mm]
Longueur nominale
LWA [dB(A)]
Niveau de puissance acoustique
tPr [°C]
Température de l'air primaire
tWV [C°]
Température de l'écoulement d'eau - refroidissement/chauffage
tR [C°]
Température de la pièce
tR [C°]
Température de la pièce
tAN [C°]
Température de l'arrivée d'air secondaire
QPr [W]
Rendement thermique – air primaire
Qtot [W]
Rendement thermique – total
QW [W]
Rendement thermique – côté eau, refroidissement/chauffage
VPr [l/s]
Débit d'air primaire
VPr [m³/h]
Débit d'air primaire
VW [l/h]
Débit d'eau – refroidissement/chauffage
V [l/h]
Débit
∆tW [K]
Écart de température – eau
∆pW [kPa]
Perte de pression, côté eau
∆pt [Pa]
Perte de charge totale, côté air
∆tPr = tPr - tR [K]
Écart entre la température de l'air primaire et la température de la pièce
∆tRWV = tWV - tR [K]
Écart entre la température de l'écoulement d'eau et la température de la pièce
∆tWm-Ref [K]
Écart entre la température moyenne de l'eau et la température de référence
LN [mm]
Longueur nominale
Flux mélangés
L’air est soufflé dans l’espace depuis le diffuseur à une vitesse comprise entre 2 et 5 m/s. Le jet d’air en résultant se mélange à l’air ambiant et ventile l’intégralité de l’espace. Les systèmes de soufflage par mélange assurent, de manière standard, une diffusion de température et une qualité d’air uniformes au sein de l’espace. La vitesse initialement élevée du jet d'air turbulent décroît rapidement en raison des forts taux d'induction des systèmes de soufflage par mélange.
Partager la page
Recommander cette page
Recommander cette page en envoyant un lien par mail.
Partager la page
Merci pour votre recommandation !
Votre recommandation a été envoyée et devrait arriver dans les plus brefs délais.
Contact
Nous sommes à votre disposition
Veuillez préciser votre message et le type de demande
Tel.: +32 (0) 2/522 07 80
Contact
Merci pour votre message !
Votre message a été envoyé et sera traité dans les plus brefs délais.
Notre département de traitement des demandes prendra contact avec vous dès que possible.
Pour les questions d'ordre général concernant les produits ou services, vous pouvez aussi nous appeler :
Tel.: +32 (0) 2/522 07 80
Contact
Nous sommes à votre disposition
Veuillez préciser votre message et le type de demande
Tel.: +32 (0) 2/522 07 80
Contact
Merci pour votre message !
Votre message a été envoyé et sera traité dans les plus brefs délais.
Notre département de traitement des demandes prendra contact avec vous dès que possible.
Pour les questions d'ordre général concernant les produits ou services, vous pouvez aussi nous appeler :
Tel.: +32 (0) 2/522 07 80