Bride de raccordement standard 30 mm
Application
Silencieux acoustiques à baffles utilisés pour la réduction du bruit du ventilateur et du bruit du flux d'air dans les systèmes de ventilation
L'effet d'atténuation acoustique est dû à la résonance et à l'absorption
Atténuation étendue, dans la gamme des basses fréquences du bruit généré par le ventilateur
Caractéristiques spéciales
Dimensions nominales
Modèles
Exécution
Gaine
Surface des baffles
Matériaux et finitions
Raccordement
Cadre adapté
Pièces et caractéristiques
Caractéristiques d'exécution
Matériaux et finitions
Normes et directives
Maintenance
Modèles
Pièces et caractéristiques
Caractéristiques d'exécution
Dimensions nominales
Les silencieux acoustiques à baffles de type MS contiennent des baffles de type MK.
L'effet de l'atténuation des baffles MK est dû à la résonance et à l'absorption. Les baffles sont remplis de laine minérale, un matériau d'absorption sonore. Une partie de la surface des baffles qui est parallèle au flux d'air est recouverte de tôles de résonance. Ces tôles oscillent à cause du son (résonance), pour pouvoir ainsi absorber l'énergie sonore. La résonance fonctionne le mieux dans la gamme de fréquences de bruit du ventilateur critique. L'atténuation est renforcée lorsqu'elle se situe dans une plus large gamme de fréquences, plutôt que par l'utilisation de simples baffles d'absorption.
Épaisseur des baffles | 100, 200, 230 mm |
Dimensions nominales (B × H × L) | Type MS 100 : 150 × 150 × 500 mm – 2 400 × 1 800 × 1 500 mm Type MS 200 : 250 × 150 × 500 mm – 2400 × 1800 × 1500 mm Type MS 230 : 288 × 150 × 500 mm – 2400 × 1800 × 1500 mm |
Largeur subdivisée | 2401 – 4800 mm |
Subdivision de la hauteur | 1801 – 3600 mm |
Largeur subdivisée | 1501 – 3000 mm |
Dimensions intermédiaires | Par incréments de 1 mm |
Température de fonctionnement | Jusqu'à 100 °C, modèle L jusqu'à 300 °C pendant 8 heures maximum |
La longueur (L) des silencieux acoustiques à baffles s'accorde avec le sens du flux d'air.
Les tableaux de sélection rapide fournissent un aperçu des atténuations statiques et des pressions différentielles suivant l'écartement de baffles et les vitesses d'air. Des valeurs intermédiaires peuvent être calculées grâce à notre programme de sélection Easy Product Finder.
Les pressions différentielles s'appliquent aux silencieux acoustiques d'une hauteur de 1 m.
MK100, MS100, perte par insertion De [dB] et pression différentielle Δpt [Pa]
L | Écartement des baffles | Fréquence centrale fm [Hz] | vs [m/s] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | 6 | 10 | 14 | ||
500 | 50 | 4 | 9 | 10 | 11 | 19 | 25 | 21 | 16 | 10 | 29 | 56 |
500 | 100 | 3 | 4 | 5 | 8 | 13 | 15 | 11 | 8 | 8 | 23 | 45 |
1000 | 50 | 5 | 11 | 18 | 20 | 28 | 34 | 28 | 23 | 13 | 37 | 72 |
1000 | 80 | 4 | 8 | 12 | 16 | 23 | 25 | 19 | 15 | 10 | 28 | 55 |
1000 | 100 | 4 | 7 | 9 | 13 | 21 | 21 | 15 | 11 | 9 | 26 | 51 |
1500 | 50 | 6 | 14 | 26 | 29 | 37 | 42 | 36 | 29 | 16 | 44 | 87 |
1500 | 80 | 5 | 11 | 18 | 22 | 32 | 32 | 24 | 19 | 12 | 32 | 63 |
1500 | 100 | 4 | 9 | 14 | 19 | 29 | 28 | 19 | 13 | 10 | 29 | 56 |
2000 | 50 | 7 | 17 | 34 | 38 | 46 | > 50 | 44 | 36 | 19 | 52 | 102 |
2000 | 80 | 6 | 14 | 24 | 29 | 40 | 40 | 29 | 23 | 13 | 36 | 70 |
2000 | 100 | 5 | 12 | 19 | 24 | 37 | 34 | 22 | 16 | 11 | 32 | 62 |
2500 | 50 | 8 | 20 | 42 | 47 | > 50 | > 50 | > 50 | 43 | 22 | 60 | 118 |
2500 | 80 | 7 | 16 | 30 | 35 | 48 | 47 | 34 | 27 | 14 | 40 | 78 |
2500 | 100 | 6 | 15 | 24 | 30 | 44 | 41 | 26 | 19 | 12 | 34 | 67 |
3000 | 50 | 9 | 22 | 50 | > 50 | > 50 | > 50 | > 50 | 50 | 24 | 68 | 133 |
3000 | 80 | 8 | 19 | 35 | 42 | > 50 | > 50 | 39 | 31 | 16 | 44 | 85 |
3000 | 100 | 7 | 17 | 28 | 35 | > 50 | 47 | 30 | 22 | 13 | 37 | 73 |
MK200, MS200, perte par insertion De [dB] et pression différentielle Δpt [Pa]
L | Écartement des baffles | Fréquence centrale fm [Hz] | vs [m/s] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | 6 | 10 | 14 | ||
500 | 50 | 4 | 6 | 18 | 21 | 24 | 18 | 15 | 13 | 21 | 58 | 114 |
500 | 100 | 2 | 4 | 12 | 13 | 15 | 12 | 10 | 8 | 11 | 31 | 61 |
1000 | 50 | 6 | 13 | 29 | 34 | 39 | 29 | 20 | 17 | 24 | 67 | 131 |
1000 | 80 | 5 | 11 | 24 | 26 | 29 | 22 | 16 | 13 | 15 | 43 | 84 |
1000 | 100 | 4 | 9 | 21 | 22 | 24 | 19 | 13 | 11 | 13 | 35 | 69 |
1500 | 50 | 8 | 20 | 41 | 46 | > 50 | 41 | 26 | 21 | 27 | 75 | 147 |
1500 | 80 | 6 | 16 | 33 | 36 | 40 | 30 | 20 | 16 | 17 | 48 | 94 |
1500 | 100 | 5 | 14 | 30 | 32 | 34 | 25 | 17 | 14 | 14 | 40 | 78 |
2000 | 50 | 10 | 28 | > 50 | > 50 | > 50 | > 50 | 31 | 26 | 30 | 83 | 164 |
2000 | 80 | 8 | 22 | 43 | 47 | > 50 | 39 | 24 | 19 | 19 | 53 | 105 |
2000 | 100 | 7 | 20 | 38 | 41 | 43 | 32 | 21 | 17 | 16 | 44 | 86 |
2000 | 200 | 3 | 12 | 23 | 22 | 18 | 12 | 10 | 7 | 9 | 25 | 50 |
2500 | 50 | 13 | 35 | > 50 | > 50 | > 50 | > 50 | 37 | 30 | 33 | 92 | 180 |
2500 | 80 | 10 | 28 | > 50 | > 50 | > 50 | 47 | 28 | 23 | 21 | 59 | 115 |
2500 | 100 | 8 | 25 | 47 | 50 | > 50 | 39 | 24 | 19 | 17 | 48 | 94 |
2500 | 200 | 4 | 14 | 29 | 28 | 22 | 14 | 11 | 8 | 10 | 28 | 54 |
3000 | 50 | 15 | 42 | > 50 | > 50 | > 50 | > 50 | 42 | 34 | 36 | 100 | 197 |
3000 | 80 | 11 | 34 | > 50 | > 50 | > 50 | > 50 | 33 | 26 | 23 | 64 | 126 |
3000 | 100 | 10 | 30 | > 50 | > 50 | > 50 | 46 | 28 | 22 | 19 | 53 | 103 |
3000 | 200 | 5 | 17 | 35 | 34 | 26 | 16 | 13 | 10 | 11 | 30 | 59 |
MK230, MS230, perte par insertion De [dB] et pression différentielle Δpt [Pa]
L | Écartement des baffles | Fréquence centrale fm [Hz] | vs [m/s] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | 6 | 10 | 14 | ||
500 | 80 | 2 | 6 | 14 | 16 | 18 | 14 | 12 | 12 | 15 | 43 | 84 |
500 | 100 | 2 | 5 | 12 | 13 | 15 | 11 | 10 | 11 | 13 | 35 | 69 |
1000 | 80 | 6 | 11 | 24 | 25 | 29 | 21 | 15 | 15 | 18 | 49 | 97 |
1000 | 100 | 5 | 10 | 21 | 22 | 25 | 17 | 13 | 14 | 14 | 40 | 78 |
1000 | 200 | 2 | 7 | 14 | 12 | 10 | 6 | 7 | 9 | 8 | 23 | 44 |
1500 | 80 | 9 | 17 | 34 | 35 | 41 | 28 | 19 | 18 | 20 | 56 | 109 |
1500 | 100 | 8 | 15 | 31 | 31 | 34 | 23 | 16 | 16 | 16 | 45 | 88 |
1500 | 200 | 3 | 11 | 20 | 17 | 14 | 9 | 10 | 10 | 9 | 25 | 49 |
2000 | 80 | 13 | 22 | 44 | 45 | > 50 | 34 | 22 | 22 | 22 | 62 | 121 |
2000 | 100 | 11 | 20 | 40 | 39 | 44 | 29 | 20 | 19 | 18 | 50 | 98 |
2000 | 200 | 4 | 14 | 26 | 23 | 18 | 12 | 12 | 12 | 10 | 28 | 54 |
2500 | 80 | 16 | 27 | > 50 | > 50 | > 50 | 41 | 25 | 25 | 25 | 68 | 134 |
2500 | 100 | 13 | 25 | 49 | 48 | > 50 | 35 | 23 | 22 | 20 | 55 | 108 |
2500 | 200 | 5 | 18 | 33 | 28 | 22 | 15 | 15 | 13 | 11 | 30 | 59 |
3000 | 80 | 19 | 33 | > 50 | > 50 | > 50 | 48 | 29 | 28 | 27 | 74 | 146 |
3000 | 100 | 16 | 30 | > 50 | > 50 | > 50 | 41 | 26 | 25 | 22 | 60 | 117 |
3000 | 200 | 6 | 21 | 39 | 34 | 26 | 17 | 17 | 15 | 12 | 33 | 64 |
Texte de spécification
Les silencieux acoustiques à baffles pour la réduction du bruit du ventilateur et du bruit du flux d'air dans les systèmes de climatisation. L'effet d'atténuation est dû à l'absorption et la résonance. Une économie d'énergie, et une hygiène testée et homologuée. Silencieux acoustique à baffles composé d'une gaine à raccords et de baffles intégrés de type MK ou d'un jeu de baffles. Les baffles se composent d'un cadre aérodynamique (rayon de l'arête arrondie de 20 mm), d'un matériau d'absorption sonore et de tôles de résonance. Le cadre du baffle réduit les pertes de pression et le bruit de flux d'air. Le cadre profilé à bords arrondis augmente la rigidité du baffle. Perte par insertion et niveau de puissance acoustique du bruit du flux d'air mesurés selon EN ISO 7235. Pour les zones explosibles (ATEX), zones 1, 2, 21 et 22 (extérieur) conformément à la Directive 1999/92/CE. La gaine appartient à la classe d'étanchéité C et classe de pression 2 selon la norme EN 15727.
Caractéristiques spéciales
Matériaux et finitions
Exécution
Gaine
Surface des baffles
Matériaux et finitions
Raccordement
Cadre adapté
Données techniques
La longueur (L) des silencieux acoustiques à baffles s'accorde avec le sens du flux d'air
Caractéristiques de sélection
MS | – | OL | – | F | – | A2 | / | 900 | × | 600 | × | 1500 | / | 3 | × | 200 | / | P | / | G |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||||
MS Silencieux acoustique à baffles
2 Gaine
Aucune indication : avec gaine
OL Sans gaine (jeu de baffles uniquement)
3 Surface des baffles
FL Tissu en fibre de verre
FL Tissu en fibre de verre et métal déployé
4 Matériau de la gaine et des baffles
Aucune indication : acier galvanisé (1.0917)A2 Acier inoxydable (1.4301)
P1 Peint par poudrage, RAL 7001 (modèle OL, sans gaine)
5 Largeur [mm]
150 – 4800 (avec caisson gaine)
150 – 100000 (sans caisson gaine)
6 Hauteur [mm]
150 – 3600 (avec caisson gaine)
150 – 5000 (sans caisson gaine)
7 Longueur dans le sens du flux d'air [mm]500 – 3000 (avec caisson gaine)150 – 5000 (sans caisson gaine)
8 Nombre de baffles
9 Épaisseur des baffles [mm]100, 200, 230
10 Raccord de gaine
P Bride, 30 mm, acier galvanisé ou acier inoxydable
W Cadre profilé angulaire 35 × 35 × 3 mm, acier galvanisé uniquement S235JRC2 (les silencieux acoustiques avec subdivision de la hauteur et/ou de la largeur uniquement doivent avoir un cadre profilé angulaire)T Bride, 20 mm, acier galvanisé uniquement
11 Contre-cadre
Aucune indication : sans
G G : contre-cadre (uniquement pour cadre profilé angulaire)
Gaine | Avec gaine |
Surface des baffles | Tissu en fibre de verre et métal déployé |
Matériau | Acier galvanisé (1.0917) |
Largeur | 900 mm |
Hauteur | 1500 mm |
Longueur | 1000 mm |
Nombre de baffles | 3 |
Épaisseur des baffles | 230 mm |
Raccordement | Bride de raccordement standard 30 mm |
Gaine | Sans gaine (jeu de baffles uniquement) |
Surface des baffles | Tissu en fibre de verre et tôle perforée |
Matériau | Acier inoxydable (1.4301) |
Largeur | 800 mm |
Hauteur | 1500 mm |
Longueur | 1500 mm |
Nombre de baffles | 3 |
Épaisseur des baffles | 200 mm |
Note |
---|
Please select items for "Products". |
H | B | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 2000 | 2400 | |
300 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 21 | 25 |
600 | 9 | 11 | 13 | 14 | 16 | 18 | 20 | 23 | 27 |
900 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 29 | 33 |
1200 | 15 | 18 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 31 | 35 |
1500 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 29 | 33 | 37 |
1800 | 21 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 35 | 39 |
H | B | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 2000 | 2400 | |
300 | 9 | 12 | 15 | 17 | 20 | 22 | 25 | 30 | 36 |
600 | 13 | 15 | 18 | 20 | 23 | 25 | 28 | 32 | 38 |
900 | 17 | 20 | 23 | 25 | 28 | 31 | 33 | 39 | 44 |
1200 | 21 | 23 | 26 | 28 | 31 | 33 | 36 | 41 | 46 |
1500 | 25 | 28 | 31 | 33 | 36 | 39 | 41 | 47 | 52 |
1800 | 28 | 31 | 34 | 36 | 39 | 41 | 44 | 49 | 54 |
H | B | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 2000 | 2400 | |
300 | 12 | 16 | 19 | 22 | 25 | 29 | 32 | 39 | 46 |
600 | 16 | 19 | 23 | 26 | 29 | 32 | 35 | 42 | 48 |
900 | 21 | 25 | 28 | 31 | 35 | 38 | 41 | 48 | 55 |
1200 | 27 | 30 | 34 | 37 | 40 | 44 | 47 | 54 | 61 |
1500 | 31 | 34 | 37 | 41 | 44 | 47 | 50 | 56 | 63 |
1800 | 36 | 40 | 43 | 46 | 49 | 53 | 56 | 63 | 69 |
H | B | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 2000 | 2400 | |
300 | 14 | 17 | 21 | 25 | 29 | 33 | 37 | 45 | 53 |
600 | 20 | 23 | 27 | 31 | 35 | 39 | 43 | 51 | 59 |
900 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 45 | 49 | 57 | 65 |
1200 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 64 | 72 |
1500 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 58 | 62 | 70 | 78 |
1800 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 77 | 84 |
H | B | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 2000 | 2400 | |
300 | 16 | 21 | 26 | 30 | 35 | 40 | 44 | 54 | 63 |
600 | 23 | 28 | 32 | 37 | 42 | 46 | 51 | 60 | 70 |
900 | 30 | 35 | 39 | 44 | 49 | 53 | 58 | 67 | 76 |
1200 | 37 | 41 | 46 | 51 | 55 | 60 | 64 | 73 | 83 |
1500 | 44 | 48 | 53 | 57 | 62 | 66 | 71 | 80 | 89 |
1800 | 52 | 57 | 61 | 66 | 71 | 76 | 81 | 90 | 100 |
Note |
---|
Please select items for "Products". |
H | B | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 2000 | 2400 | |
300 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 33 | 39 |
600 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 28 | 31 | 37 | 43 |
900 | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | 35 | 38 | 45 | 50 |
1200 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 48 | 54 |
1500 | 28 | 31 | 34 | 37 | 40 | 43 | 46 | 52 | 58 |
1800 | 32 | 35 | 38 | 41 | 44 | 47 | 50 | 55 | 61 |
H | B | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 2000 | 2400 | |
300 | 13 | 17 | 20 | 24 | 28 | 31 | 35 | 43 | 50 |
600 | 18 | 21 | 25 | 29 | 32 | 36 | 39 | 46 | 54 |
900 | 24 | 28 | 32 | 35 | 39 | 43 | 46 | 54 | 61 |
1200 | 29 | 32 | 36 | 40 | 43 | 47 | 51 | 58 | 65 |
1500 | 35 | 39 | 43 | 46 | 50 | 54 | 58 | 65 | 73 |
1800 | 40 | 44 | 47 | 51 | 55 | 58 | 62 | 69 | 76 |
H | B | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 2000 | 2400 | |
300 | 16 | 20 | 25 | 29 | 33 | 38 | 43 | 52 | 60 |
600 | 21 | 26 | 30 | 34 | 39 | 43 | 47 | 55 | 64 |
900 | 28 | 33 | 37 | 41 | 46 | 50 | 55 | 63 | 72 |
1200 | 35 | 40 | 44 | 49 | 53 | 58 | 62 | 71 | 80 |
1500 | 41 | 45 | 49 | 54 | 58 | 62 | 67 | 75 | 84 |
1800 | 48 | 52 | 57 | 61 | 65 | 70 | 74 | 83 | 91 |
H | B | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 2000 | 2400 | |
300 | 17 | 22 | 27 | 32 | 37 | 42 | 47 | 57 | 67 |
600 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 65 | 75 |
900 | 33 | 38 | 43 | 48 | 53 | 58 | 63 | 73 | 83 |
1200 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 66 | 71 | 81 | 91 |
1500 | 48 | 53 | 58 | 63 | 68 | 73 | 78 | 89 | 99 |
1800 | 56 | 61 | 66 | 71 | 76 | 81 | 86 | 97 | 107 |
H | B | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 2000 | 2400 | |
300 | 20 | 26 | 31 | 37 | 43 | 49 | 54 | 66 | 77 |
600 | 28 | 34 | 40 | 46 | 51 | 57 | 63 | 74 | 85 |
900 | 37 | 42 | 48 | 54 | 60 | 65 | 71 | 82 | 93 |
1200 | 45 | 51 | 57 | 62 | 68 | 73 | 79 | 90 | 102 |
1500 | 54 | 59 | 65 | 71 | 76 | 82 | 87 | 98 | 110 |
1800 | 63 | 69 | 75 | 81 | 87 | 93 | 99 | 110 | 122 |
H | L | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 | |
500 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 |
750 | 5 | 6 | 8 | 9 | 11 | 13 | 15 | 16 | 18 |
1000 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 |
1250 | 7 | 9 | 12 | 15 | 18 | 20 | 23 | 27 | 30 |
1500 | 8 | 11 | 15 | 18 | 21 | 24 | 29 | 32 | 35 |
1750 | 10 | 13 | 17 | 20 | 24 | X | X | X | X |
2000 | 11 | 15 | 19 | 23 | 27 | X | X | X | X |
2250 | 12 | 17 | 21 | 25 | 30 | X | X | X | X |
2500 | 13 | 18 | 23 | 28 | 32 | X | X | X | X |
H | L | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 | |
500 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 |
750 | 5 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
1000 | 7 | 10 | 12 | 15 | 19 | 21 | 24 | 26 | 29 |
1250 | 8 | 12 | 15 | 19 | 22 | 26 | 29 | 34 | 37 |
1500 | 10 | 14 | 18 | 22 | 26 | 30 | 36 | 40 | 44 |
1750 | 12 | 16 | 21 | 26 | 30 | X | X | X | X |
2000 | 13 | 19 | 24 | 29 | 34 | X | X | X | X |
2250 | 15 | 21 | 26 | 32 | 38 | X | X | X | X |
2500 | 16 | 23 | 29 | 35 | 41 | X | X | X | X |
H | L | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 | |
500 | 5 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
750 | 7 | 9 | 12 | 14 | 17 | 20 | 23 | 25 | 28 |
1000 | 8 | 12 | 15 | 18 | 23 | 26 | 30 | 33 | 36 |
1250 | 10 | 14 | 18 | 24 | 28 | 32 | 36 | 42 | 46 |
1500 | 12 | 17 | 23 | 28 | 33 | 38 | 45 | 50 | 55 |
1750 | 14 | 20 | 26 | 32 | 38 | X | X | X | X |
2000 | 16 | 23 | 30 | 36 | 43 | X | X | X | X |
2250 | 18 | 25 | 33 | 40 | 48 | X | X | X | X |
2500 | 20 | 28 | 36 | 44 | 52 | X | X | X | X |
H | L | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 | |
500 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 18 | 20 |
750 | 7 | 10 | 12 | 14 | 17 | 20 | 23 | 25 | 28 |
1000 | 9 | 12 | 15 | 18 | 23 | 26 | 29 | 32 | 35 |
1250 | 11 | 14 | 18 | 23 | 27 | 31 | 35 | 41 | 45 |
1500 | 13 | 17 | 22 | 27 | 32 | 36 | 43 | 48 | 52 |
1750 | 15 | 20 | 26 | 31 | 36 | X | X | X | X |
2000 | 17 | 23 | 29 | 35 | 41 | X | X | X | X |
2250 | 19 | 25 | 32 | 39 | 45 | X | X | X | X |
2500 | 21 | 28 | 35 | 42 | 50 | X | X | X | X |
H | L | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 | |
500 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 17 | 19 | 21 | 23 |
750 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 |
1000 | 10 | 14 | 17 | 21 | 26 | 30 | 34 | 37 | 41 |
1250 | 12 | 17 | 21 | 27 | 32 | 36 | 41 | 48 | 52 |
1500 | 14 | 20 | 26 | 31 | 37 | 43 | 51 | 56 | 61 |
1750 | 17 | 24 | 30 | 36 | 43 | X | X | X | X |
2000 | 19 | 26 | 34 | 41 | 48 | X | X | X | X |
2250 | 21 | 29 | 37 | 45 | 53 | X | X | X | X |
2500 | 24 | 32 | 41 | 50 | 59 | X | X | X | X |
H | L | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 | |
500 | 7 | 9 | 12 | 14 | 16 | 19 | 22 | 24 | 27 |
750 | 9 | 13 | 16 | 19 | 23 | 27 | 31 | 34 | 38 |
1000 | 12 | 16 | 21 | 25 | 31 | 35 | 40 | 44 | 48 |
1250 | 14 | 19 | 25 | 31 | 37 | 43 | 48 | 56 | 61 |
1500 | 16 | 23 | 30 | 37 | 43 | 50 | 59 | 66 | 72 |
1750 | 20 | 27 | 35 | 43 | 50 | X | X | X | X |
2000 | 22 | 31 | 40 | 48 | 57 | X | X | X | X |
2250 | 25 | 34 | 44 | 54 | 63 | X | X | X | X |
2500 | 27 | 38 | 48 | 59 | 70 | X | X | X | X |
H | L | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 | |
500 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
750 | 8 | 11 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 30 |
1000 | 10 | 13 | 17 | 20 | 25 | 28 | 32 | 35 | 39 |
1250 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 34 | 39 | 45 | 49 |
1500 | 14 | 19 | 25 | 30 | 35 | 40 | 48 | 53 | 57 |
1750 | 17 | 23 | 28 | 34 | 40 | X | X | X | X |
2000 | 19 | 25 | 32 | 39 | 45 | X | X | X | X |
2250 | 21 | 28 | 35 | 43 | 50 | X | X | X | X |
2500 | 23 | 31 | 39 | 47 | 55 | X | X | X | X |
H | L | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 | |
500 | 6 | 9 | 11 | 13 | 16 | 18 | 21 | 23 | 25 |
750 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 25 | 28 | 32 | 35 |
1000 | 11 | 15 | 19 | 23 | 29 | 33 | 37 | 41 | 45 |
1250 | 13 | 18 | 23 | 29 | 34 | 40 | 44 | 52 | 56 |
1500 | 16 | 21 | 28 | 34 | 40 | 46 | 55 | 61 | 66 |
1750 | 19 | 26 | 33 | 40 | 46 | X | X | X | X |
2000 | 21 | 29 | 37 | 44 | 52 | X | X | X | X |
2250 | 23 | 32 | 41 | 49 | 58 | X | X | X | X |
2500 | 26 | 35 | 45 | 54 | 64 | X | X | X | X |
H | L | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 | |
500 | 7 | 10 | 13 | 15 | 18 | 21 | 24 | 26 | 29 |
750 | 10 | 14 | 17 | 21 | 25 | 29 | 33 | 37 | 40 |
1000 | 13 | 17 | 22 | 27 | 33 | 38 | 43 | 47 | 52 |
1250 | 15 | 21 | 27 | 34 | 40 | 46 | 52 | 60 | 66 |
1500 | 18 | 25 | 33 | 40 | 47 | 54 | 64 | 70 | 77 |
1750 | 21 | 30 | 38 | 46 | 54 | X | X | X | X |
2000 | 24 | 33 | 43 | 52 | 61 | X | X | X | X |
2250 | 27 | 37 | 47 | 58 | 68 | X | X | X | X |
2500 | 29 | 41 | 52 | 63 | 75 | X | X | X | X |
Montage et mise en service
Montage et mise en service
Partager la page
Recommander cette page
Recommander cette page en envoyant un lien par mail.
Partager la page
Merci pour votre recommandation !
Votre recommandation a été envoyée et devrait arriver dans les plus brefs délais.
Contact
Nous sommes à votre disposition
Veuillez préciser votre message et le type de demande
Tel.: +32 (0) 2/522 07 80
Contact
Merci pour votre message !
Votre message a été envoyé et sera traité dans les plus brefs délais.
Notre département de traitement des demandes prendra contact avec vous dès que possible.
Pour les questions d'ordre général concernant les produits ou services, vous pouvez aussi nous appeler :
Tel.: +32 (0) 2/522 07 80
Contact
Nous sommes à votre disposition
Veuillez préciser votre message et le type de demande
Tel.: +32 (0) 2/522 07 80
Contact
Merci pour votre message !
Votre message a été envoyé et sera traité dans les plus brefs délais.
Notre département de traitement des demandes prendra contact avec vous dès que possible.
Pour les questions d'ordre général concernant les produits ou services, vous pouvez aussi nous appeler :
Tel.: +32 (0) 2/522 07 80