Sélection à l'aide de Easy Product Finder
Utilisation
Caractéristiques spéciales
Dimensions nominales
Grille simple
Section de rubans à grille
Modèles
Section de rubans à grille
Design central
Type de design central
Ailettes du design central
Section de rubans à grille
Design perforé
Cadre périphérique
Fixation
Options
Accessoires
Contre cadre : pour un montage rapide et simple des grilles de ventilation
Matériaux et finitions
Normes et directives
Maintenance
Les grilles de ventilation sont des diffuseurs destinés au soufflage et à la reprise des systèmes de ventilation et de climatisation. Elles orientent l'air soufflé vers la pièce. Les grilles de ventilation à ailettes réglables permettent d'adapter la direction de soufflage aux conditions locales. Il en résulte une ventilation à flux mélangé dans les zones de confort et les zones industrielles, avec une bonne ventilation globale de la pièce. L'induction ralentit le flux d'air, c'est-à-dire que la vitesse du flux d'air diminue au fur et à mesure que la distance par rapport à la grille augmente. La distance à laquelle la vitesse du flux d'air atteint une valeur définie, comme par exemple 0,2 m/s, est appelée "portée de la veine d'air". Le jet d'air de soufflage qui provient des grilles murales disposées près du plafond atteint une portée supérieure à un jet libre comparable (sans l'influence du plafond) en raison de l'influence du plafond. Les grilles uniques, les groupes de grilles et les rubans à grille atteignent tous des distances de projection différentes. En refroidissement, il est nécessaire de tenir compte de la déviation du jet vers la zone de séjour, qui augmente dès que la différence de température entre l'air de soufflage et l'air ambiant augmente et que la vitesse de soufflage diminue. En mode chauffage, le jet d'air de soufflage est dévié vers le plafond. Cela n'a aucun effet négatif sur la vitesse du flux d'air dans la zone occupée, mais peut affecter la ventilation complète de la pièce.
Dimensions nominales | 225 × 75 – 2025 × 525 mm |
Débit d'air minimal | 11 – 1013 l/s ou 40 – 3647 m³/h |
Débit d'air maximal | 65 – 4370 l/s ou 234 – 15732 m³/h |
Delta de température entre l'air soufflé et la température ambiante | -12 à 15 K |
Indication des débits-volumes pour une seule grille (construction non divisée) pour le soufflage.
La sélection individuelle des données de ventilation et acoustiques pour les différents modèles est possible avec notre programme gratuit Easy Product Finder.
H-F0/F15 : ailettes de déflexion horizontales – fixes
Surface géométrique libre Ageo [m2]
H/L | 225 | 325 | 425 | 525 | 625 | 825 | 1025 | 1225 | 1425 | 1625 | 1825 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 0,006 | 0,009 | 0,013 | 0,016 | 0,019 | 0,025 | 0,032 | 0,038 | 0,045 | 0,051 | 0,058 | 0,064 |
125 | 0,011 | 0,017 | 0,023 | 0,029 | 0,035 | 0,047 | 0,059 | 0,071 | 0,083 | 0,095 | 0,106 | 0,118 |
225 | 0,022 | 0,033 | 0,045 | 0,056 | 0,067 | 0,09 | 0,113 | 0,136 | 0,158 | 0,181 | 0,204 | 0,227 |
325 | 0,049 | 0,066 | 0,083 | 0,1 | 0,133 | 0,167 | 0,201 | 0,234 | 0,268 | 0,302 | 0,335 | |
425 | 0,132 | 0,176 | 0,221 | 0,266 | 0,31 | 0,355 | 0,399 | 0,444 | ||||
525 | 0,275 | 0,33 | 0,386 | 0,442 | 0,497 | 0,553 |
Surface effective de soufflage Aeff[m2] : H-F0
H/L | 225 | 325 | 425 | 525 | 625 | 825 | 1025 | 1225 | 1425 | 1625 | 1825 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 0,008 | 0,011 | 0,015 | 0,019 | 0,022 | 0,029 | 0,036 | 0,043 | 0,05 | 0,058 | 0,065 | 0,072 |
125 | 0,014 | 0,021 | 0,027 | 0,034 | 0,04 | 0,053 | 0,066 | 0,079 | 0,093 | 0,106 | 0,119 | 0,132 |
225 | 0,026 | 0,039 | 0,051 | 0,064 | 0,076 | 0,101 | 0,126 | 0,152 | 0,177 | 0,202 | 0,227 | 0,252 |
325 | 0,057 | 0,076 | 0,094 | 0,113 | 0,15 | 0,187 | 0,224 | 0,261 | 0,298 | 0,334 | 0,371 | |
425 | 0,149 | 0,198 | 0,247 | 0,296 | 0,345 | 0,393 | 0,442 | 0,491 | ||||
525 | 0,307 | 0,368 | 0,429 | 0,489 | 0,55 | 0,611 |
br
Surface effective de soufflage Aeff [m2] : H-F15
H/L | 225 | 325 | 425 | 525 | 625 | 825 | 1025 | 1225 | 1425 | 1625 | 1825 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 0,007 | 0,011 | 0,014 | 0,017 | 0,021 | 0,027 | 0,034 | 0,041 | 0,047 | 0,054 | 0,06 | 0,067 |
125 | 0,013 | 0,019 | 0,025 | 0,031 | 0,037 | 0,049 | 0,061 | 0,073 | 0,086 | 0,098 | 0,11 | 0,122 |
225 | 0,024 | 0,036 | 0,047 | 0,059 | 0,07 | 0,093 | 0,116 | 0,139 | 0,162 | 0,185 | 0,208 | 0,231 |
325 | 0,052 | 0,069 | 0,086 | 0,103 | 0,137 | 0,171 | 0,205 | 0,239 | 0,273 | 0,307 | 0,341 | |
425 | 0,136 | 0,181 | 0,226 | 0,271 | 0,316 | 0,361 | 0,406 | 0,45 | ||||
525 | 0,281 | 0,337 | 0,393 | 0,448 | 0,504 | 0,56 |
Surface effective de reprise Aeff [m2] : H-F0
H/L | 225 | 325 | 425 | 525 | 625 | 825 | 1025 | 1225 | 1425 | 1625 | 1825 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 0,011 | 0,015 | 0,02 | 0,025 | 0,03 | 0,039 | 0,049 | 0,059 | 0,068 | 0,078 | 0,087 | 0,097 |
125 | 0,019 | 0,027 | 0,036 | 0,045 | 0,053 | 0,07 | 0,088 | 0,105 | 0,122 | 0,139 | 0,156 | 0,174 |
225 | 0,035 | 0,051 | 0,067 | 0,084 | 0,1 | 0,132 | 0,165 | 0,197 | 0,23 | 0,262 | 0,295 | 0,327 |
325 | 0,075 | 0,099 | 0,122 | 0,146 | 0,194 | 0,242 | 0,29 | 0,337 | 0,385 | 0,433 | 0,481 | |
425 | 0,193 | 0,256 | 0,319 | 0,382 | 0,445 | 0,508 | 0,571 | 0,634 | ||||
525 | 0,396 | 0,474 | 0,553 | 0,631 | 0,709 | 0,788 |
Surface effective de reprise Aeff [m2] : H-F15
H/L | 225 | 325 | 425 | 525 | 625 | 825 | 1025 | 1225 | 1425 | 1625 | 1825 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 0,011 | 0,016 | 0,02 | 0,025 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,059 | 0,069 | 0,079 | 0,088 | 0,098 |
125 | 0,019 | 0,027 | 0,036 | 0,044 | 0,053 | 0,07 | 0,087 | 0,105 | 0,122 | 0,139 | 0,156 | 0,173 |
225 | 0,034 | 0,051 | 0,067 | 0,083 | 0,099 | 0,131 | 0,163 | 0,195 | 0,228 | 0,26 | 0,292 | 0,324 |
325 | 0,074 | 0,097 | 0,121 | 0,145 | 0,192 | 0,239 | 0,286 | 0,333 | 0,38 | 0,428 | 0,475 | |
425 | 0,19 | 0,252 | 0,315 | 0,377 | 0,439 | 0,501 | 0,563 | 0,625 | ||||
525 | 0,39 | 0,468 | 0,545 | 0,622 | 0,699 | 0,776 |
H-P0/P15 : ailettes de déflexion horizontales – fixes
Surface géométrique libre Ageo [m²]
H/L | 225 | 325 | 425 | 525 | 625 | 825 | 1025 | 1225 | 1425 | 1625 | 1825 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 0,007 | 0,011 | 0,015 | 0,018 | 0,022 | 0,03 | 0,037 | 0,045 | 0,052 | 0,06 | 0,067 | 0,075 |
125 | 0,013 | 0,021 | 0,027 | 0,035 | 0,041 | 0,055 | 0,069 | 0,083 | 0,098 | 0,112 | 0,126 | 0,14 |
225 | 0,026 | 0,04 | 0,053 | 0,067 | 0,08 | 0,107 | 0,134 | 0,161 | 0,188 | 0,215 | 0,242 | 0,269 |
325 | 0,059 | 0,078 | 0,099 | 0,118 | 0,159 | 0,199 | 0,239 | 0,279 | 0,319 | 0,359 | 0,399 | |
425 | 0,157 | 0,21 | 0,263 | 0,317 | 0,37 | 0,423 | 0,476 | 0,529 | ||||
525 | 0,328 | 0,394 | 0,46 | 0,527 | 0,593 | 0,659 |
Surface effective de soufflage Aeff [m2] : H-P0
H/L | 225 | 325 | 425 | 525 | 625 | 825 | 1025 | 1225 | 1425 | 1625 | 1825 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 0,01 | 0,014 | 0,018 | 0,023 | 0,027 | 0,036 | 0,044 | 0,053 | 0,062 | 0,07 | 0,079 | 0,088 |
125 | 0,016 | 0,023 | 0,031 | 0,038 | 0,045 | 0,06 | 0,074 | 0,089 | 0,104 | 0,118 | 0,133 | 0,148 |
225 | 0,028 | 0,042 | 0,055 | 0,068 | 0,081 | 0,108 | 0,135 | 0,161 | 0,188 | 0,214 | 0,241 | 0,267 |
325 | 0,06 | 0,079 | 0,098 | 0,118 | 0,156 | 0,195 | 0,233 | 0,272 | 0,31 | 0,349 | 0,387 | |
425 | 0,154 | 0,204 | 0,255 | 0,305 | 0,356 | 0,406 | 0,456 | 0,507 | ||||
525 | 0,315 | 0,377 | 0,44 | 0,502 | 0,564 | 0,627 |
Surface effective de soufflage Aeff [m2] : H-P15
H/L | 225 | 325 | 425 | 525 | 625 | 825 | 1025 | 1225 | 1425 | 1625 | 1825 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 0,01 | 0,014 | 0,018 | 0,022 | 0,027 | 0,035 | 0,044 | 0,052 | 0,061 | 0,07 | 0,078 | 0,087 |
125 | 0,015 | 0,023 | 0,03 | 0,037 | 0,044 | 0,058 | 0,072 | 0,086 | 0,101 | 0,115 | 0,129 | 0,143 |
225 | 0,027 | 0,04 | 0,053 | 0,065 | 0,078 | 0,103 | 0,129 | 0,154 | 0,18 | 0,205 | 0,231 | 0,256 |
325 | 0,057 | 0,075 | 0,094 | 0,112 | 0,149 | 0,186 | 0,222 | 0,259 | 0,296 | 0,333 | 0,369 | |
425 | 0,146 | 0,194 | 0,242 | 0,29 | 0,338 | 0,386 | 0,434 | 0,482 | ||||
525 | 0,299 | 0,358 | 0,418 | 0,477 | 0,536 | 0,595 |
Surface effective de reprise Aeff [m2] : H-P0
H/L | 225 | 325 | 425 | 525 | 625 | 825 | 1025 | 1225 | 1425 | 1625 | 1825 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 0,012 | 0,017 | 0,023 | 0,028 | 0,033 | 0,044 | 0,054 | 0,065 | 0,076 | 0,086 | 0,097 | 0,108 |
125 | 0,02 | 0,029 | 0,037 | 0,046 | 0,055 | 0,073 | 0,091 | 0,109 | 0,127 | 0,145 | 0,163 | 0,181 |
225 | 0,035 | 0,051 | 0,067 | 0,084 | 0,1 | 0,132 | 0,165 | 0,197 | 0,229 | 0,262 | 0,294 | 0,327 |
325 | 0,074 | 0,097 | 0,121 | 0,144 | 0,191 | 0,238 | 0,285 | 0,332 | 0,379 | 0,426 | 0,473 | |
425 | 0,189 | 0,25 | 0,312 | 0,373 | 0,434 | 0,496 | 0,557 | 0,619 | ||||
525 | 0,385 | 0,461 | 0,537 | 0,613 | 0,689 | 0,765 |
Surface effective de reprise Aeff [m2] : H-P15
H/L | 225 | 325 | 425 | 525 | 625 | 825 | 1025 | 1225 | 1425 | 1625 | 1825 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 0,012 | 0,018 | 0,023 | 0,028 | 0,034 | 0,045 | 0,056 | 0,066 | 0,077 | 0,088 | 0,099 | 0,11 |
125 | 0,02 | 0,029 | 0,038 | 0,047 | 0,056 | 0,074 | 0,092 | 0,11 | 0,128 | 0,146 | 0,164 | 0,182 |
225 | 0,035 | 0,051 | 0,067 | 0,083 | 0,1 | 0,132 | 0,164 | 0,197 | 0,229 | 0,261 | 0,294 | 0,326 |
325 | 0,073 | 0,097 | 0,12 | 0,143 | 0,19 | 0,237 | 0,283 | 0,33 | 0,377 | 0,424 | 0,47 | |
425 | 0,187 | 0,248 | 0,309 | 0,37 | 0,431 | 0,492 | 0,553 | 0,614 | ||||
525 | 0,382 | 0,457 | 0,532 | 0,608 | 0,683 | 0,759 |
H-F45: horizontale Lamellen – feststehend
Geometrisch freier Querschnitt Ageo [m²]
H/L | 225 | 325 | 425 | 525 | 625 | 825 | 1025 | 1225 | 1425 | 1625 | 1825 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125 | 0,006 | 0,009 | 0,012 | 0,015 | 0,018 | 0,024 | 0,03 | 0,036 | ||||
225 | 0,016 | 0,02 | 0,027 | 0,033 | 0,04 | 0,053 | 0,067 | 0,08 | ||||
325 | 0,03 | 0,042 | 0,052 | 0,063 | 0,083 | 0,105 | 0,125 | |||||
425 | 0,086 | 0,113 | 0,14 | 0,17 | ||||||||
525 | 0,18 | 0,21 |
Effektive Lufteinströmfläche (Abluft) Aeff [m²]: H-F45
H/L | 225 | 325 | 425 | 525 | 625 | 825 | 1025 | 1225 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125 | 0,014 | 0,023 | 0,031 | 0,04 | 0,048 | 0,065 | 0,081 | 0,098 |
225 | 0,028 | 0,045 | 0,061 | 0,077 | 0,094 | 0,126 | 0,159 | 0,192 |
325 | 0,066 | 0,091 | 0,115 | 0,139 | 0,188 | 0,237 | 0,286 | |
425 | 0,185 | 0,25 | 0,315 | 0,379 | ||||
525 | 0,392 | 0,473 |
V-MO : ailettes de déflexion verticales – réglables
Surface géométrique libre Ageo [m2]
H/L | 225 | 325 | 425 | 525 | 625 | 825 | 1025 | 1225 | 1425 | 1625 | 1825 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 0,007 | 0.01 | 0,014 | 0,017 | 0.02 | 0,027 | 0,034 | 0,041 | 0,048 | 0,055 | 0,061 | 0,068 |
125 | 0,014 | 0.021 | 0,028 | 0,034 | 0.041 | 0,055 | 0,069 | 0.082 | 0,096 | 0,11 | 0,123 | 0,137 |
225 | 0.028 | 0,041 | 0,055 | 0,069 | 0,083 | 0,11 | 0,137 | 0,165 | 0,192 | 0,22 | 0,247 | 0,275 |
325 | 0,062 | 0,083 | 0,103 | 0,124 | 0,165 | 0,206 | 0,248 | 0,289 | 0,33 | 0,371 | 0,412 | |
425 | 0,165 | 0,22 | 0,275 | 0,33 | 0,385 | 0,44 | 0,495 | 0,55 | ||||
525 | 0,341 | 0,409 | 0,477 | 0,545 | 0,613 | 0,681 |
br
Surface effective de soufflage Aeff [m2] : V-MO
H/L | 225 | 325 | 425 | 525 | 625 | 825 | 1025 | 1225 | 1425 | 1625 | 1825 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 0,01 | 0,014 | 0,019 | 0,023 | 0,027 | 0,036 | 0,045 | 0,053 | 0,062 | 0,071 | 0,08 | 0,088 |
125 | 0,016 | 0,024 | 0,031 | 0,038 | 0,046 | 0,061 | 0,075 | 0,09 | 0,105 | 0,12 | 0,135 | 0,149 |
225 | 0,029 | 0,042 | 0,056 | 0,069 | 0,083 | 0,11 | 0,137 | 0,164 | 0,191 | 0,218 | 0,245 | 0,272 |
325 | 0,061 | 0,081 | 0,1 | 0,12 | 0,159 | 0,198 | 0,237 | 0,276 | 0,315 | 0,354 | 0,394 | |
425 | 0,157 | 0,208 | 0,259 | 0,311 | 0,362 | 0,413 | 0,464 | 0,516 | ||||
525 | 0,321 | 0,384 | 0,447 | 0,511 | 0,574 | 0,638 |
Surface effective de reprise Aeff [m2] : V-MO
H/L | 225 | 325 | 425 | 525 | 625 | 825 | 1025 | 1225 | 1425 | 1625 | 1825 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 0,012 | 0,017 | 0,022 | 0,027 | 0,032 | 0,042 | 0,053 | 0,063 | 0,073 | 0,084 | 0,094 | 0,104 |
125 | 0,019 | 0,028 | 0,037 | 0,045 | 0,054 | 0,071 | 0,089 | 0,106 | 0,124 | 0,141 | 0,159 | 0,176 |
225 | 0,034 | 0,05 | 0,066 | 0,082 | 0,098 | 0,129 | 0,161 | 0,193 | 0,224 | 0,256 | 0,288 | 0,32 |
325 | 0,072 | 0,095 | 0,118 | 0,141 | 0,187 | 0,233 | 0,279 | 0,325 | 0,371 | 0,417 | 0,463 | |
425 | 0,185 | 0,245 | 0,305 | 0,365 | 0,426 | 0,486 | 0,546 | 0,606 | ||||
525 | 0,377 | 0,452 | 0,526 | 0,601 | 0,675 | 0,75 |
H-MO : ailettes de déflexion horizontales – réglables
Surface géométrique libre Ageo [m2]
H/L | 225 | 325 | 425 | 525 | 625 | 825 | 1025 | 1225 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125 | 0,014 | 0,021 | 0,029 | 0,035 | 0,043 | 0,057 | 0,071 | 0,085 |
225 | 0,027 | 0,041 | 0,055 | 0,068 | 0,082 | 0,109 | 0,137 | 0,165 |
325 | 0,061 | 0,082 | 0,101 | 0,122 | 0,162 | 0,203 | 0,244 | |
425 | 0,161 | 0,214 | 0,269 | 0,324 | ||||
525 | 0,335 | 0,403 |
br
Surface effective de soufflage Aeff [m2] : H-MO
H/L | 225 | 325 | 425 | 525 | 625 | 825 | 1025 | 1225 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125 | 0,015 | 0,022 | 0,029 | 0,036 | 0,043 | 0,057 | 0,07 | 0,084 |
225 | 0,027 | 0,04 | 0,053 | 0,066 | 0,079 | 0,105 | 0,131 | 0,157 |
325 | 0,059 | 0,078 | 0,097 | 0,116 | 0,154 | 0,192 | 0,23 | |
425 | 0,152 | 0,202 | 0,252 | 0,302 | ||||
525 | 0,313 | 0,375 |
br
Surface effective de reprise Aeff [m2] : H-MO
H/L | 225 | 325 | 425 | 525 | 625 | 825 | 1025 | 1225 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125 | 0,019 | 0,028 | 0,037 | 0,045 | 0,054 | 0,072 | 0,089 | 0,107 |
225 | 0,035 | 0,051 | 0,068 | 0,084 | 0,1 | 0,133 | 0,165 | 0,198 |
325 | 0,075 | 0,098 | 0,122 | 0,146 | 0,194 | 0,241 | 0,289 | |
425 | 0,192 | 0,254 | 0,317 | 0,38 | ||||
525 | 0,393 | 0,471 |
P-R : design central tôle perforée à motif circulaire
Surface géométrique libre Ageo [m2]
H/L | 225 | 325 | 425 | 525 | 625 | 825 | 1025 | 1225 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125 | 0,009 | 0,014 | 0,018 | 0,023 | 0,027 | 0,036 | 0,046 | 0,055 |
225 | 0,018 | 0,027 | 0,036 | 0,046 | 0,055 | 0,073 | 0,091 | 0,11 |
325 | 0,041 | 0,055 | 0,068 | 0,082 | 0,11 | 0,137 | 0,165 | |
425 | 0,11 | 0,146 | 0,183 | 0,22 | ||||
525 | 0,229 | 0,275 |
br
P-EG : design central tôle perforée – maille carrée
Surface géométrique libre Ageo [m2]
H/L | 225 | 325 | 425 | 525 | 625 | 825 | 1025 | 1225 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125 | 0,018 | 0,027 | 0,035 | 0,044 | 0,053 | 0,071 | 0,089 | 0,107 |
225 | 0,035 | 0,053 | 0,071 | 0,089 | 0,107 | 0,143 | 0,179 | 0,215 |
325 | 0,08 | 0,107 | 0,134 | 0,161 | 0,215 | 0,268 | 0,322 | |
425 | 0,214 | 0,286 | 0,358 | 0,43 | ||||
525 | 0,448 | 0,538 |
Texte descriptif
Grilles de ventilation en aluminium avec cadre rectangulaire disponible suivant de multiples design. Installation murale, en allège et sur gaine, avec ou sans contre cadre. Testé et approuvé pour le soufflage et la reprise dans les systèmes de ventilation et de climatisation. Tous les modèles disposent d'une grande flexibilité de conception et d'exécution. Niveau de puissance acoustique dans l'air mesuré conformément à la norme EN ISO 5135. Logiciel de sélection en ligne avec calculs liés au projet, données techniques et schémas. Données BIM disponibles dans des formats classiques. Grilles de ventilation avec design lié au projet – My Grille Design – en option. Conditionnement conforme aux règles d'hygiène VDI 6022.
Caractéristiques spéciales
Matériaux et finitions
Caractéristiques techniques
X-GRILLE-modular | – | H | – | F0 | – | L | – | VS | / | 625 × 325 | / | AG | / | B1 | / | P1 - RAL 9016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
X-GRILLE-modulaire
2 Modèle du design central
H ailettes de déflexion horizontales
V ailettes de déflexion verticales
P Design perforé
3 Exécution du design central
Ailettes de déflexion :
F0 ailettes de déflexion fixes, 0°, pas de 12,5 mm
F15 ailettes de déflexion fixes, 15°, pas de 12,5 mm
P0 ailettes de déflexion fixes, 0°, pas de 16,7 mm
P15 ailettes de déflexion fixes, 15°, pas de 16,7 mm
MO ailettes de déflexion réglables
Motif perforé :
R motif circulaire
EG maille carrée
4 Cadre frontal
Aucune indication : sans
S ajusté
M moyen
L grand
A incliné
C incurvé
H dissimulé
5 Fixation
Aucune indication : sans
VS Fixation par vis cachée
SP fixation par vis dissimulées sans contre-cadre
A11 fixation par vis visibles
HS Fixation par vis cachée
CF Fixation par serrage
6 Dimensions
L : 225 – 2025
H : 75 – 525
7 Accessoires
A sans (face de grille uniquement)
AG Registre, ailettes à action opposée
D Contrôle de la direction de l'air, ailettes installées à 90 par rapport aux éléments avant, et réglables de manière indépendante
DG D combiné avec AG
AS Registre à glissière
EF Média filtrant
8 Contre-cadre
Pas d'indication : aucun(e)
A1 Contre-cadre 12,5 mm
B1 Contre-cadre 5,5 mm
C1 Contre-cadre à affleurement 0 mm
9 Finition
Aucune indication : anodisé, E6-C-0, couleur naturelle
P1 Laquée, indiquer la nuance de couleur RAL CLASSIC
Niveau de brillance :
RAL9010 50 %
RAL 9006 30 %
toutes les autres couleurs RAL : 70 %
Design central | ailettes de déflexion horizontales |
Design central | ailettes de déflexion fixes, 0°, pas de 12,5 mm |
Cadre frontal | grand |
Montage | fixation par vis dissimulées |
Dimension nominale | 625 × 325 mm |
Options | Registre, ailettes à action opposée |
Contre cadre | 12,5 mm |
Interface utilisateur | RAL 9016, blanc trafic, taux de brillance 70 % |
X-GRILLE-modular | – | E | – | R | – | H | – | F0 | – | L | – | VS | / | 625 × 325 | / | AG | / | B1 | / | P1 - RAL 9016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
X-GRILLE-modulaire Section de rubans à grille
2 Profilé
E Section d'extrémité
M Section intermédiaire
3 Section d'extrémité
Spécifier uniquement pour la section d'extrémité
R Section d'extrémité à droite
L Section d'extrémité à gauche
4 Modèle du design central
H ailettes de déflexion horizontales
V ailettes de déflexion verticales
P Design perforé
5 Exécution du design central
Ailettes de déflexion :
F0 ailettes de déflexion fixes, 0°, pas de 12,5 mm
F15 ailettes de déflexion fixes, 15°, pas de 12,5 mm
P0 ailettes de déflexion fixes, 0°, pas de 16,7 mm
P15 ailettes de déflexion fixes, 15°, pas de 16,7 mm
MO ailettes de déflexion réglables
6 Cadre frontal
S ajusté
M moyen
L grand
A incliné
C incurvé
H dissimulé
7 Fixation
Pas d'indication : aucun(e)
VS fixation par vis dissimulées
SP fixation par vis dissimulées sans contre-cadre
A11 fixation par vis visibles
HS Fixation par vis cachée
CF Fixation par serrage
8 Dimensions
Section d'extrémité
L: 950 – 2025
H: 75 – 525Section intermédiaire
L: 2000
H: 75 – 525
9 Accessoires
A sans (face de grille uniquement)
AG Registre, ailettes à action opposée
D Contrôle de la direction de l'air, ailettes installées à 90 par rapport aux éléments avant, et réglables de manière indépendante
DG D combiné avec AG
AS Registre à glissière
EF Média filtrant
10 Contre-cadre
Pas d'indication : aucun(e)
A1 Contre-cadre 12,5 mm
B1 Contre-cadre 5,5 mm
C1 Contre-cadre à affleurement 0 mm
11 Finition
Aucune indication : anodisé, E6-C-0, couleur naturelle
P1 Laquée, indiquer la nuance de couleur RAL CLASSIC
Niveau de brillance :
RAL 9010 : 50 %
RAL 9006 : 30 %
Toutes les autres couleurs RAL 70 %
Comparaison - grilles actuelles et X-GRILLE Modulaire | |||||||
Type | Design central | Exécution du design central | Cadre frontal | Modèle X-GRILLE | Design central | Exécution | Cadre frontal |
ASL | horizontal | Réglable | incliné | X-GRILLE modulaire | H | MO | A |
AT | |||||||
VAT | vertical | V | |||||
AH | horizontal | fixe, 0º, Pas des ailettes 12,5 mm | plat | H | F0 | L | |
fixe, 15º, pas des ailettes 12,5 mm | F15 | ||||||
fixe, 0º, pas des ailettes 16,7 mm | P0 | ||||||
fixe, 15º, pas des ailettes 16,7 mm | P15 | ||||||
vertical | fixe, 0º, pas des ailettes 12,5 mm | V | F0 | ||||
fixe, 15º, pas des ailettes 12,5 mm | F15 | ||||||
fixe, 0º, pas des ailettes 16,7 mm | P0 | ||||||
fixe, 15º, pas des ailettes 16,7 mm | P15 | ||||||
AEH11 | horizontal | fixe, 0º, pas des ailettes 12,5 mm | sans | H | F0 | M | |
fixe, 15º, pas des ailettes 12,5 mm | F15 | ||||||
fixe, 0º, pas des ailettes 16,7 mm | P0 | ||||||
fixe, 15º, pas des ailettes 16,7 mm | P15 | ||||||
vertical | fixe, 0º, pas des ailettes 12,5 mm | V | F0 | ||||
fixe, 15º, pas des ailettes 12,5 mm | F15 | ||||||
fixe, 0º, pas des ailettes 16,7 mm | P0 | ||||||
fixe, 15º, pas des ailettes 16,7 mm | P15 | ||||||
AEH | horizontal | fixe, 0º, pas des ailettes 12,5 mm | H | F0 | S | ||
fixe, 15º, pas des ailettes 16,7 mm | F15 | ||||||
fixe, 0º, pas des ailettes 16,7 mm | P0 | ||||||
fixe, 15º, pas des ailettes 16,7 mm | P15 | ||||||
vertical | fixe, 0º, pas des ailettes 12,5 mm | V | F0 | ||||
fixe, 15º, pas des ailettes 12,5 mm | F15 | ||||||
fixe, 0º, pas des ailettes 16,7 mm | P0 | ||||||
fixe, 15º, pas des ailettes 16,7 mm | P15 | ||||||
EF | horizontal | fixe, 0º, pas des ailettes 12,5 mm | H | F0 | - | ||
fixe, 15º, pas des ailettes 12,5 mm | F15 | ||||||
fixe, 0º, pas des ailettes 16,7 mm | P0 | ||||||
fixe, 15º, pas des ailettes 16,7 mm | P15 | ||||||
vertical | fixe, 0º, pas des ailettes 12,5 mm | V | F0 | ||||
fixe, 15º, pas des ailettes 12,5 mm | F15 | ||||||
fixe, 0º, pas des ailettes 16,7 mm | P0 | ||||||
fixe, 15º, pas des ailettes 16,7 mm | P15 | ||||||
ATLF | horizontal | fixe, 45º | incliné | H | MO | A | |
vertical | fixe, 45º | V | |||||
AR | horizontal | fixe, 45º | H | ||||
VAR | vertical | fixe, 45º | V | ||||
AE | Tôle perforée | perforations rectangulaires | P | EG | |||
GLB | perforations circulaires | R | |||||
AEP | perforations rectangulaires | EG | S | ||||
AHP | horizontal | fixe, 0º, 12,5 mm | ajusté | H | F0 | ||
fixe, 15º, pas des ailettes 12,5 mm | F15 | ||||||
fixe, 0º, pas des ailettes 16,7 mm | P0 | ||||||
fixe, 15º, pas des ailettes 16,7 mm | P15 | ||||||
AH | fixe, 0º, pas des ailettes 12,5 mm | plat | X-GRILLE modulaire-E/M | F0 | L | ||
fixe, 15º, pas des ailettes 12,5 mm | F15 | ||||||
fixe, 0º, pas des ailettes 16,7 mm | P0 | ||||||
fixe, 15º, pas des ailettes 16,7 mm | P15 | ||||||
VAT | vertical | Réglable | incliné | V | MO | A | |
VAR | fixe, 45º |
Le lieu de montage
Équilibrage du débit
Lorsque plusieurs grilles de ventilation sont montées sur la même gaine, il peut être nécessaire d'équilibrer les débits d'air.
Veine d'air
Partager la page
Recommander cette page
