Cadre de baffle optimisé aérodynamiquement
Application
Caractéristiques spéciales
Dimensions nominales
Exécution non divisée : H + L 600 mm min., 4 000 mm max., 100 kg max.
Taille limite pour H ou L : si une cote est supérieure à 1 500 mm, l'autre cote ne doit pas dépasser 1 500 mm
Subdivision de la hauteur ou de la longueur en cas d'écart et pour les tailles 2 501 – 5 000 mm
Subdivision de la hauteur à partir de H ≥ 2 501 mm, à défaut avec subdivision de la longueur
Modèles
Exécution
Surface des baffles
Matériaux et finitions
Pièces et caractéristiques
Accessoires
Caractéristiques d'éxécution
Le cadre aérodynamique du baffle (rayon de l'arête arrondie de 20 mm) permet une réduction des turbulences côtés soufflage et reprise ; cadre à rainures pour une plus grande rigidité
Matériaux et finitions
Normes et directives
Maintenance
Modèles
Pièces et caractéristiques
Accessoires
Dimensions nominales
Exécution non divisée : H + L 600 mm min., 4 000 mm max., 100 kg max.
Taille limite pour H ou L : si une cote est supérieure à 1 500 mm, l'autre cote ne doit pas dépasser 1 500 mm
Subdivision de la hauteur ou de la longueur en cas d'écart et pour les tailles 2 501 – 5 000 mm
Subdivision de la hauteur à partir de H ≥ 2 501 mm, à défaut avec subdivision de la longueur
L'effet d'atténuation des baffles XK est dû à l'absorption. Les baffles sont remplis de laine minérale, un matériau d'absorption sonore.
Épaisseur des baffles | 100, 200, 230, 300 mm |
Dimensions nominales (H x L) | 150 × 450 – 1 500 × 2 500 mm, 450 × 150 – 2 500 × 1 500 mm |
Subdivision de la hauteur | 2 501 – 5 000 mm ou si H et L > 1 500 mm |
Largeur subdivisée | 2 501 – 5 000 mm ou si H et L > 1 500 mm |
Dimensions intermédiaires | Par incréments de 1 mm |
Température de fonctionnement | Jusqu'à 100 °C, modèle L jusqu'à 300 °C pendant 8 heures maximum |
La longueur (L) des baffles du silencieux acoustique s'accorde avec le sens du flux d'air.
Les tableaux de sélection rapide fournissent un aperçu des atténuations statiques et des pressions différentielles suivant l'écartement de baffles et les vitesses d'air. Des valeurs intermédiaires peuvent être calculées grâce à notre programme de sélection Easy Product Finder.
Les pressions différentielles s'appliquent aux silencieux acoustiques d'une hauteur de 1 m.
XK100, XS100, perte par insertion De [dB] et pression différentielle Δpt [Pa]
L | Écartement des baffles | Fréquence centrale fm [Hz] | vs [m/s] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | 6 | 10 | 14 | ||
500 | 50 | 4 | 8 | 6 | 18 | 35 | 40 | 27 | 22 | 10 | 29 | 56 |
500 | 100 | 4 | 4 | 4 | 15 | 27 | 22 | 15 | 10 | 8 | 23 | 45 |
1000 | 50 | 6 | 10 | 14 | 28 | 44 | 48 | 35 | 29 | 13 | 37 | 72 |
1000 | 80 | 5 | 7 | 10 | 24 | 38 | 38 | 27 | 20 | 10 | 28 | 55 |
1000 | 100 | 5 | 5 | 8 | 23 | 36 | 33 | 23 | 15 | 9 | 26 | 51 |
1500 | 50 | 7 | 13 | 21 | 38 | > 50 | > 50 | 43 | 37 | 16 | 44 | 87 |
1500 | 80 | 6 | 9 | 16 | 33 | 48 | 48 | 35 | 26 | 12 | 32 | 63 |
1500 | 100 | 6 | 7 | 13 | 30 | 45 | 45 | 31 | 21 | 10 | 29 | 56 |
2000 | 50 | 8 | 16 | 29 | 48 | > 50 | > 50 | > 50 | 45 | 19 | 52 | 102 |
2000 | 80 | 7 | 10 | 21 | 41 | > 50 | > 50 | 43 | 33 | 13 | 36 | 70 |
2000 | 100 | 7 | 8 | 18 | 38 | > 50 | > 50 | 39 | 27 | 11 | 32 | 62 |
2500 | 50 | 10 | 18 | 36 | > 50 | > 50 | > 50 | > 50 | > 50 | 22 | 60 | 118 |
2500 | 80 | 8 | 12 | 27 | 49 | > 50 | > 50 | > 50 | 39 | 14 | 40 | 78 |
2500 | 100 | 8 | 9 | 22 | 45 | > 50 | > 50 | 48 | 33 | 12 | 34 | 67 |
3000 | 50 | 11 | 21 | 44 | > 50 | > 50 | > 50 | > 50 | > 50 | 24 | 68 | 133 |
3000 | 80 | 10 | 14 | 33 | > 50 | > 50 | > 50 | > 50 | 45 | 16 | 44 | 85 |
3000 | 100 | 9 | 10 | 27 | > 50 | > 50 | > 50 | > 50 | 38 | 13 | 37 | 73 |
XK200, XS200, perte par insertion De [dB] et pression différentielle Δpt [Pa]
L | Écartement des baffles | Fréquence centrale fm [Hz] | vs [m/s] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | 6 | 10 | 14 | ||
500 | 50 | 4 | 9 | 14 | 27 | 42 | 38 | 25 | 19 | 21 | 58 | 114 |
500 | 100 | 2 | 5 | 10 | 19 | 28 | 24 | 16 | 12 | 11 | 31 | 61 |
1000 | 50 | 5 | 14 | 21 | 43 | > 50 | > 50 | 36 | 25 | 24 | 67 | 131 |
1000 | 80 | 4 | 10 | 18 | 35 | 46 | 41 | 27 | 19 | 15 | 43 | 84 |
1000 | 100 | 4 | 9 | 16 | 32 | 41 | 35 | 23 | 16 | 13 | 35 | 69 |
1500 | 50 | 7 | 19 | 29 | > 50 | > 50 | > 50 | 47 | 31 | 27 | 75 | 147 |
1500 | 80 | 6 | 14 | 24 | 49 | > 50 | > 50 | 35 | 23 | 17 | 48 | 94 |
1500 | 100 | 5 | 12 | 22 | 44 | > 50 | 46 | 30 | 19 | 14 | 40 | 78 |
2000 | 50 | 9 | 24 | 36 | > 50 | > 50 | > 50 | > 50 | 37 | 30 | 83 | 164 |
2000 | 80 | 7 | 19 | 31 | > 50 | > 50 | > 50 | 44 | 27 | 19 | 53 | 105 |
2000 | 100 | 6 | 16 | 28 | > 50 | > 50 | > 50 | 37 | 23 | 16 | 44 | 86 |
2000 | 200 | 3 | 9 | 19 | 40 | 44 | 31 | 16 | 9 | 9 | 25 | 50 |
2500 | 50 | 11 | 29 | 44 | > 50 | > 50 | > 50 | > 50 | 42 | 33 | 92 | 180 |
2500 | 80 | 9 | 23 | 37 | > 50 | > 50 | > 50 | > 50 | 32 | 21 | 59 | 115 |
2500 | 100 | 8 | 20 | 34 | > 50 | > 50 | > 50 | 44 | 27 | 17 | 48 | 94 |
2500 | 200 | 4 | 11 | 24 | 49 | > 50 | 38 | 19 | 11 | 10 | 28 | 54 |
3000 | 50 | 13 | 34 | > 50 | > 50 | > 50 | > 50 | > 50 | 48 | 36 | 100 | 197 |
3000 | 80 | 10 | 27 | 44 | > 50 | >50 | > 50 | > 50 | 36 | 23 | 64 | 126 |
3000 | 100 | 9 | 23 | 40 | > 50 | > 50 | > 50 | > 50 | 30 | 19 | 53 | 103 |
3000 | 200 | 5 | 13 | 29 | > 50 | > 50 | 45 | 22 | 12 | 11 | 30 | 59 |
XK230, XS230, perte par insertion De [dB] et pression différentielle Δpt [Pa]
L | Écartement des baffles | Fréquence centrale fm [Hz] | vs [m/s] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | 6 | 10 | 14 | ||
500 | 80 | 3 | 6 | 11 | 22 | 30 | 22 | 16 | 15 | 15 | 43 | 84 |
500 | 100 | 3 | 5 | 10 | 19 | 26 | 19 | 14 | 14 | 13 | 35 | 69 |
1000 | 80 | 4 | 10 | 18 | 32 | 42 | 34 | 23 | 19 | 18 | 49 | 97 |
1000 | 100 | 4 | 9 | 17 | 29 | 38 | 30 | 20 | 17 | 14 | 40 | 78 |
1000 | 200 | 3 | 6 | 12 | 20 | 23 | 17 | 11 | 10 | 8 | 23 | 44 |
1500 | 80 | 5 | 14 | 25 | 41 | > 50 | 47 | 30 | 22 | 20 | 56 | 109 |
1500 | 100 | 5 | 13 | 23 | 38 | 49 | 41 | 26 | 20 | 16 | 45 | 88 |
1500 | 200 | 4 | 8 | 18 | 27 | 32 | 23 | 14 | 12 | 9 | 25 | 49 |
2000 | 80 | 6 | 18 | 32 | > 50 | > 50 | > 50 | 37 | 26 | 22 | 62 | 121 |
2000 | 100 | 6 | 16 | 30 | 47 | > 50 | > 50 | 32 | 23 | 18 | 50 | 98 |
2000 | 200 | 4 | 11 | 23 | 35 | 40 | 28 | 17 | 14 | 10 | 28 | 54 |
2500 | 80 | 7 | 22 | 39 | > 50 | > 50 | > 50 | 43 | 29 | 25 | 68 | 134 |
2500 | 100 | 7 | 20 | 37 | > 50 | > 50 | > 50 | 38 | 26 | 20 | 55 | 108 |
2500 | 200 | 5 | 13 | 28 | 42 | 48 | 34 | 20 | 16 | 11 | 30 | 59 |
3000 | 80 | 8 | 26 | 46 | > 50 | > 50 | > 50 | 50 | 32 | 27 | 74 | 146 |
3000 | 100 | 8 | 24 | 43 | > 50 | > 50 | > 50 | 44 | 29 | 22 | 60 | 117 |
3000 | 200 | 6 | 16 | 33 | 50 | > 50 | 40 | 24 | 18 | 12 | 33 | 64 |
XK300, XS300, perte par insertion De [dB] et pression différentielle Δpt [Pa]
L | Écartement des baffles | Fréquence centrale fm [Hz] | vs [m/s] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | 6 | 10 | 14 | ||
500 | 80 | 3 | 7 | 15 | 22 | 29 | 26 | 18 | 12 | 21 | 58 | 113 |
500 | 100 | 3 | 6 | 13 | 20 | 26 | 23 | 16 | 11 | 17 | 46 | 91 |
1000 | 80 | 5 | 12 | 23 | 34 | 42 | 37 | 24 | 16 | 23 | 65 | 127 |
1000 | 100 | 4 | 11 | 21 | 31 | 38 | 33 | 22 | 14 | 18 | 51 | 101 |
1000 | 200 | 3 | 8 | 16 | 22 | 25 | 21 | 13 | 10 | 10 | 27 | 53 |
1500 | 80 | 6 | 17 | 32 | 45 | > 50 | 47 | 30 | 20 | 26 | 72 | 141 |
1500 | 100 | 5 | 16 | 29 | 42 | 50 | 42 | 27 | 18 | 20 | 56 | 111 |
1500 | 200 | 3 | 12 | 22 | 29 | 33 | 27 | 17 | 11 | 11 | 29 | 57 |
2000 | 80 | 7 | 23 | 40 | > 50 | > 50 | > 50 | 36 | 23 | 28 | 79 | 154 |
2000 | 100 | 6 | 21 | 37 | > 50 | > 50 | > 50 | 32 | 21 | 22 | 62 | 121 |
2000 | 200 | 4 | 15 | 28 | 37 | 41 | 33 | 20 | 13 | 11 | 31 | 61 |
2500 | 80 | 9 | 28 | 49 | > 50 | > 50 | > 50 | 42 | 27 | 31 | 86 | 168 |
2500 | 100 | 8 | 26 | 45 | > 50 | > 50 | > 50 | 37 | 24 | 24 | 67 | 131 |
2500 | 200 | 5 | 19 | 34 | 45 | 50 | 39 | 24 | 15 | 12 | 33 | 65 |
3000 | 80 | 10 | 34 | > 50 | > 50 | > 50 | > 50 | 48 | 30 | 33 | 93 | 182 |
3000 | 100 | 9 | 31 | > 50 | > 50 | > 50 | > 50 | 43 | 27 | 26 | 72 | 141 |
3000 | 200 | 6 | 23 | 40 | > 50 | > 50 | 45 | 27 | 17 | 13 | 35 | 69 |
Texte de spécification
Les baffles pour silencieux réduisent le bruit du ventilateur et du flux d'air dans les systèmes de climatisation. L'effet d'atténuation est dû à l'absorption. Une économie d'énergie, et une hygiène testée. Le kit d'installation se compose d'un cadre profilé aérodynamique (rayon de l'arête arrondie de 20 mm) et d'un matériau d'absorption sonore. Le cadre du baffle réduit les pertes de pression et le bruit de flux d'air. Le profilé spécial contribue à réduire le poids et à améliorer la rigidité des baffles. Les bords du cadre sont repliés pour préserver l'absorption sonore. Perte par insertion et niveau de puissance acoustique du bruit du flux d'air mesurés selon EN ISO 7235. Conception hygiénique conforme aux normes VDI 6022, VDI 3803 Partie 1 et DIN 1946 Partie 4. Convient aux zones explosibles (ATEX), zones 1, 2, 21 et 22 (extérieur) conformément à la Directive 1999/92/CE.
Caractéristiques spéciales
Matériaux et finitions
Exécution
Surface des baffles
Matériaux et finitions
Données techniques
La longueur (L) des silencieux acoustiques à baffles s'accorde avec le sens du flux d'air.
Caractéristiques de sélection
XK | – | … | – | F | – | A2 | / | 200 | × | 600 | × | 1500 |
| | | | | | | | | | | | | | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||
XK Baffles pour silencieux
2 Variante
Aucune indication : modèles TROX standard
3 Surface des baffles
FL Tissu en fibre de verre
FL Tissu en fibre de verre et métal déployé
4 Matériau
Aucune indication : acier galvanisé (1.0917)
A2 Acier inoxydable (1.4301)
P1 Laqué RAL 7001, gris argent
5 Épaisseur des baffles [mm]
100, 200, 230, 300
6 Hauteur [mm]
150 – 5000
7 Longueur dans le sens du flux d'air [mm]
150 – 5000
Surface des baffles | Tissu en fibre de verre et métal déployé |
Épaisseur des baffles | 200 mm |
Hauteur | 1500 mm |
Longueur | 1000 mm |
SDK | – | A2 | / | 200 | / | 2 |
| | | | | | | | |||
1 | 2 | 3 | 4 |
Matériau | Acier inoxydable (1.4301) |
Épaisseur des baffles | 200 mm, avec 2 renforts en U |
N° de contreforts | 2 |
Note |
---|
Please select items for "Products". |
Note |
---|
Please select items for "Products". |
H | L | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 | |
500 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 |
750 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1000 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 |
1250 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 19 | 20 |
1500 | 6 | 7 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 22 | 23 |
1750 | 7 | 9 | 11 | 14 | 16 | X | X | X | X |
2000 | 8 | 10 | 13 | 15 | 17 | X | X | X | X |
2250 | 9 | 11 | 14 | 16 | 19 | X | X | X | X |
2500 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | X | X | X | X |
H | L | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 | |
500 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 14 | 15 |
750 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 |
1000 | 7 | 9 | 11 | 14 | 18 | 20 | 22 | 25 | 27 |
1250 | 8 | 11 | 14 | 18 | 21 | 24 | 27 | 32 | 35 |
1500 | 9 | 13 | 17 | 21 | 24 | 28 | 34 | 38 | 41 |
1750 | 7 | 9 | 11 | 14 | 16 | X | X | X | X |
2000 | 8 | 10 | 13 | 15 | 17 | X | X | X | X |
2250 | 9 | 11 | 14 | 16 | 19 | X | X | X | X |
2500 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | X | X | X | X |
H | L | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 | |
500 | 4 | 5 | 7 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
750 | 5 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 23 | 26 | 29 |
1000 | 7 | 10 | 13 | 17 | 21 | 26 | 30 | 34 | 38 |
1250 | 8 | 12 | 16 | 21 | 27 | 32 | 37 | 41 | 48 |
1500 | 9 | 14 | 19 | 26 | 32 | 37 | 43 | 52 | 57 |
1750 | 16 | 23 | 30 | 37 | 43 | X | X | X | X |
2000 | 18 | 26 | 34 | 41 | 49 | X | X | X | X |
2250 | 21 | 29 | 38 | 46 | 55 | X | X | X | X |
2500 | 23 | 32 | 41 | 51 | 60 | X | X | X | X |
H | L | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 | |
500 | 4 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 |
750 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 16 | 18 | 20 | 22 |
1000 | 7 | 10 | 12 | 14 | 18 | 20 | 23 | 25 | 27 |
1250 | 9 | 12 | 14 | 18 | 21 | 24 | 27 | 32 | 35 |
1500 | 10 | 13 | 18 | 21 | 24 | 28 | 34 | 37 | 40 |
1750 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | X | X | X | X |
2000 | 14 | 18 | 23 | 27 | 31 | X | X | X | X |
2250 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | X | X | X | X |
2500 | 17 | 22 | 27 | 33 | 38 | X | X | X | X |
H | L | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 | |
500 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
750 | 8 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 |
1000 | 10 | 13 | 17 | 20 | 25 | 29 | 32 | 36 | 39 |
1250 | 12 | 16 | 20 | 26 | 30 | 35 | 39 | 45 | 50 |
1500 | 14 | 19 | 25 | 30 | 35 | 41 | 48 | 53 | 58 |
1750 | 16 | 23 | 29 | 35 | 41 | X | X | X | X |
2000 | 18 | 25 | 32 | 39 | 46 | X | X | X | X |
2250 | 21 | 28 | 36 | 43 | 51 | X | X | X | X |
2500 | 23 | 31 | 39 | 47 | 56 | X | X | X | X |
H | L | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 | |
500 | 5 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 17 | 19 |
750 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 18 | 20 | 22 | 25 |
1000 | 8 | 11 | 14 | 16 | 20 | 23 | 26 | 28 | 31 |
1250 | 10 | 13 | 16 | 21 | 24 | 28 | 31 | 36 | 39 |
1500 | 12 | 15 | 20 | 24 | 28 | 32 | 38 | 42 | 46 |
1750 | 14 | 18 | 23 | 28 | 32 | X | X | X | X |
2000 | 16 | 21 | 26 | 31 | 36 | X | X | X | X |
2250 | 17 | 23 | 28 | 34 | 39 | X | X | X | X |
2500 | 19 | 25 | 31 | 37 | 43 | X | X | X | X |
H | L | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 | |
500 | 6 | 8 | 11 | 13 | 15 | 18 | 20 | 22 | 24 |
750 | 8 | 11 | 14 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 |
1000 | 11 | 14 | 18 | 22 | 27 | 31 | 35 | 39 | 43 |
1250 | 13 | 18 | 22 | 28 | 33 | 38 | 43 | 49 | 54 |
1500 | 15 | 21 | 27 | 33 | 38 | 44 | 52 | 58 | 63 |
1750 | 18 | 25 | 31 | 38 | 44 | X | X | X | X |
2000 | 20 | 28 | 35 | 43 | 50 | X | X | X | X |
2250 | 23 | 31 | 39 | 47 | 55 | X | X | X | X |
2500 | 25 | 34 | 43 | 52 | 61 | X | X | X | X |
H | L | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 | |
500 | 8 | 11 | 14 | 16 | 19 | 23 | 26 | 29 | 32 |
750 | 11 | 15 | 19 | 23 | 27 | 32 | 36 | 40 | 44 |
1000 | 14 | 19 | 24 | 29 | 36 | 41 | 47 | 52 | 57 |
1250 | 16 | 23 | 29 | 37 | 44 | 51 | 57 | 66 | 72 |
1500 | 19 | 27 | 36 | 44 | 51 | 60 | 70 | 78 | 85 |
1750 | 23 | 32 | 41 | 51 | 60 | X | X | X | X |
2000 | 26 | 36 | 47 | 57 | 67 | X | X | X | X |
2250 | 29 | 41 | 52 | 64 | 75 | X | X | X | X |
2500 | 32 | 45 | 57 | 70 | 83 | X | X | X | X |
Note |
---|
Please select items for "Products". |
H | L | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 | |
500 | 6 | 8 | 10 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 |
750 | 8 | 11 | 14 | 17 | 19 | 23 | 26 | 28 | 31 |
1000 | 10 | 14 | 17 | 21 | 26 | 29 | 33 | 36 | 40 |
1250 | 13 | 17 | 21 | 26 | 30 | 35 | 39 | 45 | 50 |
1500 | 15 | 19 | 25 | 30 | 35 | 41 | 48 | 53 | 58 |
1750 | 18 | 23 | 29 | 35 | 41 | X | X | X | X |
2000 | 20 | 26 | 33 | 39 | 46 | X | X | X | X |
2250 | 22 | 29 | 36 | 43 | 50 | X | X | X | X |
2500 | 24 | 32 | 40 | 47 | 55 | X | X | X | X |
H | L | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 | |
500 | 7 | 10 | 13 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 29 |
750 | 10 | 14 | 17 | 21 | 25 | 29 | 33 | 36 | 40 |
1000 | 13 | 17 | 22 | 27 | 33 | 37 | 42 | 47 | 51 |
1250 | 15 | 21 | 27 | 33 | 39 | 45 | 51 | 59 | 64 |
1500 | 18 | 25 | 32 | 39 | 46 | 53 | 62 | 69 | 75 |
1750 | 22 | 30 | 37 | 45 | 53 | X | X | X | X |
2000 | 24 | 33 | 42 | 51 | 60 | X | X | X | X |
2250 | 27 | 37 | 47 | 57 | 66 | X | X | X | X |
2500 | 30 | 41 | 51 | 62 | 73 | X | X | X | X |
H | L | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 | |
500 | 9 | 12 | 16 | 19 | 23 | 26 | 30 | 33 | 37 |
750 | 12 | 17 | 22 | 27 | 31 | 37 | 41 | 46 | 51 |
1000 | 16 | 22 | 28 | 34 | 41 | 48 | 54 | 60 | 66 |
1250 | 19 | 27 | 34 | 42 | 50 | 58 | 65 | 75 | 82 |
1500 | 23 | 31 | 41 | 50 | 59 | 68 | 80 | 89 | 97 |
1750 | 27 | 37 | 48 | 58 | 68 | X | X | X | X |
2000 | 30 | 42 | 54 | 65 | 77 | X | X | X | X |
2250 | 34 | 47 | 60 | 73 | 86 | X | X | X | X |
2500 | 37 | 52 | 66 | 80 | 95 | X | X | X | X |
Montage et mise en service
N° de contreforts par joint de baffle :
H ou L ≤ 750 mm : sans contrefort I
H ou L 751 – 1 000 mm : 2 contreforts (1 de chaque côté)
H ou L ≥ 1 001 mm : 4 contreforts (2 de chaque côté)
N° de renforts en U par joint de baffle : 2
Suivre les instructions fournies dans le manuel d'installation.
Partager la page
Recommander cette page
Recommander cette page en envoyant un lien par mail.
Partager la page
Merci pour votre recommandation !
Votre recommandation a été envoyée et devrait arriver dans les plus brefs délais.
Contact
Nous sommes à votre disposition
Veuillez préciser votre message et le type de demande
Tel.: +32 (0) 2/522 07 80
Contact
Merci pour votre message !
Votre message a été envoyé et sera traité dans les plus brefs délais.
Notre département de traitement des demandes prendra contact avec vous dès que possible.
Pour les questions d'ordre général concernant les produits ou services, vous pouvez aussi nous appeler :
Tel.: +32 (0) 2/522 07 80
Contact
Nous sommes à votre disposition
Veuillez préciser votre message et le type de demande
Tel.: +32 (0) 2/522 07 80
Contact
Merci pour votre message !
Votre message a été envoyé et sera traité dans les plus brefs délais.
Notre département de traitement des demandes prendra contact avec vous dès que possible.
Pour les questions d'ordre général concernant les produits ou services, vous pouvez aussi nous appeler :
Tel.: +32 (0) 2/522 07 80